Engagements
Meeting de Versailles (21-22/03/2009)
Groupe C et CS
| SAMEDI | DIMANCHE | |||
| 50/N 200 /N 800 /1500 | 100/N 400 4N / 400 NL | |||
| F | CALVET | Aline | 50 BR / 200 BR | 100 BR / 100 NL |
| F | CARINGI | Donatelle | 50 BR / 200 BR | 100 BR / 400 4N |
| F | DUPONT NIVET | Marie | 50 PAP / 50 NL | 100 PAP / 100 NL |
| F | FAURE | Laetitia | 50 DOS / 50 BR / 50 NL | |
| F | GAULIARD | Agnes | 50 NL / 50 BR | 100 NL |
| F | GOUARIN | Elise | 50 PAP / 50 NL / 200 PAP | 100 PAP / 100 NL |
| F | LAURENT | Julie | 50 NL / 200 NL | 100 NL / 400 NL |
| F | LAZIZI | Chloé | 50 NL | 100 NL |
| F | LEGRAND | Carole | 50 PAP / 50 NL | 100 PAP |
| F | LEMOINE | Sarah | 800 NL | 100 NL / 400 NL |
| F | LESIGNE | Charlotte | 50 PAP | |
| F | MARQUES | Julie | 50 PAP / 50 BR / 50 NL | |
| F | MARTIN | Hermine | 50 BR | 100 BR |
| F | MAUGER | Gwenaelle | 50 NL | 100 NL / 200 4N |
| F | MONMOUSSEAU | Margot | 50 DOS / 50 NL / 200 DOS | 100 NL / 100 PAP |
| F | PERIAULT | Léonie | 50 NL | |
| F | PONCE | Lorène | 50 PAP / 50 NL | 100 PAP / 100 DOS / 100 NL |
| F | SUN | Elise | 50 NL / 200 NL | 100 PAP / 100 NL |
| F | TOURON BEAL | Brianne | 50 BR / 200 BR | 100 BR / 100 NL |
| M | AROT | Cyril | 50 DOS/ 50 PAP / 200 DOS | 100 DOS |
| M | AROT | Julien | 50 DOS / 200 DOS / 1500 NL |
100 DOS / 100 NL |
| M | BACHIR | Jonathan | 200 4N | 400 4N / 200 NL |
| M | BERNARD | Victor | 50 NL / 200 NL | 100 NL / 400 NL |
| M | BONIFASSE | Dolachay | 200 NL / 200 4N | 100 NL / 100 BR |
| M | BUREAU | Arnaud | 50 PAP / 200 4N |
|
| M | CARLIER | Alexandre | 50 NL / 50 DOS | 100 BR / 100 DOS |
| M | CHAREYRE | Etienne | 50 DOS / 50 NL / 200 DOS |
100 DOS / 100 NL |
| M | DELEHAYE | Floian | 50 DOS / 50 NL | 100 DOS / 100 NL |
| M | DEMALDENT | Edouard | 50 NL | |
| M | FOURNIER | Aurélien | 50 PAP / 50 NL | 100 PAP |
| M | FRAYSSE | Vincent | 200 DOS / 200 NL | 400 4N / 1500 NL |
| M | FRAYSSE | Sébastien | 200 DOS / 200 NL | 400 NL / 400 4N |
| M | GAULIARD | Thomas | 50 NL | 100 NL |
| M | KWANG CHUNG | Jérémy | 50 PAP / 50 DOS | 100 BR / 400 4N |
| M | LE CORRE | Yannis | 50 PAP / 50 NL | 100 NL |
| M | MAGNAN | Arnaud | 50 BR / 50 NL / 200 4N | |
| M | MAGNAN | Christophe | 200 4N / 200 BR | 400 4N / 100 BR |
| M | MALEK | Xavier | 50 NL | 100 NL |
| M | MONMOUSSEAU | Philippe | 50 DOS / 50 NL / 200 DOS | 100 DOS / 100 NL |
| M | MONMOUSSEAU | Clovis | 50 BR / 200 4N / 1500 NL |
100 NL / 400 NL |
| M | MURARO | Clément | 50 DOS / 200 DOS | 100 DOS / 100 NL |
| M | PERRAUD | Julien | 50 NL | 100 NL |
| M | POLIXENE | Thomas | 50 BR / 50 NL | 100 BR |
| M | PONCE | Antoine | 50 PAP / 50 NL | 100 PAP / 100 NL |
| M | RIMAUD | Jean Marc | 50 DOS / 200 DOS | 100 DOS |
| M | SECLET | Pierre | 50 DOS / 50 NL | 100 DOS |
| M | SEGALINI | Eric | 50 NL | 100 NL |
| M | WAMSTER | Loic | 50 BR / 50 NL | 100 BR / 100 NL |
Groupe CJ3 / CJ4
| Samedi 21/03 RDV 12H30 | Dimanche 22/03 RDV 07H00 | |||||||||||
| 50 P | 50 D | 50 B | 50 NL | 200 | 100 P | 100 D | 100 B | 100 NL | 400 NL | |||
| 1 | BLANC | Jean-Baptiste | X | X | 200 4N | X | ||||||
| 2 | BLOOM | Franck | X | X | X | X | ||||||
| 3 | BOUGET | Maxime | X | X | X | X | ||||||
| 4 | CUNIASSE | Benjamin | X | X | X | |||||||
| 5 | ESCOUBET | Pierre-Luc | X | X | X | |||||||
| 6 | HAMY | Ludovic | X | |||||||||
| 7 | JOINDREAU | Brandon | X | X | ||||||||
| 8 | KIRCHNER | Julia | X | X | X | |||||||
| 9 | LEBLOND | Hugo | X | X | X | X | ||||||
| 10 | LABORDERIE | Paul | X | X | X | X | ||||||
| 11 | LALANDE | Laurine | X | X | ||||||||
| 12 | LALYS | Violaine | X | X | X | |||||||
| 13 | MARVAUD | Caroline | X | X | X | |||||||
| 14 | PASKOFF | Alexis | X | X | X | |||||||
| 15 | RIMAUD | Marion | X | X | X | |||||||
| 16 | SECLET | Mathilde | X | X | X | |||||||
| 17 | THIBERGE | Juliette | X | X | ||||||||
| 18 | VALERO | Pierre-Martin | X | X | ||||||||
| 20 | VEILLARD | Jonathan | X | X | X | |||||||