Engagements
Meeting CNO (16-18/01/2008 à St Germain)
|
VENDREDI 12h00 /13h30 |
SAMEDI 7h/8h30 |
DIMANCHE 7h/8h30 |
|||
| Finales 18h | Finales 15h | Finales 14h30 | |||
| F | CALVET | Aline | 100 BR | 200 BR | |
| F | CARINGI | Donatelle | 50 BR | 100 BR | 200 BR |
| F | DUPONT NIVET | Marie | 50 NL | 100 NL | |
| F | GAULIARD | Agnès | 100 NL | ||
| F | GOUARIN | Elise | 50 PAP / 50 NL | 100 NL | 100 PAP |
| F | LAURENT | Julie | 100 NL | 200 NL | |
| F | LAZIZI | Chloé | 200 NL | ||
| F | LEGRAND | Carole | 50 P | 100 NL | 200 NL |
| F | LEMOINE | Sarah | 800 NL * |
400 NL | |
| F | LESIGNE | Charlotte | 100 PAP | ||
| F | MAUGER | Gwenaelle | 50 NL | 100 NL | |
| F | MARTIN | Hermine | 100 BR | 200 BR | |
| F | PONCE | Lorene | 100 NL | 400 NL | |
| F | SUN | Elise | 50 NL | 100 NL | 200 NL |
| F | TOURON BEAL | Brianne | 200 BR / 200 4N | ||
| M | AROT | Cyril | 100 PAP /200 NL | 100 DOS | |
| M | AROT | Julien | 1500 NL ** |
200 DOS | 100 DOS |
| M | BACHIR | Jonathan | 200 4N | 400 4N | |
| M | BERNARD | Victor | 400 NL | 100 NL | |
| M | BONIFACE | Dolachay | 50 NL | 100 PAP /200 NL | 100 NL |
| M | CARLIER | Alexandre | 400 NL | 100 DOS | |
| M | CHAYRERE | Etienne | 200 DOS | 100 DOS / 100 NL | |
| M | FOURNIER | Aurélien | 100 PAP | 100 NL | |
| M | FRAYSSE | Vincent | 400 NL/200 NL | 200 PAP | |
| M | GAULIARD | Thomas | 100 NL | ||
| M | HENRY | Benoit | 100 NL | ||
| M | KWANG CHUNG | Jérémy | 50 PAP | 100 PAP | 100 DOS |
| M | LE CORRE | Yannis | 400 NL | 100 NL | |
| M | LEGOUPIL | Benjamin | 100 NL | ||
| M | MAGNAN | Christophe | 50 BR | 200 BR / 200 4N | 100 BR |
| M | MALEK | Xavier | 100 NL | ||
| M | MONMOUSSEAU | Philippe | 100 DOS / 100 NL | ||
| M | MONMOUSSEAU | Clovis | 50 BR | 100 BR / 100 NL | |
| M | MURARO | Clément | 50 DOS | 200 DOS | 100 DOS / 100 NL |
| M | PERRAUD | Julien | 200 NL | ||
| M | POLIXENE | Thomas | 100 BR / 100 NL | ||
| M | PONCE | Antoine | 50 PAP | 100 PAP / 200 4N | |
| M | RIMAUD | Jean Marc | 50 DOS | 200 DOS | 100 DOS |
| M | SECLET | Pierre | 200 4N | 100 DOS | |
| M | SEGALINI | Eric | 100 NL | ||
| M | WANSTER | Loic | 50 BR | 200 BR | 100 BR |
* d'après la start list Sarah nage dans la 3ème série du 800m NL qui se déroulera vers 19h45
** d'après la start list Julien nage dans la 2ème série du 1500m NL qui se déroulera vers 16h10
accès à la start-list complète
Programme et horaires :
|
Vendredi 16/01/09
50 Pap D et M séries 4,3 et 2 1500 NL M 800NL M
OP à 17h15 Début des courses 18h00 Finales C, B et A des 50 série 1 1500 NL M séries 4,3, 2 et 1 800 NL D |
Samedi 17/01/09
100 Pap M
Début des finales: 16h00 Finales C, B et A |
Dimanche 18/01/09
100 Pap D
Début des finales: 15h30 Finales C, B et A |