Engagements
Interclubs avenirs et jeunes (10 et 11 déc à Chevreuse)
nageurs concernés :
Avenirs filles
| samedi | dimanche | |
| 4x50NL 100 4N | 4x50P 4x50 4N 4x50 B | |
| JEANNETON Melissa | ||
| PALLAIN Alix | ||
| ALONSO Lou | ||
| MAGNAVAL Violette |
Avenirs garçons
| samedi | dimanche | ||
| 4x50NL 100 4N | 4x50P 4x50 4N 4x50 B | ||
| LHUILLIER Baptiste | |||
| ROUCHES-SANTINI Victor | |||
| DECARPIGNY Pierre | |||
| NOTTRELET-MARIE Paul-Victor | |||
| HUDE Raphaël | |||
| TOUFFUT Mathurin | |||
| CONDETTE Amaury | |||
| SNEP Damien-Stephan | |||
| BISSEY-WALKER Guilain | |||
| PIERRON André Lucas | |||
| GAU Remington | |||
| COMBES Matthieu |
Jeunes Filles
| samedi | dimanche | ||
| 4x100 4N 100 D 100 P | 4x200 NL 100 NL 100 B | ||
| MIGUET Chloé | |||
| SOUCHARD Ariane | |||
| PINET Faustine | |||
| DERRADJI Orianne | |||
| MAGONI Julia | |||
| CHEVALIER Eve | |||
| COUTURIER Eleonore | |||
| RAZAFIMAHEFA Yvana | |||
| IOULAIN Shanez | |||
| BAUDOT Louise | |||
| ZHANG Anne | |||
| GALMEL Claudia | |||
| LIM Sojin | |||
| GALLANT Apolline |
Jeunes garçons
| samedi | dimanche | ||
| 4x100 4N 100 D 100 B | 4x200 NL 100 B 100 NL | ||
| TRUBERT Ronan | |||
| COLOMAR Kylian | |||
| BENHAMOU Oscar | |||
| FOUBERT Etienne | |||
| VANDEVELDE Thomas | |||
| HIRSELBERGER Antoine | |||
| ABOULIATIM Ismaël | |||
| LE GUENNO Ilann | |||
| VASSEUR Timeho | |||
| GOHARD Guillaume | |||
| MOUAAMOU-BESSOT Adam | |||
| POUDOU Julien | |||
| GUENON LE FLOC'H Eliott |