Engagements

Meeting Espoirs (7 et 8 mai)

engagements prévisionnels

 

samedi am dimanche matin

dimanche am

finales

OUMESSAOUD Massyle Elite
DHENNIN Clara CS43 100 Nl - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
HUCHET Coralie CS43 100 Nl - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
LARGANGE Léa CS43 100 Nl - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
ANDRE Margot CS43 100 Nl - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
SIMON Romane CS43 100 Nl - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
LHOMME Angèle CS43 100 Nl - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
MASSON Chloé CS43 100 Nl - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
VANDEVELDE Alexis CS43 100 Nl - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
MIGUET Florian CS43 100 Nl - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
ANJOLRAS Alexandre CS43 100 Nl - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
LHOMME Hugo CS43 100 Nl - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
LE GUENNO Lucas CS43 100 Nl - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
HUMBERT Juliette CS65 100 NL - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
PAGO Elodie CS65 100 NL - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
COLOMAR Kylian CS65 100 NL - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
BENHAMOU Oscar CS65 100 NL - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
FOUBERT Etienne CS65 100 NL - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
VANDEVELDE Thomas CS65 100 NL - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
MIGUET Chloé CS65 100 NL - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
DERRADJI Orianne CS65 100 NL - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
FANJAT Albain C2 100 NL - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
DUVAL-IUND Alexandre C2
CARLIER Florian C2 100 NL - 400 NL 100 D - 200 4N
CAILLAULT Matthieu C2
GOHARD Aymeric C2
RAJAU Edgar C2 100 NL - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
SIGNORET Amelie C2 100 NL - 400 NL 100 D
KOPP Alexandra C2 100 NL 100 B
RAJAU Inès C2 100 NL - 400 NL - 100 P 100 D - 100 B - 200 4N
COMBES Guilhem C2
GALLANT Apolline C2
GALMEL Claudia C2 100 NL - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
LIM Sojin C2 100 NL - 100 P - 400 NL 100 B - 200 4N
POUDOU Julien C2 100 NL - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
ZHANG Anne C2 100 NL - 100 P 100 D - 100 B - 200 4N
JEANNETON Melissa C1 100 NL 100 D - 100 B
CHEVALIER Eve EN2C 100 NL 100 D - 100 B
COUTURIER Eleonore EN2C 100 NL 100 D - 100 B
RAZAFIMAHEFA Yvana EN2C 100 NL 100 D - 100 B
MAGONI Julia EN2C 100 NL 100 B
DEBRAY Sophie EN2C 100 NL 100 D
IOULAIN Shanez C1 100 NL - 100 P 100 D - 100 B - 200 4N
BRUILLOT Louna C1 100 NL - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
AMAOUA Eva C1 100 NL - 100 P 100 D - 100 B - 200 4N
SOUCHARD Ariane C1 100 NL - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
NOTTRELET-MARIE Paul-Victor C1 100 NL 100 B
CONDETTE Amaury C1
HUDE Raphaël EN2C 100 NL 100 B
BISSEY-WALKER Guilain EN2C 100 NL 100 D
COMBES Mathieu EN2C 100 NL 100 B
LIM Jean-Hyek C1 100 NL - 100 P 100 B - 200 4N
BLONDEL Ethan C1 100 P - 400 NL 200 4N
NIEL Ronan EN2C 100 NL 100 D
KAROUIA Chahine EN2C 100 NL 100 D
MOINDROT Gaetan EN2C 100 NL 100 D - 100 B
HOURMANT Tanguy EN2C 100 NL 100 D - 100 B
VASSEUR Timeho C1
GOHARD Guillaume C1
CONDETTE Alaric C1
LE GUENNO Ilann C1 100 NL - 100 P 100 D - 100 B - 200 4N
HIRSELBERGER Antoine C1
MOUAAMOU-BESSOT Adam C1 100 NL - 100 P - 400 NL 100 D - 100 B - 200 4N
ALLAIN Pierre C1
VANDESMET Lorick C1




 

 

facebook