Engagements
interclubs 9-11ans (12 juin au Pecq)
engagements prévisionnels :
| équipe | épreuves individuelles | relais 4x(100m 4N) | ||
| DERRADJI Oriane | ||||
| SOUCHARD Ariane | ||||
| BRUILLOT Louna | ||||
| IOULAIN Shanez | ||||
| GAUTHIERO Elona | ||||
| COUTURIER Eleonore | ||||
| BENZID Lehna | ||||
| BAUDOT Louise | ||||
| LARDE Elise | ||||
| AMAOUA Eva | ||||
| JEANNETON Melissa | ||||
| GAUTHIERO Eryane | ||||
| ALONSO Ema | ||||
| CHEVALIER Eve | ||||
| MAGONI Julia | ||||
| RAZAFIMAHEFA Yvana | ||||
| DEBRAY Sophie | ||||
| VASSEUR Timeho | ||||
| GOHARD Guillaume | ||||
| PIERRON André-Lucas | ||||
| LE GUENNO Ilann | ||||
| CONDETTE Alaric | ||||
| ALLAIN Pierre | ||||
| LIM Jean Hyek | ||||
| BLONDEL Ethan | ||||
| HIRSELBERGER Antoine | ||||
| BISSEY-WALKER Ghislain | ||||
| CASENAVE Adrien | ||||
| MENDIBIL Auguste | ||||
| COMBES Mathieu | ||||
| KAROUIA Chahine | ||||
| MOINDROT Gaetan | ||||
| MONTILLET Brad | ||||
| MOUAAMOU Adam | ||||
| NIEL Ronan | ||||
| SNEP Damien | ||||
| VANDESMET Lorick | ||||
| CONDETTE Amaury | ||||
| CHERRIER Ethan | ||||
| NOTTRELET-MARIE Paul-Victor | ||||
| HUDE Raphaël |