Engagements

interclubs min et benj (24-25 janvier)

engagements prévisionnels

NB : s'agissant d'une compétition par équipe, la composition des équipes et les nages de chacun sont provisoires jusqu'à la dernière minute.

les remplaçants auront la possibilité d'intégrer une équipe mixte en sexe et/ou en club ou de nager une épreuve des remplaçants après le premier relais

 

Poule régionale

 

samedi dimanche
relais épreuves individuelles épreuves individuelles relais
LONGAYGUE Hermance 4x(100 4N) 100 B 100 D 4x200 NL
LHOMME Angèle 4x(100 4N) 100 NL 100 D 4x200 NL
SIMON Romane 4x(100 4N) 100 NL 100 P 4x200 NL
MASSON Chloé 4x(100 4N) 100 B 100 P 4x200 NL
ANJOLRAS Alexandre 4x200 NL 100 P 100 B 4x(100 4N)
GOHARD Aymeric 4x200 NL 100 D 100 NL 4x(100 4N)
LHOMME Hugo 4x200 NL 100 P 100 NL 4x(100 4N)
CARLIER Florian 4x200 NL 100 D 100 B 4x(100 4N)
VIEILLEFON Nicolas 4x(100 4N) 100 B 100 P 4x200 NL
OUMESSAOUD Massyle 4x(100 4N) 100 NL 100 D 4x200 NL
CHERRIER Kylian 4x(100 4N) 100 B 100 D 4x200 NL
VANDEVELDE Alexis 4x(100 4N) 100 NL 100 P 4x200 NL

 


Poule départementale


 

samedi aprem samedi soir dimanche aprem
équipe relais épreuves individuelles relais épreuves individuelles épreuves individuelles relais
SIGNORET Amelie 2 4x200 NL 100 D 100 NL 4x(100 4N)
HUMBERT Juliette 2 4x200 NL 100 P 100 B 4x(100 4N)
PAGO Elodie 2 4x200 NL 100 B - 100 NL 4x(100 4N)
JAMET Ludivine 2 4x200 NL 100 P - 100 D 4x(100 4N)
KOPP Alexandra 3 4x200 NL 100 P 100 B 4x(100 4N)
FAINEANT Louise 3 4x200 NL 100 P 100 NL 4x(100 4N)
AHMED-SHEIKS Anissa 3 4x200 NL 100 D 100 B 4x(100 4N)
LERICHE Elisabeth 3 4x200 NL 100 D 100 NL 4x(100 4N)
ROBERT Alix 4 4x200 NL 100 P 100 B 4x(100 4N)
DRUELLE Léa 4 4x200 NL 100 B - 100 NL 4x(100 4N)
LANFRANCHI Maia 4 4x200 NL 100 D 100 NL 4x(100 4N)
SLIPPER Jacqueline 4 4x200 NL 100 P - 100 D 4x(100 4N)
GRZESIK Noemie remplaçante
COLOMAR Kylian 2 4x200 NL 100 D 100 NL 4x(100 4N)
LE GUENNO Lucas 2 4x200 NL 100 P - 100 D 4x(100 4N)
CAILLAULT Mathieu 2 4x200 NL 100 P 100 B 4x(100 4N)
BENKHETACHE Saïd 2 4x200 NL 100 B - 100 NL 4x(100 4N)
BENHAMOU Oscar 3 4x200 NL 100 P 100 NL 4x(100 4N)
GUENON Le FLOC'H Eliott 3 4x200 NL 100 P - 100 D 4x(100 4N)
LANNIAUX Enzo 3 4x200 NL 100 D 100 B 4x(100 4N)
LIAUZUN Arthur 3 4x200 NL 100 B - 100 NL 4x(100 4N)
MOYSAN Zacharie 4 4x200 NL 100 P 100 B 4x(100 4N)
UNG Augustin 4 4x200 NL 100 P - 100 D 4x(100 4N)
DUVAL-IUND Maxence 4 4x200 NL 100 D 100 NL 4x(100 4N)
MUSARD Ulyse 4 4x200 NL 100 B - 100 NL 4x(100 4N)
COMBES Guilhem 5 4x200 NL 100 P - 100 D 4x(100 4N)
PIOLINE Jack 5 4x200 NL 100 P - 100 D 4x(100 4N)
HALPERIN Alexis 5 4x200 NL 100 B - 100 NL 4x(100 4N)
LE GALL Kian 5 4x200 NL 100 B - 100 NL 4x(100 4N)
MAIER Edouard remplaçant
HUCHET Coralie 2 4x200 NL 100 P 100 B 4x(100 4N)
ANDRE Margot 2 4x200 NL 100 D 100 B 4x(100 4N)
DHENNIN Clara 2 4x200 NL 100 D 100 NL 4x(100 4N)
DELERAY Maeva 2 4x200 NL 100 P 100 NL 4x(100 4N)
RENARD Claire 3 4x200 NL 100 D 100 NL 4x(100 4N)
RENARD Alice 3 4x200 NL 100 P 100 B 4x(100 4N)
BENKHETACHE Chaineze 3 4x200 NL 100 P - 100 D 4x(100 4N)
BENSENOUCI Selma 3 4x200 NL 100 B - 100 NL 4x(100 4N)
MAGNAVAL Jeanne remplaçante
CHAPUIS Marie-Amélie remplaçante
DRUELLE Julie remplaçante
ROCHE-GUYOTON Maxence 2 4x200 NL 100 P 100 B 4x(100 4N)
COSQUER Sebastien 2 4x200 NL 100 D 100 NL 4x(100 4N)
MIGUET Florian 2 4x200 NL 100 D 100 B 4x(100 4N)
BORDAZ Thomas 2 4x200 NL 100 P 100 NL 4x(100 4N)
PEREIRA Maxence 3 4x200 NL 100 P 100 NL 4x(100 4N)
DUVAL-IUND Alexandre 3 4x200 NL 100 P 100 B 4x(100 4N)
BOURGEOIS Maël 3 4x200 NL 100 D 100 NL 4x(100 4N)
BAY Gauderic 3 4x200 NL 100 D 100 B 4x(100 4N)
JANISSON Paul 4 4x200 NL 100 P - 100 D 4x(100 4N)
QUIGNARD-LEFEVRE Louis 4 4x200 NL 100 P 100 B 4x(100 4N)
ELIOT Maxime 4 4x200 NL 100 B - 100 NL 4x(100 4N)
LANFRANCHI Hugo 4 4x200 NL 100 D 100 NL 4x(100 4N)
SUBERBIELLE Guillaume remplaçant
VARIERAS Alexandre remplaçant

 

 

 

facebook