Engagements
demi-fond (15-16 nov)
engagements provisoires
groupe CJ1&2&4
| samedi | dimanche | |
| BRUILLOT Louna | 400 NL | |
| GALMEL Claudia | 400 NL | |
| SOUCHARD Ariane | 400 NL | |
| LIM Sojin | 400 NL | |
| MIGUET Chloé | 400 NL | |
| KOPP Alexandra | 800 NL | 400 4N |
| RENARD Alice | 400 4N | |
| DELERAY Maeva | 800 NL | 400 4N |
| LE GUENNO Ilann | 400 NL | |
| VANDEVELDE Thomas | 400 NL | |
| POUDOU Julien | 400 NL | |
| COMBES Guilhem | 800 NL | |
| GOHARD Aymeric | 400 4N | |
| MOYSAN Zacharie | 800 NL | |
| ROCHE GUYOTON Maxence | 800 NL | 400 4N |
groupe CJ3
| samedi | dimanche | |
| WAMSTER Antoine | 1500 NL | |
| KOPP Arnaud | 800 NL | |
| KOPP Romain | 800 NL | |
| VONFELD Irène | 800 NL | |
| DEBAR Killian | 800 NL | 400 4N |
| ABOULIATIM Elias | 800 NL | |
| SIGNORET Nicolas | 800 NL | |
| LUCAS Tristan | 800 NL |
groupe Elite et CS 4°/3°
| samedi | dimanche | |
| NURY Audrey | 400 4N | |
| OUMESSAOUD Massyle | 800 NL | 400 4N |
| ANDRE Romain | 400 4N | |
| HUCHET Coralie | 1500 NL | |
| LONGAYGUE Hermance | 1500 NL | |
| MASSON Chloé | 1500 NL | |
| PEREIRA Inès | 1500 NL | |
| PORTEJOIE Emma | 800 NL | |
| SERODON Mathilde | 800 NL | |
| AROT Julien | 1500 NL | |
| CHERRIER Kyllian | 1500 NL | |
| DHENNIN Marc | 1500 NL | |
| FRAYSSE Vincent | 1500 NL | |
| HUCHET Guillaume | 1500 NL | |
| MIGUET Florian | 1500 NL | |
| MOULIN Gregory | 800 NL | |
| PAGO Sébastien | 1500 NL | |
| PEREIRA Maxence | 1500 NL | |
| QUAETAERT Nils | 1500 NL | |
| VANDEVELDE Alexis | 1500 NL | |
| VIEILLEFON Nicolas | 1500 NL |
groupe CS 6°/5°
| samedi | dimanche | |
| HUMBERT Juliette | 800 NL | 400 4N |
| JAMET Ludivine | 800 NL | 400 4N |
| PAGO Elodie | 800 NL | 400 4N |
| ANJOLRAS Alexandre | 800 NL | 400 4N |
| BENHAMOU Oscar | 800 NL | 400 4N |
| COLOMAR Kyllian | 800 NL | 400 4N |
| LE GUENNO Lucas | 800 NL | 400 4N |
| LHOMME Hugo | 800 NL | 400 4N |
| FOUBERT Etienne | 400 NL | |
| PEREIRA Mathis | 400 NL |