Engagements
eau libre (5 et 6 juillet à Torcy et Jablines)
engagements :
samedi à Torcy
1,5 km : RDV 8h30, réunion technique 9h, départ 9h30
3km : RDV 9h30, réunion technique 10h, départ 10h45
pass'competition : RDV 10h45, épreuve vers 11h30
| épreuve | |
| Christian KOPP | 3km |
| Arnaud KOPP | 3km |
| Julie CHEDRAWI | 3km |
| Hermance LONGUAYGUE | 3km |
| Inès PEREIRA | 3km |
| Léonie PERIAULT | 3km |
| Julien AROT | 3km |
| Vincent FRAYSSE | 3km |
| Kylian CHERRIER | 3km |
| Romain KOPP | 1,5km |
| Alexandra KOPP | 1,5km |
| Paul JANISSON | 1,5km |
| Jack PIOLINE | pass'competition eau libre |
| Eliott GUENON LE FLOC'H | pass'competition eau libre |
| Thomas VANDEVELDE | pass'competition eau libre |
| Ariane SOUCHARD | pass'competition eau libre |
| Timeho VASSEUR | pass'competition eau libre |
dimanche à jablines
| épreuve | |
| Vincent FRAYSSE |
7,5 km |
| Julie CHEDRAWI | 5 km |
| Hermance LONGUAYGUE | 5 km |
| Inès PEREIRA | 5 km |
| Léonie PERIAULT | 5 km |
| Kylian CHERRIER | 5 km |