Engagements
France Maîtres (27-30 Mars, Paris)
Mise à jour du 25/03/14, 20h15 : ATTENTION, les épreuves débuteront à 08h30 au lieu de 09h00 les vendredi, samedi et dimanche matins (pas de changement le jeudi)
ENGAGEMENTS
Version : 25/03/14 06h50
|
JEUDI 27 MARS 2014 OP : 07h30 / PE : 09h00 1500 NL (D) - 200 4N - 200 Pap - 50 Dos - 200 Br - 4x50 4N (Mess & Dames) |
VENDREDI 28 MARS 2014 OP : 07h30 / PE : 08h30 1500 NL (M) - 100 4N - 50 Pap - 100 Dos - 200 NL - 4x50 NL (Mixte) |
SAMEDI 29 MARS 2014 OP : 07h30 / PE : 08h30 400 NL (M) - 400 4N (D) - 100 Pap - 4x50 NL (Mess & Dames) - 50 Br - 100 NL - 4x50 4N (Mixte) |
DIMANCHE 30 MARS 2014 OP : 07h30 / PE : 08h30 400 NL (D) - 400 4N (M) - 50 NL - 200 Dos - 100 Br |
|
| AMOROS Henri | 4x50 4N Mess R2 (Cr) | 400 NL - 4x50 NL Mess R3 (n°3) - 4x50 4N Mixte R3 (Pap) | ||
| ANJOLRAS Christine | 200 Br - 4x50 4N Dames R4 (Br) |
50 Br - 100 NL - 4x50 4N Mixte R4 (Cr) | 50 NL - 100 Br | |
| BASALO Elodie | 4x50 NL Dames R3 (N°3) - 4x50 4N Mixte R2 (Br) | |||
| BEINE George | 100 4N - 50 Pap - 4x50 NL Mixte R4 (N°2) | 4x50 NL Mess R3 (N°1) - 100 NL - 4x50 4N Mixte R4 (Pap) | 50 NL | |
| BENRUBI Olivier | 200 NL - 4x50 NL Mixte R4 (N°1) | |||
| BOUCACHARD Olivier | 50 NL | |||
| CAULET Philippe | 200 4N - 4x50 4N Mess R2 (Br) | 1500 NL | 400 NL - 50 Br - 4x50 4N Mixte R2 (Br) | |
|
FAIVRE Isabelle |
200 Br | 4x50 NL Dames R3 (N°2) - 50 Br - 100 NL - 4x50 4N Mixte R3 (Br) | 100 Br | |
| FEUILLIE Hélène | 4x50 NL Mixte R4 (N°3) | 4x50 NL Dames R3 (N°1) - 4x50 4N Mixte R3 (Dos) | ||
|
GAGNAIRE Thierry |
200 4N | 1500 NL | 400 NL | |
| GASTE Isabelle | 4x50 4N Dames R4 (Dos) | 4x50 NL Dames R4 (N°4) | ||
| GILLES François | 100 NL - 4x50 4N Mixte R4 (Dos) | 50 NL | ||
| HOHNECKER Franck | 200 Pap - 4x50 4N Mess R2 (Pap) | |||
| HOLDERBACH David | 200 Dos | |||
| HOLDERBACH Olivier | 200 4N - 4x50 4N Mess R2 (Dos) | 1500 NL - 100 Dos | 4x50 NL Mess R3 (N°4) - 4x50 4N Mixte R2 (Dos) | 400 4N - 200 Dos |
| LENAIN Christophe | 4x50 NL Mess R3 (N°2) - 4x50 4N Mixte R3 (Cr) | |||
| MAGNAVAL Cécile | 200 NL - 4x50 NL Mixte R4 (N°4) | 4x50 NL Dames R4 (N°1) - 50 Br | 50 NL - 100 Br | |
| MASCARELLI Céline | 4x50 NL Dames R3 (N°4) - 100 NL - 4x50 4N Mixte R2 (Pap) | 50 NL | ||
| MEDINA Jaime | 50 Pap | |||
| ROYER Sophie | 200 Br - 4x50 4N Dames R4 (Pap) | 400 4N - 4x50 NL Dames R4 (N°2) - 50 Br - 4x50 4N Mixte R4 (Br) | 200 Dos - 100 Br | |
| SERODON Sophie | 4x50 4N Dames R4 (Cr) | 200 NL | 4x50 NL Dames R4 (N°3) | 400 NL |
On notera le samedi 29 mars, la reformation du relais dames ayant remporté le record de France du 4x200m nage libre dames catégorie R4 en janvier 2014, cette fois-ci engagé sur 4x50m nage libre.
INFORMATIONS PRATIQUES
- Les horaires détaillées des épreuves ainsi que les résultats seront disponibles sur le site LiveFFN mis en place pour la compétition (les horaires de chaque course seront disponibles à partir de mercredi soir).
- Les horaires des premières séries sont accessibles ici.