Engagements
meeting Cergy (12 et 13/10)
engagements :
|
samedi 12 oct OP 8h |
dimanche 13 oct OP 8h |
|
|
200D, 100B, 50P, 400NL, 50D, 100NL, 200P, 200 4N |
200B, 100 4N, 50NL, 4004N, 50B,100P, 200NL, 100D |
|
| ANDRE Margot | 200 D - 200 P | 200 B - 200 NL |
| ANJOLRAS Alexandre | 200 D - 200 4N | 200 B - 200 NL |
| DEGREMONT Dylan | 200 D - 200 4N | 200 B - 200 NL |
| DHENNIN Clara | 200 D - 200 P | 200 B - 200 NL |
| HUCHET Coralie | 200 D - 200 P | 200 B - 200 NL |
| LE GUENNO Lucas | 200 D - 200 4N | 200 B - 200 NL |
| LHOMME Hugo | 200 D - 200 4N | 200 B - 200 NL |
| LHOMME Angèle | 200 D - 200 P | 200 B - 200 NL |
| MASSON Chloé | 200 D - 200 P | 200 B - 200 NL |
| MIGUET Florian | 200 D - 200 P | 200 B - 200 NL |
| OUMESSAOUD Massyle | 200 D - 200 P | 200 B - 200 NL |
| PEREIRA Maxence | 200 D - 200 P | 200 B - 200 NL |
| SIMON Romane | 200 D - 200 P | 200 B - 200 NL |
| VANDEVELDE Alexis | 200 D - 200 P | 200 B - 200 NL |
| CHERRIER Kylian | 400 NL - 100 NL | 100 4N - 200 NL |
| HUCHET Guillaume | 200 D - 100 NL | 100 4N - 50 B |
| HUILLE Stanislas | 200 D - 200 4N | 50 NL - 200 NL |
| MAYOUKOU Christal Eleonore | 100 B - 50 P | 50 B - 100 P |
| MAYOUKOU Penelope Carla | 100 B - 50 P | 50 B - 100 P |
| NURY Audrey | 100 B - 50 P | 200 B - 100 D |
| PAGO Sébastien | 50 P - 200 P | 100 4N - 200 NL |
| PEREIRA Inès | 400 NL - 100 NL | 50 NL - 200 NL |
| PORTEJOIE Emma | 400 NL - 100 NL | 200 NL - 100 D |
| QUAETAERT Nils | 50 P - 200 P | 50 NL - 200 NL |
| SERODON Mathilde | 400 NL - 200 P | 100 P - 200 NL |
| VINCENT Amélie | 200 D - 50 D | 50 NL - 100 D |
| VIEILLEFON Nicolas | 100 NL - 200 4N | 50 NL - 100 P |
| WAMSTER Antoine | 400 NL - 100 NL | 50 NL - 200 NL |
| ANDRE Romain | 200 B - 400 4N - 100 D |
|
| AROT Julien | 400 NL -100 NL |
200 B - 200 NL |
| AROT Cyril | 200 D - 50 D | 100 4N - 100 D |
| BLOOM Franck | 50 P - 100 NL |
50 NL |
| CHAREYRE Etienne | 200 D - 100 NL | 100 4N - 100 D |
| CHEDRAWI Julie | 200 D - 400 NL | 200 NL - 100 D |
| DEBAR Kilian | 200 D - 50 D - 100 NL | 50 NL |
| DELACROIX Timothée | 400 NL - 100 NL |
200 B - 50 B |
| DHENNIN Marc | 200 NL - 100 D |
|
| DUPUIS Sarah | 200 B - 400 4N - 100 P |
|
| FRAYSSE Vincent | 400 NL - 200 P | 400 4N - 100 P |
| GUERVENO Josselin | 50 P - 100 NL | 50 NL - 200 NL |
| HUMBERT Célia | 100 4N - 200 NL | |
| MAGNAN Christophe | 100 B - 50 P |
200 B - 100 D |
| PENNEQUIN Perrine | 400 NL - 100 NL | 200 NL - 100 D |