Engagements
Champ Yvelines Maitres (8 mai aux Clayes sous Bois)
Mise à jour du 04/05/12 (22h30)
HC = "Hors Catégorie"
|
Matin OP 8h30 - PE 9h30 |
Après-midi OP 13h30 - PE 14h30 |
|
|
4x50 NL - 50 B - 100 NL 50 P - 200 4N - 100 D 200 B - 200 P |
4x50 4N - 50 NL - 100 B 50 D - 100 P - 200 NL 100 4N - 200 D |
|
| ANJOLRAS Christine | 50 B - 200 4N - 200 B | Relais 4N Dames R2 (Br) - 100 B |
| DENHEZ Orianne |
Relais NL Dames R1 (3ème) - 100 NL - 50 P - 200 4N | |
| FEUILLIE Hélène |
Relais 4N Mixte R3 (Br) - 100 B - 100 4N | |
| LERAY Elodie | Relais NL Dames R1 (4ème) - 100 NL - 100 D | Relais 4N Dames R2 (Cr) - 50 Dos (HC) - 200 NL - 100 4N |
| MARTIN Lise | Relais 4N Dames R2 (Dos) - Relais 4N Mixte R2 (Dos) - 50 D | |
| METTE Samia | Relais NL Dames R1 (2ème) - Relais NL Mixte R1 (2ème) - 100 D | Relais 4N Mixte R3 (Dos) - 50 D |
| RENARD Valérie | Relais 4N Mixte R2 (Cr) | |
| ROYER Sophie | 50 B - 50 P - 200 B - 200 P (HC) | 100 B - 200 D (HC) |
| SERODON Sophie | 200 NL | |
| TALLEU Lucile | Relais NL Dames R1 (1ère) - Relais NL Mixte R2 (4ème) - 50 P - 200 4N |
Relais 4N Dames R2 (Pap) - 50 D - 100 4N |
| AMOROS Henri |
Relais 4N Mess R3 (Cr) - 200 NL |
|
| ANDRE Michel | 100 NL | 50 NL - 50 D - 100 4N |
| BENRUBI Olivier | Relais NL Mess R2 (3ème) - 100 NL | |
| BERTRAND Alex-Ronald | Relais NL Mixte R2 (1er) - 50 P | 50 NL |
| BLUTEAU Mathias |
Relais NL Mess R2 (4ème) - 50 P |
Relais 4N Mess R3 (Dos) - 50 D |
| BONARDI Alain | Relais NL Mixte R2 (3ème) - 200 B - 200 P | Relais 4N Mess R3 (Br) - 100 B - 100 P |
| BOUCACHARD Olivier | Relais NL Mess R3 (4ème) - 100 NL - 100 D - 50 P | |
| CAULET Philippe | Relais NL Mess R3 (2ème) - 50 B - 50 P | Relais 4N Mess R3 (Pap) - 50 NL - 100 4N |
| CHABAGNO Frederic | Relais NL Mess R1 (1er) - 100 NL - 200 4N - 200 P (HC) | Relais 4N Mess R2 (Br) 100 B - 200 NL (HC) - 100 4N |
| DELEHAYE Frédéric | Relais 4N Mixte R2 (Br) - 50 NL | |
| DELOZ Frederic | Relais NL Mess R2 (1er) - 100 NL - 50 B - 50 P | |
| GAGNAIRE Thierry | Relais NL Mess R3 (1er) - 200 P - 200 4N | 200 NL - 100 P |
| GIRAUD Julien | Relais NL Mess R1 (2ème) - 100 NL | 50 NL |
| HOLDERBACH David | Relais 4N Mess R2 (Dos) - 50 NL - 50 D - 200 NL - 200 D | |
| HOLDERBACH Olivier | Relais NL Mess R1 (4ème) - 50 B (HC) - 50 P (HC) - 200 P | Relais 4N Mess R2 (Pap) - Relais 4N Mixte R2 (Pap) - 50 D - 100 4N - 200 D |
| KEROMEN Mathieu | Relais NL Mess R1 (3ème) 50 P - 100 NL - 200 4N | |
| LAPEROTTE Alexis | Relais NL Mess R2 (2ème) - 100 NL | |
| LAVASTE Remi | 100 NL | |
| LEFORT Jean-Michel | 100 NL | 100 B - 100 4N |
| PICQ Mathieu | Relais 4N Mess R2 (Cr) - 50 NL - 100 B (lol) - 200 NL - 100 4N | |
| RAYNAUD Stéphane | Relais NL Mess R3 (3ème) - 200 B - 200 4N | 100 B |
| SCHLESSER Christophe | Relais 4N Mixte R3 (Pap) - 100 B - 100 4N | |
| VAN WAVEREN Johannes |
Relais 4N Mixte R3 (Cr) - 50 NL |