Engagements
Interclubs Benj (13 mai à Maurepas)
engagements :
la composition des équipes pourra être modifiée jusqu'à la dernière minute de manière à les optimiser
| 200 4Nm | épreuve indiv | remplaçantes | 4x50NLd | 200 4Nd | épreuve indiv | remplaçants | 4x50NLm | ||
| SERODON Mathilde | équ 1 | 100 P | X | X | |||||
| PEREIRA Inès |
équ 1 | 100 NL | X | X | |||||
| NURY Audrey | équ 1 | X | X | 100 B | |||||
| MAGNAN Julie |
équ 1 | X | X | 100 D | |||||
| MAYOUKOU Christal Eleonore | équ 2 | 100 NL | X | X | |||||
| KRUEGER Katherine | équ 2 | X | X | 100 D | |||||
| VINCENT Amélie | équ 2 | 100 P | X | X | |||||
| BRULIN Ystelle | équ 2 | X | X | 100 B | |||||
| MAYOUKOU Penelope Carla | équ 3 | 100 P | X | X | |||||
| BOURDONNEAU Claire | équ 3 | 100 NL | X | X | |||||
| DJAHIECHE Manon | équ 3 | X | X | 100 B | |||||
| RENARD Claire | équ 3 | X | X | 100 D | |||||
| BENSENOUCI Selma | équ 4 | X | X | 100 B | |||||
| OKUMUS Fatima | équ 4 | 100 P | X | X | |||||
| MAGNAVAL Jeanne | équ 4 | X | X | 100 D | |||||
| MARECHAL Ileana | équ 4 | 100 NL | X | X | |||||
| CHARPENTIER Faustine | R | au choix | |||||||
| VIELLEFON Nicolas |
équ 2 | X | 100 P | X | |||||
| CHERRIER Kyllian | équ 2 | X | 100 B | X | |||||
| HUCHET Guillaume | équ 2 | X | 100 D | X | |||||
| MC MAHON Adam | équ 2 | X | 100 NL | X | |||||
| BAY Gauderic | équ 3 | X | 100 B | ||||||
| GUENON LE FLOCH Arthur | équ 3 | X | 100 P | ||||||
| JANISSON Paul | équ 3 | X | 100 D | X | |||||
| ANJOLRAS Philippe | équ 3 | X | 100 NL | X | |||||
| UNG Théophile |
équ 4 | X | 100 P | X | |||||
| FAINEANT Antoine | équ 4 | X | 100 B | X | |||||
| KOPP Romain | équ 4 | X | 100 D | X | |||||
| TROCHE Alexandre | équ 4 | X | 100 NL | X | |||||
| CATALA Jean |
R | au choix | |||||||
| VARIERAS Alexandre |
R | au choix | |||||||
| PLANCHON Vincent |
R | au choix |