Engagements
meeting reg CNO/SNV (11-12 fev)
engagements :
|
samedi am OP 13h30 - PE 14h30 |
dimanche matin OP 7h - PE 8h |
dimanche am OP 13h30 - PE 14h30 |
|||
|
200NL-200P-200D-200B -2004N-800NLd-1500NLm |
100P-100D-100B- 100NL-4004N-400NL |
finales 100m | 50P-50D-50B-50NL | finales 50m | |
| ANDRE Romain | 200 4N | 100 B - 400 4N | ? | 50 B | ? |
| DEBAR Killian | 200 D - 200 4N | 100 D | ? | 50 D | ? |
| CHOPINEAU Hugo | 200 NL - 1500 NL | 400 NL | |||
| RIOULT Maximilien | 200 NL | 100 NL | ? | 50 NL | ? |
| BENSENOUCI Lamia | 100 NL | ? | 50 NL | ? | |
| BAY Germain | 200 B | 100 B - 100 NL | ? | 50 B - 50 NL | ? |
| BERNARD Victor | 100 NL | ? | 50 P - 50 NL | ? | |
| BLOOM Franck | 100 NL | ? | 50 P - 50 NL | ? | |
| BONIFACE Dolachay |
100 NL | ? | 50 P - 50 NL | ? | |
| CAILLE Ennerick | 50 NL | ? | |||
| COLAS Maxime | 200 D | 100 D | ? | ||
| COLOMAR Thibault | 200 NL | 100 NL | ? | ||
| DELEHAYE Aurélie | 100 NL | ? | |||
| KWAN-CHUNG Jérémy | 100 B | ? | 50 D - 50 B | ? | |
| PASKOFF Alexis | 200 NL - 1500 NL | 100 NL - 400 NL | ? | ||
| RIBEIRO Alexis | 100 P - 100 NL | ? | 50 P - 50 NL | ? | |
| SALOME Marie-Alix | 100 P | ? | 50 P - 50 NL | ? | |
| VEILLARD Maxime | 200 4N | 100 P - 400 4N | ? | ||
| VONFELD Irène |
100 B - 400 NL | ? | 50 B - 50 NL | ? | |