Engagements
Recontres départementales 2 (4-5 fev à Plaisir)
engagements :
| samedi soir | dimanche am | |
|
2004N-50D-50NL-200D-200NL-100B 100P-400NLm-800NLd-4004Nm |
50B-50P-200P-100D-100NL 200B-400NLd-1500NLm-4004Nd |
|
| ANJOLRAS Philippe |
50 P - 200 B | |
| BERROYER Emma | 50 NL - 100 B | 50 B - 100 NL |
| CATALA Jean | 50 NL | 100 NL |
| CHARPENTIER Faustine | 50 D - 50 NL | 50 P - 100 D |
| DEVOT Charles | 50 NL | 100 NL |
| DJAHIECHE Manon | 50 P - 100 NL | |
| GIGAULT Anaïs | 50 NL - 100 B |
50 B - 100 NL |
| GUENON LE FLOC'H Arthur |
50 B - 100 D | |
| JANISSON Paul | 50 B - 50 P | |
| KOPP Arnaud | 200 NL - 100 B | 100 NL - 200 B |
| KOPP Romain | 50 D - 50 NL | 50 B |
| KRUEGER Katherine | 400 NL | |
| MAGNAVAL Jeanne | 100 D - 100 NL | |
| MARECHAL Ileana | 50 D - 50 NL | 50 B - 100 D |
| MONTOIS Victoire | 50 NL - 200 NL | |
| OMS Mathilde | 200 4N - 50 NL | 50 P |
| BEZOMBES Hadrien | 50 NL - 400 NL | |
| OKUMUS Fatima | 50 D - 100 P | |
| PLANCHON Vincent | 50 D | 100 D |
| PONTOIZEAU Pierre | 50 B | |
| RENARD Claire | 50 D - 50 NL | 100 D - 100 NL |
| SCHANFELAER Aurélie | 50 NL - 100 B | 50 B - 100 NL |
| SCHANFELAER Julie | 50 NL | 50 B - 100 NL |
| TAREK EL TARABOULSI Nadine |
200 4N - 100 B | 50 P - 100 NL |
| TROCHE Alexandre | 100 NL | |
| VEILLARD Jonathan | 200 4N - 100 P | |
| WRIGHT Stefanie | 50 B - 200 B |