Engagements

IdF hiver (17-18 déc)

Engagements (à la date du 8 décembre)

il est possible de se qualifier jusqu'au 4 décembre en réalisant un temps de la grille de qualification (voir la fin de cet article)

4 engagements maximum par nageur

 

samedi a.m

OP 14h30 - PE 16h

dimanche matin

OP 8h - PE 9h30

dimanche a.m.

OP 14h30 - PE 15h30

50NL

800 NL

1500NL

200D 4x50 4N 100B 100P 100 4N 100D 200B 400 4N 50P 200NL 400NL 200P 50D 50B 4x50NL 200 4N 100NL
GOUARIN Elise X

X
X

X
HUMBERT Célia
X
X X

X
AROT Julien
X




X
X
X
RIMAUD Jean-Marc
X

X
X
X
MONMOUSSEAU Clovis X X X
X
MAGNAN Christophe
X
X
VITALE Sylvain X X X


X
CHAREYRE Etienne X
X
X
X
FOURNIER Aurélien X

LEDUC Flavien X
PARNEIX Baptiste X X
X X
LAIZEAU Johanne

X X
X
X

PRIGENT Lou X X X X
DHENNIN Marc X X X
MUNDLER Chloé X
DALLE Thibault X X X X
RIOULT Maximilien X X X X
WAMSTER Loïc X
X
CHEDRAWI Julie X X X X

 

 

dames messieurs
Sen Jun Cad Min Sen Jun Cad Min
0:28.88 0:29.80 0:29.99 0:30.64 50 NL 0:24.78 0:25.33 0:26.05 0:27.26
1:01.99 1:03.95 1:04.35 1:05.76 100 NL 0:54.50 0:55.71 0:57.28 0:59.94
2:14.44 2:18.69 2:19.57 2:22.60 200 NL 1:59.11 2:01.77 2:05.17 2:11.00
4:42.99 4:51.96 4:53.79 5:00.20 400 NL 4:16.06 4:21.79 4:29.12 4:41.64
9:38.60 9:56.97 10:00.71 10:13.83

800 NL

1500 NL

16:52.07 17:14.73 17:43.67 18:33.21
0:32.88 0:33.92 0:34.12 0:34.86 50 D 0:29.16 0:29.81 0:30.63 0:32.05
1:10.03 1:12.23 1:12.69 1:15.75 100 D 1:01.81 1:03.19 1:04.95 1:09.21
2:29.97 2:34.70 2:35.67 2:41.90 200 D 2:15.97 2:19.00 2:22.86 2:30.19
0:36.11 0:37.25 0:37.49 0:38.30 50 B 0:31.39 0:32.09 0:32.98 0:34.51
1:18.50 1:20.99 1:21.50 1:24.25 100 B 1:08.17 1:09.69 1:11.64 1:16.20
2:47.90 2:53.24 2:54.33 3:01.34 200 B 2:28.68 2:31.91 2:36.45 2:43.61
0:30.27 0:31.23 0:31.42 0:32.10 50 P 0:26.86 0:27.47 0:28.23 0:29.23
1:07.67 1:09.80 1:10.23 1:13.45 100 P 0:59.51 1:00.84 1:02.54 1:06.68
2:29.85 2:34.57 2:35.54 2:41.03 200 P 2:13.77 2:16.74 2:20.54 2:28.92
2:32.64 2:37.46 2:38.45 2:41.90 200 4N 2:16.73 2:19.78 2:23.67 2:30.35
5:16.98 5:27.02 5:38.13 5:46.27 400 4N 4:48.06 4:54.49 5:02.72 5:20.69

 

facebook