Engagements
eau libre Torcy et Jablines (9-10/07)
engagements
| samedi - Torcy | dimanche Jablines | ||||
| 1,5km - 9h | 3km - 10h15 | Pass'compet - 10h30 | 2,5km - 9h | 5km - 10h15 | |
| Lamia BENSENOUCI | X |
||||
| Célia HUMBERT | X | X | |||
| Chloé MUNDLER | X | X | |||
| Baptiste PARNEIX | X | X | |||
| Esther LEMOINE | X | X | |||
| Billal BENSENOUCI | X | X | |||
| Julie CHEDRAWI | X | X | |||
| Elise GOUARIN | X | X | |||
| Sarah LEMOINE | X | ||||
| Julien AROT | X | X | |||
| Vincent FRAYSSE | X | X | |||
| Sylvain VITALE | X | ||||
| Christophe MAGNAN | X | ||||
| Mathilde SERODON | X | X | |||
| Antoine WAMSTER | X | ||||
| Henry AMOROS | X | ||||
| Thierry GAGNAIRE |
X | ||||
| Hillary CAZAR-SALTOS | X | X | |||
| Kylian CHERRIER | X | ||||
| Inès PEREIRA | X | ||||
| Romain ANDRE | X | ||||
| Killian DEBAR | X | X | |||
| Stanislas HUILLE | X | ||||
| Franck BLOOM |
X | ||||
| Loïc WAMSTER | X | ||||
| Maxime VEILLARD | X | ||||
| Benjamin REY | X | ||||
| Frederic CHABAGNO | X | ||||