Engagements
meeting espoirs (09-10/04/2011)
engagements:
|
samedi OP 12h30 - PE 14h |
dimanche matin OP 7h30 - PE 8h45 |
finales OP 14h - PE 15h |
||
| ANDRE Romain | CS 6° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| BARRET Mickaël | CS 3° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| BENSENOUCI Billal | CS 3° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| BENSENOUCI Lamia | CS 4° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| BUREAU Arnaud | CS 3° | 100 NL - 400 NL | |
|
| CARLIER Thomas | CS 5° | 100 D - 100 B | ||
| CARLIER Nicolas | CS 5° | 100 D - 100 B | ||
| CAZAR-SALTOS Hillary |
CS 4° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| CHERRIER Kyllian | CS 6° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| CHOPINEAU Hugo | CS 5° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| COLAS Maxime | CS 3° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| DALLE Thibault | CS 4° | 100 NL - 100 P - 400 NL | ||
| DEBAR Killian | CS 5° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| DHENNIN Marc | CS 5° | 100 NL - 400 NL | 200 4N | |
| DUPONT-NIVET Julien | CS 5° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| HUCHET Guillaume | CS 6° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| HUILLE Stanislas | CS 6° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| HUMBERT Célia | CS 4° | 100 NL - 400 NL | |
|
| LEMOINE Esther | CS 3° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| MAGNAN Arnaud | CS 3° | 100 NL - 100 P | ||
| MUNDLER Chloé | CS 4° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| PAGO Sébastien | CS 6° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| PARNEIX Baptiste | CS 4° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| PEREIRA Inès | CS 6° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| PRIGENT Lou | CS 4° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| QUAETAERT Nils | CS 6° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| RIOULT Maximilien | CS 5° | 100 NL - 100 P - 400 NL | ||
| SERODON Mathilde | CS 6° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| VINCENT Amélie | CS 6° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| VITALE Sandra | C | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| WAMSTER Antoine | CS 6° | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| BEZOMBES Hadrien | CJ3 | 100 NL - 100 P - 400 NL | ||
| OMS Mathilde | CJ3 | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| RIBEIRO Alexis | CJ3 | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| VONFELD Irène | CJ3 | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 100 B - 200 4N | |
| BOURDONNEAU Emilie | CJ1 | 100 D - 200 4N | ||
| ANJOLRAS Alexandre | CJ1 | 100 NL - 400 NL | ||
| LECLERCQ Gustave | CJ1 | 100 NL - 100 P | ||
| DHENNIN Clara | CJ2 | 100 NL - 100 P - 400 NL | 100 D - 200 4N | |
| MAGNAN Julie | CJ2 | 100 NL - 400 NL | 100 D | |
| MANHES Aurélien | CJ2 | 100 NL | 100 D - 100 B | |
| VANDEVELDE Alexis | CJ2 | 100 NL - 400 NL | 200 4N | |
| BOURDONNEAU Claire | CJ4 | 100 NL | 100 D - 200 4N | |
| NURY Audrey | CJ4 | 100 D - 100 B - 200 4N | ||
| WRIGHT Stefanie | CJ4 | 100 NL - 400 NL | 100 B | |
| GUENON LE FLOCH Arthur | CJ4 | 100 P - 400 NL | 200 4N | |
| BOURDONNEAU Alice | CJ4 | 100 P | 200 4N | |
| BEZOMBES Colin |
CJ1 | 100 NL | 100 D | |
| TAREK EL TARABOULSI Nadine |
CJ4 | 100 NL - 400 NL | 100 D - 200 4N | |
| TAREK EL TARABOULSI Jasmine | CJ2 | 100 NL | 100 B | |
| PAGO Elodie |
CJ1 | 100 NL | 100 D | |
| OKUMUS Fatima |
CJ4 | 100 NL - 100 P |
|
|
| MAYOUKOU Christal Eleonore |
CJ2 | 100 NL - 100 P | 100 B - 200 4N | |
| MAYOUKOU Penelope Carla |
CJ2 | 100 NL - 100 P | 100 B - 200 4N | |
| BENSENOUCI Selma |
CJ2 | 100 NL | 100 D - 100 B | |
| ROCH Clément |
CJ4 | 100 NL | 100 D - 100 B | |
| GOHARD Aymeric |
CJ1 | 100 NL | 100 D | |
| CHOPINEAU Salomé |
CJ1 | 100 NL - 400 NL | 100 B - 200 4N | |
| NOLLINGER Léa |
CJ2 | 100 P | 100 B - 200 4N | |