Engagements

Cpe 12-13ans départementale (09/05/2010 à Plaisir)

 

Finale Départementale

Date

9.05

Lieu

Plaisir/Les Clayes rue Pablo Neruda

Horaire

Rv 13h20, Op 13h30 , 1erD 14h30

Programme

2004Ng, 100NLf, 100Bg, 100Pf, 100Dg, Relais 4x 50NLf

Entracte 30' course des remplaçants (1 par équipe)

2004Nf, 100NLg, 100Bf, 100Pg, 100Df, Relais 4x 50NLg

Encadrement

A définir

 

 

 

 

NOM et Prénom équipe nages
PRIGENT Lou équ 2 200 4N - 100 P - 4x50 NL
BENSENOUCI Lamia équ 2 200 4N - 100 B - 4x50 NL
MUNDLER Chloé équ 2 200 4N - 100 NL - 4x50 NL
VONFELD Irène équ 2 200 4N - 100 D - 4x50 NL
MONTOIS Victoire équ 3 200 4N - 100 B - 4x50 NL
OMS Mathilde équ 3 200 4N - 100 NL - 4x50 NL
VALLIER Mathilde équ 3 200 4N - 100 D - 4x50 NL
WRIGHT Stefanie équ 3 200 4N - 100 P - 4x50 NL
ANDRE Romain équ 2 200 4N - 100 D - 4x50 NL
CHOPINEAU Hugo équ 2 200 4N - 100 P - 4x50 NL
DEBAR Killian équ 2 200 4N - 100 NL - 4x50 NL
RIBEIRO Alexis équ 2 200 4N - 100 B - 4x50 NL
BRAYLE Paul équ 3 200 4N - 100 NL - 4x50 NL
DUPONT-NIVET Julien équ 3 200 4N - 100 P - 4x50 NL
HEINIS Theo-Paco équ 3 200 4N - 100 D - 4x50 NL
UNG Nicolas équ 3 200 4N - 100 B - 4x50 NL
COMBES Thibault remplaçant 100m au choix
MEYERS Thibault remplaçant 100m au choix
facebook