Engagements
PDT (12/12/2009 à Satory)
Groupe CJ3
| 50 NL | 100 NL | 200 NL | 100 B | 200 B | 100 D | 200 D | 50 P | ||
| BLOOM | Franck | X | X | ||||||
| CUNIASSE | Benjamin | X | |||||||
| EGLOFF | Cécile | X | |||||||
| ESCOUBET | Pierre-Luc | X | |||||||
| GIFFARD | Clément | X |
|||||||
| GLORION | Arthur | X | |||||||
| GORWOOD | Peter | X | |||||||
| JACOTTIN | Capucine | X | |||||||
| JOINDREAU | Brandon | X | X | ||||||
| KIRCHNER | Guillaume | X | |||||||
| LEPRIEUR | Louis | X | |||||||
| PASKOFF | Alexis | X | X | ||||||
| SALOME | Marie-Alix | X | |||||||
| VALERO | Pierre-Martin | X | X |
Groupe CJ4
| 50 NL | 100 NL | 200 NL | 100 B | 200 B | 100 D | 200 D | 50 P | ||
| BEZOMBES | Hadrien | X | |||||||
| BONARDI | Mathilde | X | |||||||
| CAPITANT | Tancrède | X | |||||||
| CARDINAEL | Antoine | X | |||||||
| COMBES | Thibaut | X | |||||||
| DUMEZ | Hugo | X | |||||||
| HEINIS | Theo | X | |||||||
| JON | Guillaume | X | |||||||
| MAGNERON | Ewy | X | |||||||
| MAUCOLIN | Camille | X | |||||||
| MELIS | Alexandre | X | |||||||
| MONTOIS | Victoire | X | |||||||
| OLIVIER | Marjory | X | |||||||
| OMS | Mathilde | X | |||||||
| RIBEIRO | Alexis | X | |||||||
| ROCH | Clément | X | |||||||
| TORREMOCHA | Boris | X | |||||||
| UNG | Nicolas | X | |||||||
| VALLIER | Mathilde | X | |||||||
| VONFELD | Irène | X | |||||||
| WRIGHT | Stefanie | X |
CS 4°/3°
| 50 NL | 100 NL | 200 NL | 100 B | 200 B | 100 D | 200 D | 50 P | ||
| COLAS | Maxime | x | |||||||
| DIVANOVIC | Thomas | x |
|||||||
| FAURE | Laetitia | x |
|||||||
| MARQUES | Julie | X | X | ||||||
| CARLIER | Alexandre | x |
|||||||
| DELEHAYE | Florian | x |
|||||||
| DUPONT-NIVET | Marie | x |
|||||||
| LE CORRE |
Stephen | x |
|||||||
| MAUGER | Gwenaëlle | x |
|||||||
| SECLET | Pierre | x |
|||||||
| WAMSTER | Loïc | x |