Engagements
Meeting de Compiègne (6-8/11/2009)
Encadrement :
Fabienne (vendredi et samedi) et Cyril (dimanche)
Transports en voiture ou minibus:
Départs :
vendredi RDV 12h10 devant le collège rameau
samedi RDV 11h45 sur le parking de la piscine Montbauron
dimanche matin - horaires et organisation à confirmer
dimanche RDV 11h gare des chantiers
Réglement :
classement au temps sur les 400m4N, 800 NL et 1500NL
Sur les 50m : 1/4 finale à 8 nageurs toutes catégories confondues, 1/2 finale à 4 nage et finale sous forme de duel.
Sur les 100m : finale à 8 nageurs toutes catégories confondues
récompenses aux 3 premiers par catégories d'âge (minimes et moins, cadets et juniors et +) sur 400m4N, 800m NL et 1500m NL
récompenses aux trois premiers des catégories minimes et moins et cadets à l'issue des séries sur 50m et 100m
récompenses aux trois premiers toutes catégories des finales sur 100m
récompenses aux deux finalistes toutes catégories des duels sur 50m
Organisation
samedi :
alternance (1 série de 1500 NL M / 1 série de 400 4N D)x3 puis échauffement de 15 minutes sur toute la journée
1/4 finale 50 Pap et 50 Dos vers 11h
1/2 finale 50 Pap et 50 Dos vers 16h
fin d'après-midi : duel 50 Pap - finale 100 Br - meilleure série 1500 NL M et 400 4N D - duel 50 Dos - finale 100 NL
dimanche :
alternance (1 série de 800 NL D / 1 série de 400 4N M)x3 puis échauffement de 15 minutes sur toute la journée
1/4 finale 50 Br et 50 NL vers 11h
1/2 finale 50 Br et 50 NL vers 16h
fin d'après-midi : finale 100 Pap - duel 50 Br - meilleure série 800 NL D et 400 4N M - finale 100 Dos - duel 50 NL
| Vendredi 6 nov | Samedi 7 nov | Dimanche 8 nov | ||||
| 14h pour 15h30 | 7h30 pour 9h | 13h30 pour 15h | 7h30 pour 9h | 13h pour 14h30 | ||
| 100P - 100D - 100B - 100NL | 1500 NL M / 400 4N D | 1500 NL M / 400 4N D | 800 NL D / 400 4N M | 800 NL D / 400 4N M | ||
| 50P - 50D - 50B - 50NL | ¼ finales 50P et D | ½ et finales 50P,50D | ¼ finales 50B et NL | ½ et finales 50B et NL | ||
| finale 100B et NL | finale 100P et D | |||||
| CARINGI | Donatelle | 50B - 100B | 400 4N – finale100B? | ¼ finales 50B ? | ½ finales 50B ? | |
| LEMOINE | Esther | 800 NL | ||||
| LEMOINE | Sarah | 800 NL | ||||
| MARQUES | Julie | 50NL - 50B - 100NL | ¼ finales 50B ? | ½ finales 50B ? | ||
| SUN | Elise | 50P - 50NL - 100NL | ¼ finales 50P ? | 1/2 finales 50 P – finale 100 NL ? | ||
| MONMOUSSEAU | Margot | 50P - 50D - 50NL - 100P | ¼ finales 50P, 50 D ? | ½ finales 50 P, 50 D ? | ¼ finales 50NL ? | ½ finales 50 NL – finale 100P ? |
| AROT | Cyril | 50P - 50D - 50B - 50NL - 100D - 100P | ¼ finales 50P, 50 D ? | ½ finales 50 P, 50 D ? | ¼ finales 50B, 50 NL ? | ½ finales 50B, 50 NL – finale 100P, 100D ? |
| AROT | Julien | 50D - 100D | ¼ finales 50 D ? | 1500 NL | Finale 100 D ? | |
| BONIFACE | Dolachay | 400 4N | ||||
| BUREAU | Arnaud | 50P - 50NL - 100NL | 400 4N | |||
| FRAYSSE | Vincent | 1500 NL | 400 4N | |||
| FOUESNANT | Paul Louis | 50B - 100B | Finale 100 Br ? | ¼ finales 50B ? | ½ finales 50B ? | |
| MAGNAN | Arnaud | 50P - 50D - 50B - 50NL | 400 4N | |||
| MAGNAN | Christophe | 50P - 50D - 50B - 50NL - 100B | Finale 100 Br ? | ¼ finales 50B ? | 400 4N | |
| MONMOUSSEAU | Clovis | 50P - 50B - 50NL | ||||
| MURARO | Clément | 50P - 50D - 50B - 50NL - 100D | ¼ finales 50 D ? | 1500 NL |
Finale 100 D ? | |
| RIMAUD | Jean Marc | 50P - 50D - 50B - 50NL - 100D | ¼ finales 50 D ? | 1/2 finale 50 D ? |
Finale 100 D ? | |