Engagements
CDY (14-15/05/2010 à Chevreuse)
MAJ du 11 mai
Engagements CJ3, CJ4, Maitres :
| sam matin | sam aprem | 4x50 NL | dim matin | dim aprem | 4x50 4N | |
| Mathilde VALLIER |
|
50 D |
||||
| Irène VONFELD |
50 P - 50 B | 100 B | 200 B | |||
| Marie-Alix SALOME |
50 NL | 50 P |
(min) | P (min) | ||
| Hugo LEBLOND |
50 NL - 100 D |
50 D |
||||
| Benjamin CUNIASSE |
50 D | |||||
| Alexis RIBEIRO |
200 D | 50 D | ||||
| Alexis PASKOFF |
50 NL | 50 B | (min) | 100 B - 400 NL |
||
| Franck BLOOM |
50 NL - 200 NL | 50 D | 100 NL | |||
| Thomas POLIXENE |
50 NL | 50 B | B (j-s) | |||
| Mathieu PICQ |
100 NL |
Engagements CS 6°/5° :
| sam matin | sam aprem | 4x50 NL | dim matin | dim aprem | 4x50 4N | |
| Lamia BENSENOUCI | 50 NL | 50 P - 50 B | 100 B | |||
| Hillary CAZAR SALTOS | 50 NL (HC) - 200 NL | 50 P - 200 P | (benj) | 100 NL | P (benj) | |
| Aurélie DELEHAYE | 50 NL | 50 B | 200 4N - 100 B | B (benj) | ||
| Célia HUMBERT | |
50 P |
(benj) | 100 4N - 100 NL |
D (benj) | |
| Jeanne LEGENDRE | 50 NL | 50 B | (benj) | 400 NL | 100 NL | |
| Chloé MUNDLER | 50 NL - 200 NL | (benj) | 50 D | 100 NL | C (benj) | |
| Lou PRIGENT | 50 P - 200 P | 50 D | 100 NL | |||
| Romain ANDRE | 50 D | |||||
| Nicolas CARLIER | 50 B | 50 D - 100 B | 200 B | D (benj) | ||
| Thomas CARLIER | 50 B | (benj) | 50 D - 100 B | 100 NL | B (benj) | |
| Hugo CHOPINEAU | 50 NL | 50 P | (benj) | 50 D - 400 NL | ||
| Killian DEBAR | 50 D | |||||
| Marc DHENNIN | 50 NL - 800 NL | 50 P | (benj) | 100 NL | P (benj) | |
| Maximilien RIOULT | 50 NL |
50 P |
(benj) | 50 D |
100 4N |
C (benj) |
Engagements C et CS 4°/3° :
| sam matin | sam aprem | 4x50 NL | dim matin | dim aprem | 4x50 4N | |
| Laetitia FAURE | 50 B | 100 B | ||||
| Esther LEMOINE | 400 4N - 800 NL | (cad) | 50 D - 400 NL | D (cad) | ||
| Lorène PONCE | 50 D | |||||
| Marie DUPONT-NIVET | 50 NL | 50 P | (min) | 100 NL | ||
| Hermine MARTIN | 50 B | 100 B | 100 4N | B (min) | ||
| Gwenaëlle MAUGER | 50 NL - 200 NL | (min) | 100 NL - 100 4N | C (min) | ||
| Elise SUN | 50 NL | (min) | 50 D | D (min) | ||
| Donatelle CARINGI | 50 B | (cad) | 100 B | 200 B - 100 4N | B (cad) | |
| Sarah LEMOINE | 800 NL | 50 B | (cad) | 400 NL | 100 4N | P (cad) |
| Léonie PERIAULT | 200 NL | (cad) | 400 NL | C (cad) | ||
| Charlotte LESIGNE | 50 P | (j-s) | 100 P | |||
| Margot MONMOUSSEAU | 100 D | 50 P | (j-s) | 100 P | 100 NL | P (j-s) |
| Brianne TOURON-BEAL | (j-s) | 50 D - 100 B | B (j-s) | |||
| Agnès GAULIARD | 50 NL | C (j-s) | ||||
| Violaine LALYS | 100 D | (j-s) | 200 4N | D (j-s) | ||
| Mickaël BARRET | 1500 NL | 100 P - 400 NL | 100 NL | |||
| Arnaud BUREAU | 50 NL - 200 NL | 50 P | (min) | 100 NL | C (min) | |
| Maxime COLAS | 50 NL - 100 D | |
50 D | 100 NL | ||
| Arnaud MAGNAN | 400 4N | 200 D | (min) | 200 4N | 100 4N - 100 NL (HC) |
D (min) |
| Jonathan BACHIR | 100 D | 50 B | (min) | 200 4N | 100 4N | P (min) |
| Alexandre CARLIER | 50 NL - 100 D | 50 D | 100 NL | |||
| Etienne CHAREYRE | 50 NL - 400 4N | 100 NL | ||||
| Florian DELEHAYE | 50 NL - 100 D | 200 D | 50 D | |||
| Jeremy KWAN-CHUNG | 200 NL | 50 P | 200 4N | 200 B | ||
| Pierre SECLET | 100 D | 200 D | ||||
| Loic WASTER | 50 B | 100 B | 100 4N - 100 NL | B (min) | ||
| Victor BERNARD | 50 P | (cad) | 400 NL | 100 4N - 100 NL | P (cad) | |
| Dolachay BONIFACE | 50 P | (cad) | 200 4N | 100 4N - 100 NL | ||
| Clovis MONMOUSSEAU | 50 B | (cad) | 200 4N | 100 4N - 100 NL | C (cad) | |
| Clément MURARO | 100 D | 200 D - 1500 NL | (j-s) | 50 D | D (cad) | |
| Christophe MAGNAN |
400 4N - 200 NL (HC) |
200 D (HC) | (cad) | 100 B | 100 4N - 200 B | B (cad) |
| Vincent FRAYSSE | 200 P | 400 NL | ||||
| Julien AROT |
50 P - 200 D - 1500 NL |
(j-s) | 200 4N |
100 4N (HC) | C (j-s) | |
| Xavier MALEK | 100 NL | |||||
| Philippe MONMOUSSEAU | 50 P - 50 B |
(j-s) | ||||
| Jean-Marc RIMAUD | 50 NL - 100 D | 200 4N - 50D | P (j-s) | |||
| Cyril AROT | 400 4N |
50 P | (j-s) | 50 D | 100 4N - 100 NL (HC) |
D (j-s) |
| Aurélien FOURNIER | 100 P | |||||
| Thomas GAULIARD | 50 NL | |||||
| Benjamin LEGOUPIL | 50 NL | |||||
| Edouard DEMALDENT | 50 NL |
nageurs versaillais qualifiés en date du 31 mars : dames - messieurs
Programme :
| 1ère réunion | 2ème réunion | 3ème réunion | 4ème réunion |
|
50 NL 400 4N 200 NL 100 Dos 800 NL (dames et benj) |
50 Pap 50 Brasse 200 Dos 1500 NL H 200 Pap entracte 4x50 NL |
200 4N 50 Dos 400 NL 100 Brasse 100 Pap |
100 4N 200 Brasse 100 NL entracte 4x50 4N |
Grille de qualification :
temps à réaliser entre le 16 septembre et le 2 mai
| Dames | Messieurs | |||||||||
| Seniors | Juniors | Cadets | Minimes | Benj | Seniors | Juniors | Cadets | Minimes | Benj | |
| 32’’08 | 32’’79 | 33’’92 | 35’’34 | 36’’00 | 50 NL | 27’’68 | 28’’29 | 29’’78 | 31’’85 | 35’’00 |
| 1’09’’11 | 1’10’’64 | 1’13’’07 | 1’16’’13 | 1’18’’00 | 100 NL | 1’00’’82 | 1’02’’19 | 1’05’’47 | 1’10’’00 | 1’15’’00 |
| 2’28’’81 | 2’32’’13 | 2’37’’36 | 2’43’’95 | 2’48’’00 | 200 NL | 2’14’’13 | 2’17’’13 | 2’24’’35 | 2’34’’36 | 2’45’’00 |
| 5’12’’46 | 5’19’’45 | 5’28’’64 | 5’44’’45 | 5’55’’00 |
400 NL |
4’45’’59 | 4’51’’96 | 5’07’’36 | 5’28’’67 | 5’45’’00 |
| 10’42’’56 | 10’56’’95 | 11’15’’86 | 11’48’’41 | 12’10’’00 |
800 NL / 1500 NL |
18’50’’08 | 19’15’’31 | 20’16’’27 | 21’40’’62 | 11’50’’00 |
| 37’’18 | 37’’99 | 39’’29 | 40’’93 | 44’’00 | 50 Dos | 32’’65 | 33’’38 | 35’’32 | 37’’75 | 43’’00 |
| 1’18’’36 | 1’19’’66 | 1’22’’39 | 1’25’’83 | 1’30’’00 | 100 Dos | 1’09’’11 | 1’10’’65 | 1’14’’36 | 1’19’’49 | 1’28’’00 |
| 2’47’’47 | 2’50’’25 | 2’56’’09 | 3’03’’44 | 3’36’’00 | 200 Dos | 2’29’’99 | 2’33’’32 | 2’41’’38 | 2’52’’51 | 3’34’’00 |
| 40’’25 | 41’’14 | 42’’55 | 44’’33 | 47’’00 | 50 Br | 35’’04 | 35’’80 | 37’’89 | 40’’51 | 46’’00 |
| 1’27’’16 | 1’28’’61 | 1’31’’67 | 1’35’’51 | 1’42’’00 | 100 Br | 1’16’’09 | 1’17’’80 | 1’22’’38 | 1’27’’58 | 1’39’’00 |
|
3’07’’62 |
3’10’’76 | 3’17’’36 | 3’25’’65 | 3’51’’00 | 200 Br | 2’43’’39 | 2’47’’05 | 2’56’’93 | 3’08’’14 | 3’48’’00 |
| 34’’35 | 35’’12 | 36’’32 | 37’’84 | 43’’00 | 50 Pap | 30’’13 | 30’’79 | 32’’59 | 34’’83 | 42’’00 |
| 1’15’’97 | 1’17’’23 | 1’19’’88 | 1’23’’19 | 1’36’’00 | 100 Pap | 1’06’’58 | 1’08’’06 | 1’11’’63 | 1’16’’56 | 1’34’’00 |
| 2’46’’56 | 2’49’’32 | 2’55’’14 | 3’02’’42 | 4’00’’00 | 200 Pap | 2’28’’72 | 2’32’’02 | 2’39’’99 | 2’51’’02 | 3’50’’00 |
| 1’20’’00 | 1’22’’00 | 1’25’’00 | 1’28’’00 | 1’30’’00 | 100 4N | 1’10’’00 | 1’12’’00 | 1’16’’00 | 1’22’’00 | 1’27’’00 |
| 2’49’’99 | 2’52’’82 | 2’58’’76 | 3’06’’22 | 3’10’’00 | 200 4N | 2’31’’76 | 2’35’’14 | 2’43’’29 | 2’54’’58 | 3’03’’00 |
| 5’58’’22 | 6’04’’20 | 6’16’’74 | 6’34’’85 | 6’40’’00 | 400 4N | 5’20’’27 | 5’27’’41 | 5’44’’66 | 6’08’’52 | 6’20’’00 |