Engagements
Champ. régional (26-27/06/2010 à Aulnay)
Le nombre d'engagements par nageur est limité à 4 dont 2 maximum par réunion.
Engagements :
| samedi matin | samedi am | dimanche matin | dimanche am | |
| Donatelle CARINGI | 100 B - 200 4N | 50 B - 400 NL | ||
| Elise GOUARIN | 50 NL - 100 P | 200 P - 50 P | ||
| Julie LAURENT | 200 NL - 50 NL | 100 NL | ||
| Esther LEMOINE | 800 NL | 400 NL | ||
| Sarah LEMOINE | 200 NL | 800 NL | 400 NL | |
| Hermine MARTIN | 100 B | 50 B | ||
| Gwenaëlle MAUGER | 50 NL | 100 NL | ||
| Margot MONMOUSSEAU | 200 D - 50 NL | 100 D - 100 NL | ||
| Marie-Alix SALOME | 50 NL | 50 P | ||
| Elise SUN | 50 NL | 100 NL - 50 D | ||
| Brianne TOURON-BEAL | 100 B | 200 B - 50 B | ||
| Cyril AROT | 50 NL - 200 4N | 50 D - 50 P | ||
| Julien AROT | 200 D - 50 NL | 50 D - 800 NL |
||
| Jonathan BACHIR | 50 NL - 200 4N | 400 4N - 100 D | ||
| Michael BARRET | 200 NL - 100 P | 100 NL - 200 P | ||
| Billal BENSENOUCI | 200 NL - 200 4N | 400 4N | ||
| Victor BERNARD | 50 NL | 400 NL - 50 P - 100 NL | ||
| Franck BLOOM | 50 NL | 100 NL | ||
| Dolachay BONIFACE | 50 NL - 200 NL | 400 NL - 100 NL | ||
| Arnaud BUREAU | 200 NL - 200 4N | 100 NL | ||
| Etienne CHAREYRE | 100 NL | |||
| Maxime COLAS | 50 D - 100 D | |||
| Florian DELEHAYE | 200 D | 50 D - 100 D | ||
| Vincent FRAYSSE | 400 NL - 800 NL |
|||
| Jérémy KWAN-CHUNG | 200 4N - 100 B | 100 D | ||
| Arnaud MAGNAN | 50 NL | 400 NL - 100 NL - 50 P | ||
| Christophe MAGNAN | 200 NL - 200 D | 200 B - 400 NL | ||
| Clovis MONMOUSSEAU | 200 NL - 50 NL | 100 NL - 50 B | ||
| Clément MURARO | 200 NL - 200 4N | 800 NL | 50 D | |
| Alexis PASKOFF | 400 NL - 50 B | |||
| Loic WAMSTER | 100 B | 50 B |
grille de qualification (temps à réaliser tous bassins) :
Pour participer, il faut avoir réaliser les temps de la grille de qualification dans une compétition reconnue par le CIF entre le 16 septembre 2009 et le 13 juin 2010.
liste des qualifiés au 15 janvier : dames - messieurs
Dames :
| senior | junior | cadet2 | cadet1 | minime2 | minime1 | |
| 50 NL | 30.96 | 31.63 | 31.80 | 31.99 | 32.53 | 33.29 |
| 100 NL | 1.06.78 | 1.08.22 | 1.08.61 | 1.08.99 | 1.10.17 | 1.11.82 |
| 200 NL | 2.23.76 | 2.26.89 | 2.27.71 | 2.28.53 | 2.31.08 | 2.34.62 |
| 400 NL | 5.02.19 | 5.07.11 | 5.10.57 | 5.12.32 | 5.15.89 | 5.25.17 |
| 800 NL | 10.21.98 | 10.32.11 | 10.39.22 | 10.42.83 | 10.50.21 | 11.09.29 |
| 50 Dos | 35.68 | 36.44 | 36.65 | 36.86 | 37.49 | 38.37 |
| 100 Dos | 1.15.42 | 1.16.66 | 1.17.09 | 1.17.51 | 1.19.29 | 1.20.68 |
| 200 Dos | 2.40.19 | 2.43.81 | 2.44.73 | 2.45.65 | 2.49.47 | 2.52.43 |
| 50 Br | 38.77 | 39.61 | 39.84 | 40.05 | 40.75 | 41.70 |
| 100 Br | 1.24.21 | 1.25.58 | 1.26.05 | 1.26.54 | 1.28.53 | 1.30.09 |
| 200 Br | 3.01.92 | 3.04.89 | 3.05.92 | 3.06.97 | 3.11.27 | 3.14.62 |
| 50 Pap | 33.01 | 33.73 | 33.92 | 34.11 | 34.70 | 35.51 |
| 100 Pap | 1.12.98 | 1.14.17 | 1.14.58 | 1.15.00 | 1.16.73 | 1.18.07 |
| 200 Pap | 2.40.04 | 2.42.66 | 2.43.57 | 2.44.49 | 2.48.26 | 2.51.22 |
| 200 4N | 2.43.86 | 2.46.52 | 2.47.46 | 2.48.39 | 2.52.26 | 2.55.28 |
| 400 4N | 5.45.88 | 5.51.52 | 5.53.49 | 5.55.47 | 6.03.64 | 6.12.20 |
Messieurs :
| |
senior | junior | cadet2 | cadet1 | minime2 | minime1 |
| 50 NL | 26.80 | 27.08 | 27.85 | 28.16 | 29.16 | 30.10 |
| 100 NL | 58.96 | 59.58 | 1.01.26 | 1.01.97 | 1.04.16 | 1.06.22 |
| 200 NL | 2.09.89 | 2.11.26 | 2.14.97 | 2.16.51 | 2.21.36 | 2.25.88 |
| 400 NL | 4.36.81 | 4.39.71 | 4.47.62 | 4.50.90 | 5.01.24 | 5.10.87 |
| 1500 NL | 18.15.63 | 18.27.15 | 18.58.43 | 19.11.45 | 19.52.32 | 20.30.46 |
| 50 Dos | 31.40 | 31.74 | 32.80 | 33.18 | 34.15 | 35.46 |
| 100 Dos | 1.06.69 | 1.07.40 | 1.09.29 | 1.10.09 | 1.12.58 | 1.14.89 |
| 200 Dos | 2.24.68 | 2.26.20 | 2.30.16 | 2.32.05 | 2.37.45 | 2.42.48 |
| 50 Br | 33.84 | 34.19 | 35.35 | 35.75 | 36.80 | 38.20 |
| 100 Br | 1.13.76 | 1.14.54 | 1.17.08 | 1.17.96 | 1.20.27 | 1.22.84 |
| 200 Br | 2.39.03 | 2.40.70 | 2.46.18 | 2.48.09 | 2.53.07 | 2.58.60 |
| 50 Pap | 29.02 | 29.32 | 30.32 | 30.66 | 31.57 | 32.76 |
| 100 Pap | 1.04.11 | 1.04.79 | 1.07.00 | 1.07.76 | 1.09.77 | 1.12.00 |
| 200 Pap | 2.23.20 | 2.24.70 | 2.28.79 | 2.30.50 | 2.35.84 | 2.40.83 |
| 200 4N | 2.26.63 | 2.28.18 | 2.32.36 | 2.35.10 | 2.39.57 | 2.44.68 |
| 400 4N | 5.10.03 | 5.13.30 | 5.23.98 | 5.27.70 | 5.37.39 | 5.48.18 |