Engagements

championnat interrégional (28-30/05/2010 à Melun)

 

Pour le vendredi uniquement  : départ groupé de Versailles avec Fabienne et Didier Muraro. RDV 6h45 gare des chantiers

 

Qualification

Sont autorisés à participer, les nageurs ayant réalisé les temps de qualification à cette épreuve lors des meetings labellisés régionaux et nationaux de la période janvier à mars. Les nageurs nagent les épreuves dans lesquelles ils se sont qualifiés.

 


vendredi samedi dimanche
Brianne TOURON BEAL


200 BR - 200 4N
Julie LAURENT 200 NL 50 NL 100 NL
Elise GOUARIN 200 NL - 200 P 100 P 100 NL
Sarah LEMOINE
800 NL
400 NL
Donatelle CARINGI
50 Br 200 4N




Arnaud BUREAU
50 NL - 50 Br 50 P - 100 NL
Clovis MONMOUSSEAU

100 NL
Dolachay BONIFACE
50 NL 100 NL
Julien AROT

100 D - 1500 NL
Clément MURARO 50 D 200 D - 400 NL 100 D - 1500 NL
Arnaud MAGNAN 50 D 50 Br - 200 D 100 D - 200 4N
Christophe MAGNAN 400 4N 200 D 200 4N - 200 Br
Jonathan BACHIR
200 4N
Victor BERNARD
400 NL 100 NL
Mickaël BARRET 200 NL

 

 

Programme :

50m, 100m et 200m finales par catégorie d'âge (4 catégories : Minimes, Cadets, Juniors et Seniors)

400 NL et 400 4N : finales A et B toutes catégories confondues

800 NL et 1500 NL : classement au temps

vendredi (OP 7h30 - DE 9h) : 50 Dos, 100 Br, 200 Pap, 200 NL, 400 4N - (OP 15h - DE 16h30) finales

samedi (OP 7h30 - DE 9h) : 50 Br, 50 NL, 100 Pap, 200 Dos, 200 Br, 800 NL F, 400 NL G - (OP 15h - DE 16h30) finales

dimanche (OP 7h - DE 8h30) : 50 Pap, 200 4N, 400 NL F, 1500 NL G, 100 Dos, 100 NL - (OP 14h - DE 15h30) finales

 


Grille inter-régionale par catégorie

Dames :


senior junior cadet2 cadet1 minime2 minime1
50 NL 29.02 30.29 30.48 30.66 30.86 31.58
100 NL 1.02.60 1.05.32 1.05.75 1.06.11 1.06.56 1.08.11
200 NL 2.14.77 2.20.64 2.21.55 2.22.34 2.23.29 2.26.65
400 NL 4.41.79 4.54.04 4.55.96 4.57.63 5.01.33 5.08.41
800 NL 9.40.00 10.05.21 10.09.16 10.12.58 10.20.21 10.34.79
50 Dos 33.45 34.89 35.13 35.32 35.56 36.39
100 Dos 1.10.33 1.13.39 1.13.88 1.14.28 1.15.21 1.16.98
200 Dos 2.30.31 2.36.84 2.37.86 2.38.75 2.40.73 2.44.52
50 Br 36.34 37.93 38.18 38.39 38.65 39.55
100 Br 1.18.52 1.21.94 1.22.47 1.22.94 1.23.97 1.25.94
200 Br 2.49.65 2.57.02 2.58.18 2.59.18 3.01.41 3.05.68
50 Pap 30.95 32.30 32.51 32.69 32.91 33.68
100 Pap 1.08.05 1.11.01 1.11.47 1.11.88 1.12.77 1.14.48
200 Pap 2.29.25 2.35.73 2.36.75 2.37.64 2.39.59 2.43.35
200 4N 2.32.79 2.39.44 2.40.48 2.41.38 2.43.38 2.47.23
400 4N 5.22.54 5.36.56 5.38.76 5.40.66 5.44.90 5.50.95

 

Messieurs :


senior junior cadet2 cadet1 minime2 minime1
50 NL 24.86 25.80 26.41 26.71 27.66 28.86
100 NL 54.69 56.76 58.10 58.77 1.00.86 1.03.48
200 NL 2.00.51 2.05.05 2.08.01 2.09.47 2.13.28 2.19.87
400 NL 4.18.17 4.26.49 4.32.79 4.35.91 4.45.71 4.58.05
1500 NL 17.01.83 17.34.80 17.59.75 18.12.09 18.50.86 19.39.72
50 Dos 29.28 30.40 31.11 31.47 32.59 34.00
100 Dos 1.02.20 1.04.20 1.05.72 1.06.47 1.08.84 1.11.80
200 Dos 2.14.93 2.19.28 2.22.42 2.24.22 2.29.33 2.35.78
50 Br 31.56 32.75 33.51 33.91 35.11 36.63
100 Br 1.08.79 1.11.01 1.12.69 1.13.52 1.16.13 1.19.42
200 Br 2.28.32 2.33.12 2.36.72 2.38.52 2.44.14 2.51.24
50 Pap 27.07 28.08 28.75 29.08 30.11 31.41
100 Pap 59.79 1.01.73 1.03.19 1.03.91 1.06.18 1.09.03
200 Pap 2.13.55 2.17.86 2.21.12 2.22.74 2.27.80 2.34.20
200 4N 2.16.76 2.21.17 2.24.51 2.26.15 2.31.34 2.37.89
400 4N 4.48.15 4.58.48 5.05.54 5.09.03 5.20.00 5.33.82

facebook