Engagements

Champ IdF hiver (05-06/12/2009 à Torcy)

Engagements :

la start-list est disponible sur le site du CIF



50 NL 800/1500 NL 200 D 4x50 4N 100 Br 100 Pap 100 4N









GAULIARD Agnès X





SUN Elise X




GOUARIN Elise X


X
LAURENT Julie X





MARQUES Julie X





LEMOINE Sarah
X




TOURON-BEAL Brianne



X

LESIGNE Charlotte




X









DEMALDENT Edouard X





GAULIARD Thomas X





BONIFACE Dolachay X




MALEK Xavier


X
RIMAUD Jean-Marc

X



POLIXENE Thomas



X

 

 

 

 



100 D 200 Br 400 4N 50 P 200 NL
400 NL 200 P 50 D 50 B 4x50 NL 200 4N 100 NL















SUN Elise

X


X

X
GOUARIN Elise

X
X



X
LAURENT Julie



X





X
MARQUES Julie







X



LEMOINE Sarah



X
X





TOURON-BEAL Brianne






X
X















FOUESNANT Paul-Louis








X


GAULIARD Thomas











X
MONMOUSSEAU Philippe X





X X


BONIFACE Dolachay











X
FOURNIER Aurélien


X






X
BERNARD Victor





X





RIMAUD Jean-Marc X






X

X
POLIXENE Thomas








X


BACHIR Jonathan

X







X

 

 

 

 

 

 

 

Programme :

1ère réunion

samedi après-midi

2ème réunion

dimanche matin

3ème réunion

dimanche après-midi

50 NL

800 NL dames

1500 NL messieurs

200 Dos

relais 4x50 4N

entracte

100 Brasse

100 Pap

100 4N

100 Dos

200 Brasse

400 4N

50 Pap

200 NL

400 NL

200 Pap

50 Dos

50 Brasse

relais 4x50 NL

entracte

200 4N

100 NL


 

Grille de qualification :

temps à réaliser tous bassins durant la saison 2008/2009

Dames Messieurs
Seniors Juniors Cadets Minimes Seniors Juniors Cadets Minimes
0:28,88 0:29,80 0:29,99 0:30,64 50 NL 0:24,78 0:25,33 0:26,05 0:27,26
1:01,99 1:03,95 1:04,35 1:05,76 100 NL 0:54,50 0:55,71 0:57,28 0:59,94
2:14,44 2:18,69 2:19,57 2:22,60 200 NL 1:59,11 2:01,77 2:05,17 2:11,00
4:42,99 4:51,96 4:53,79 5:00,20 400 NL 4:16,06 4:21,79 4:29,12 4:41,64
9:38,60 9:56,97 10:00,71 10:13,83 800 NL / 1500 NL 16:52,07 17:14,73 17:43,67 18:33,21
0:32,88 0:33,92 0:34,12 0:34,86 50 Dos 0:29,16 0:29,81 0:30,63 0:32,05
1:10,03 1:12,23 1:12,69 1:15,75 100 Dos 1:01,81 1:03,19 1:04,95 1:09,21
2:29,97 2:34,70 2:35,67 2:41,90 200 Dos 2:15,97 2:19,00 2:22,86 2:30,19
0:36,11 0:37,25 0:37,49 0:38,30 50 Br 0:31,39 0:32,09 0:32,98 0:34,51
1:18,50 1:20,99 1:21,50 1:24,25 100 Br 1:08,17 1:09,69 1:11,64 1:16,20
2:47,90 2:53,24 2:54,33 3:01,34 200 Br 2:28,68 2:31,91 2:36,45 2:43,61
0:30,27 0:31,23 0:31,42 0:32,10 50 Pap 0:26,86 0:27,47 0:28,23 0:29,23
1:07,67 1:09,80 1:10,23 1:13,45 100 Pap 0:59,51 1:00,84 1:02,54 1:06,68
2:29,85 2:34,57 2:35,54 2:41,03 200 Pap 2:13,77 2:16,74 2:20,54 2:28,92
2:32,64 2:37,46 2:38,45 2:41,90 200 4N 2:16,73 2:19,78 2:23,67 2:30,35
5:16,98 5:27,02 5:38,13 5:46,27 400 4N 4:48,06 4:54,49 5:02,72 5:20,69

 


 

facebook