Engagements
planning saison 2009/2010
| date | Compétition | Lieu | catégories concernées | nageurs concernés | qualificatif | en savoir+ | CR | photos |
| reprise des entraînements pour les groupes C, CS, CJ1, CJ2 et CJ3 (lundi 31 août) | ||||||||
|
reprise des entraînements pour l'ensemble des groupes (lundi 14 septembre) |
||||||||
| 3 oct | pré-saison demi-fond | Montbauron | Toutes | CS 6° à 4°, CJ2 | X | X | ||
| 9 oct | pré-saison 1 | Satory | Min et + | C et CS 4°/3° G1 | X | X | ||
| 10 oct | pré-saison 1bis | Satory | Benj et + | CS 4°/3° G2, CJ3 et CJ4 | X | X | ||
| 10 oct | meeting de Lagny | Lagny | Min et + | X | X | X | ||
| 16 oct | pré-saison 2 | Satory | Min et + | C et CS 4°/3° G1 | X | X | ||
| 17-18 oct | demi-fond départemental |
Chevreuse Viroflay |
Pou et + | sur qualification | X | X | ||
| 23 oct | pré-saison 3 | Satory | Min et + | C et CS 4°/3° G1 | X | X | X | |
|
vacances de Toussaint (24 oct - 4 nov) |
||||||||
| 24 oct. - 2 nov. | stage départemental | Callela | Min et + | séries nationales | X | X | ||
| 24 oct. - 2 nov. | stage extérieur | Callela | Min et + | sélection de C et CS 4°/3° | X | X | ||
| 7 nov | 1ère journée ENF | Montbauron | Avenirs et Poussins | X | X | X | ||
| 8 nov | challenge Avenirs | Le Pecq | Avenirs | X | X | X | ||
| 6-8 nov | meeting de Compiègne | Compiègne | Min et + | X | X | |||
| 14-15 nov. | Interclubs poule régionale | G. Vallerey | Toutes |
équipes 1 équipes 2 |
X | |||
| 14-15 nov. | Interclubs | Montbauron | Toutes | X | X | X | ||
| 22 nov. |
Coupe Ile de France des départements |
annulée | Min / Cad / Jun | sélection départementale | X | |||
| 28-29 nov. | meeting de Chevreuse | Chevreuse | Min/Benj/Pou | X | X | X | ||
| 4 - 6 déc | championnats de France 25m | Chartres | Min et + | sur qualification ranking national | X | X | ||
| 5 - 6 déc | championnats Ile de France 25m | Min et + | sur qualification ranking régional | X | X | |||
| 5 déc | trophée Poussins | Montbauron | Poussins | X | X | |||
| 6 déc | challenge Avenirs | La Celle St Cloud | Avenirs | X | X | |||
| 11 - 13 déc | championnats de France 25m Jeunes | G. Vallerey | Min / Cad / Jun | sur qualification | X | X | ||
| 12 déc | prise de temps G2 | Satory | benj et + | CS 4°/3° G2, CJ3 et CJ4 | X | X | ||
| 13 déc | Interclubs IdF Maitres | Palaiseau | Maitres | X | X | |||
| 19 déc | coupe intercatégorie | Savigny Le Temple | Pou et + | 3 nageurs par catégorie | X | X | ||
|
vacances de Noël (19 déc - 3 janv) |
||||||||
| 9 janv |
prise de temps G2 | Satory | benj et + | CS 4°/3° G2, CJ3 et CJ4 | X | X | ||
| 16-17 janv | Champ IdF Maitres hiver | Savigny Le Temple | Maitres | X | X | |||
| 16-17 janv | Journées départementales |
Plaisir ? |
Min et + | X | X | |||
| 22 - 24 janv | Meeting national CNO St Germain | St Germain | Min et + | niveau interrégional et + | national | X | X | |
| 23-24 janv | Natathlon 1 | Maurepas | Benj | finale natathlon | X | X | ||
| 30-31 janv | Meeting national interclubs Maitres | B. Billancourt | Maitres | X | X | |||
| 30-31 janv | Meeting "label régional" IdF | G. Vallerey |
Min et + | niveau inter-régional et - | N3 et régional | X | X | |
| 30 janv | trophée Poussins | Le Pecq | Poussins | X | X | |||
| 31 janv | challenge Avenirs | Chatou | Avenirs | X | X | |||
| 7 fev | 2ème journée ENF | La Celle St Cloud | Poussins et Avenirs | X | X | |||
| 13 fév |
prise de temps G2 | Satory | benj et + | CS 4°/3° G2, CJ3 et CJ4 | X | X | ||
| 12-14 fév | meeting National Massy |
Massy | Min et + | grille d'accès | national | X | X | |
| ANNULE | ||||||||
| 13-14 fév | Natahlon 2 | Maurepas | Benj | finale natathlon | X | X | ||
|
vacances de février (20 fév - 7 mars) |
||||||||
| 6 ou 7 mars | Champ IdF 5km indoor |
Versailles | Min et + | X | X | |||
| 6 ou 7 mars | Meeting national de Lyon |
Lyon | Min et + | niveau inter-régional et + | national | X | X | X |
| 11-14 mars | France Maitres hiver | Clermont Ferrand | Maitres | grille de qualification | X | X | ||
| 12-14 mars | Meeting international FFN | Nancy | Min et + | séries N1 et internationales | X | X | ||
| 13 mars | trophée Poussins | Le Pecq | Poussins | X | X | |||
| 14 mars | challenge Avenirs | Houilles Carrières | Avenirs | X | X | |||
| 19-21 mars | Meeting national Francily | G. Vallerey | Min et + | niveau inter-régional et + | national | X | X | X |
| 20-21 mars | Journées départementales | Maurepas | Min et + | X | X | X | ||
| 27-28 mars | Natathlon 3 | Plaisir | Benj | finale natathlon | X | X | ||
| 27-28 mars | Meeting régional de Versailles - St Germain |
St Germain Versailles |
Min et + | niveau inter-régional et - | N3 et régional | X | X | X |
| 4 avril | 3ème journée ENF | Vélizy | Poussins et Avenirs | X | X | X | ||
| 9-11 avril | France N2 | Nîmes | Min et + | grille de qualification | N1 | X | X | |
| 10-11 avril | Meeting open espoirs de Versailles | Versailles | Min et - | X | X | X | ||
| 14-18 avril | France N1 | St Raphaël |
Min et + | série N1 et qualification aux N2 | X | X | ||
|
Vacances de Pâques |
||||||||
| 22-25 avril | France Jeunes | Rennes | Min / Cad / Jun | grille de qualification | X | X | X | |
| 1er mai | France 5km indoor | Troyes | Min et + | grille de qualification | X | |||
| 9 mai | Coupe développement (finale régionale) | Meaux | Benj |
X | ||||
| 9 mai | Coupe développement (poule départementale) | Plaisir | Benj | X | ||||
| 14-15 mai | Coupe de France des régions | Min / Cad | sélection régionale | X | ||||
| 15-16 mai | Championnat des Yvelines |
Chevreuse | Benj et + |
grille de qualification | X | |||
| 22-23 mai | Champ IdF Maitres été | G. Vallerey | Maitres | X | ||||
| 22-23 mai | Meeting CNSQY |
Maurepas | Benj / Min / Cad | CS 4/3, CJ3, CJ4 | ||||
| 28-30 mai | France N3 | Melun | Min et + | grille de qualification | X | |||
| 29 mai | Interclubs Poussins |
Chevreuse | Poussins | X | ||||
| 30 mai | Interclubs Avenirs | Guyancourt | Avenirs | X | ||||
| 5-6 juin | Finale trophée Lucien Zins | Dijon | Benj | qualification sur ranking national | X | |||
| 5-6 juin | Finale régionale du natathlon | Meaux | Benj | qualification sur ranking régional | X | |||
| 5-6 juin | Finale départementale du natathlon | Versailles | Benj | qualification sur ranking départemental | X | |||
| 19 juin | Finale Trophée Poussins | Chevreuse | Poussins | qualification sur ranking | X | |||
| 13 juin | Finale Challenge Avenirs | Maurepas | Avenirs | qualification sur ranking | X | |||
| 19 juin | Coupe de France Benj des départements | Viry-Chatillon | Benj | sélection départementale | X | |||
| 20 juin | Championnats Honneurs | Benj et + | X | |||||
| 26-27 juin | Meeting régional de classement | Aulnay et Corbeil | Min et + | grille de qualification | national | X | ||
|
Vacances d'été |
||||||||
| 1-4 juil | France maitres été | Metz | Maitres | grille de qualification | ||||
| 3 juil | eau libre | Torcy | benj et + | ouvert à tous | ||||
| 4 juil | eau libre | Jablines | benj et + | ouvert à tous | ||||
| 8-11 juillet | France Minimes | Béthune | Min | grille de qualification | ||||
| 16-18 juillet | France Cadets | Besançon | Cad | grille de qualification | ||||