Engagements
Coupe 10-13 ans départ (17/05/2009 à Guyancourt)
équipe 2 dames
| 100 Pap | 100 Dos | 100 Br | 100 NL | 4x50 NL | |
| Serena KIRCHNER | X | X | |||
| Chloé MUNDLER | X | X | |||
| Jeanne LEGENDRE | X | X |
|||
| Esther LEMOINE | X | X |
équipe 3 dames
| 100 Pap | 100 Dos | 100 Br | 100 NL | 4x50 NL | |
| Aurélie DELEHAYE | X | X | |||
| Mathilde BONARD | X | X | |||
| Camille MAUCOLIN | X | X |
|||
| Lamia BENSENOUCI | X | X |
équipe 4 dames
| 100 Pap | 100 Dos | 100 Br | 100 NL | 4x50 NL | |
| Margaux GJURASIC | X | X | |||
| Mathilde VALLIER | X | X | |||
| Marie DJEFFEL | X | X |
|||
| Lou PRIGENT | X | X |
équipe 2 messieurs
| 100 Pap | 100 Dos | 100 Br | 100 NL | 4x50 NL | |
| Maximilien RIOULT | X | X | |||
| Marc DHENNIN | X | X | |||
| Thomas DIVANOVIC | X | X |
|||
| Billal BENSENOUCI | X | X |
équipe 3 messieurs
| 100 Pap | 100 Dos | 100 Br | 100 NL | 4x50 NL | |
| Gabriel PEYREFITTE | X | X | |||
| Thomas CARLIER | X | X | |||
| Nicolas CARLIER | X | X |
|||
| Guillaume KIRCHNER | X | X |
équipe 4 messieurs
| 100 Pap | 100 Dos | 100 Br | 100 NL | 4x50 NL | |
| Julien DUPONT-NIVET | X | X | |||
| Hugo CHOPINEAU | X | X | |||
| Ghislain BUSSIERE | X | X |
|||
| Gabin CALLIOT | X | X |
équipe 5 messieurs
| 100 Pap | 100 Dos | 100 Br | 100 NL | 4x50 NL | |
| Nicolas UNG | X | X | |||
| Alexis RIBEIRO | X | X | |||
| Boris TORREMOCHA | X | X |
|||
| Stephen LE CORRE | X | X |
équipe 6 messieurs
| 100 Pap | 100 Dos | 100 Br | 100 NL | 4x50 NL | |
| Antoine CARDINAEL | X | X | |||
| Victor LEZAUD | X | X | |||
| Theo Paco HEINIS | X | X |
|||
| Clément GIFFARD | X | X |