nageurs qualifiés aux meetings nationaux


Liste des nageurs qualifiés aux meeting nationaux au 15 septembre 2011 : (en fonction des performances de la saison passée)

 

NOM

Prénom

année

1

AROT

Cyril

1989

2

AROT

Julien

1992

3

BARRET

Mickaël

1996

4

BUREAU

Arnaud

1996

5

CARINGI

Donatelle

1993

6

CAZAR-SALTOS

Hillary

1997

7

CHAREYRE

Etienne

1995

8

FRAYSSE

Sébastien

1986

9

FRAYSSE

Vincent

1992

10

GAULIARD

Thomas

1989

11

GOUARIN

Elise

1995

12

HUMBERT

Célia

1997

13

LAIZEAU

Johanne

1990

14

LEDUC

Flavien

1993

15

LEMOINE

Sarah

1994

16

MAGNAN

Christophe

1993

17

MONMOUSSEAU

Clovis

1994

18

MONMOUSSEAU

Margot

1992

19

PARNEIX

Baptiste

1997

20

RIMAUD

Jean-Marc

1991

21

VITALE

Sylvain

1993

 

Nageurs qualifiés durant la période du 15 septembre au 31 décembre :

 

 

 

Grille de qualification :

Pour se qualifier, temps à réaliser tous bassins entre le 15 septembre 2011 et le 31 décembre 2011 dans une compétition qualificative

(demi-fond départemental, interclubs, inter-catégories, france 25m, france 25m jeunes, meetings) :

 

DAMES Epreuves MESSIEURS
21 ans et plus 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans 21 ans et plus 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans
28.22 29.11 29.43 29.89 30.16 30.74 50 NL 24.58 25.07 25.92 26.41 27.00 28.09
1:01.53 1:03.47 1:04.16 1:05.16 1:05.75 1:07.02 100 NL 54.25 55.33 57.20 58.30 59.59 1:02.00
2:13.37 2:17.58 2:19.07 2:21.24 2:22.52 2:25.26 200 NL 1:59.77 2:02.16 2:06.28 2:08.70 2:11.54 2:16.85
4:38.85 4:47.67 4:50.79 4:55.34 4:58.01 5:03.76 400 NL 4:14.37 4:19.43 4:28.19 4:33.34 4:39.39 4:50.67
9:33.84 9:52.00 9:58.42 10:07.80 10:13.31 10:25.14 800 NL 8:48.72 8:59.25 9:17.49 9:28.20 9:40.77 10:04.24
18:20.29 18:55.09 19:07.40 19:25.35 19:35.92 19:58.60 1500 NL 16:50.75 17:10.87 17:45.70 18:06.17 18:30.19 19:15.03
32.95 33.99 34.35 34.88 35.20 35.87 50 Dos 28.71 29.28 30.26 30.83 31.51 32.77
1:10.54 1:12.75 1:13.54 1:14.68 1:15.36 1:16.80 100 Dos 1:01.93 1:03.16 1:05.28 1:06.53 1:08.00 1:10.73
2:30.82 2:35.56 2:37.24 2:39.68 2:41.12 2:44.21 200 Dos 2:15.57 2:18.26 2:22.90 2:25.63 2:28.83 2:34.81
36.27 37.41 37.81 38.40 38.75 39.49 50 Bra. 31.42 32.04 33.12 33.75 34.49 35.88
1:18.88 1:21.37 1:22.25 1:23.54 1:24.29 1:25.91 100 Bra. 1:09.30 1:10.67 1:13.06 1:14.46 1:16.11 1:19.18
2:48.23 2:53.56 2:55.45 2:58.20 2:59.82 3:03.29 200 Bra. 2:29.76 2:32.75 2:37.93 2:40.97 2:44.54 2:51.21
30.60 31.56 31.90 32.40 32.69 33.31 50 Pap. 26.94 27.47 28.40 28.94 29.57 30.76
1:08.39 1:10.53 1:11.29 1:12.40 1:13.05 1:14.45 100 Pap. 1:00.42 1:01.61 1:03.68 1:04.89 1:06.32 1:08.98
2:30.32 2:35.03 2:36.70 2:39.13 2:40.57 2:43.64 200 Pap. 2:14.28 2:16.93 2:21.52 2:24.22 2:27.38 2:33.29
2:33.79 2:38.63 2:40.34 2:42.84 2:44.31 2:47.47 200 4 N. 2:16.32 2:19.03 2:23.71 2:26.46 2:29.68 2:35.71
5:21.80 5:31.95 5:35.54 5:40.78 5:43.86 5:50.48 400 4 N. 4:50.44 4:56.21 5:06.20 5:12.07 5:18.96 5:31.82

 

 

 

facebook