RENCONTRE DEPARTEMENTALE 3 - CHEVREUSE - Petit bassin - 02/04/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-c.1 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | |
| 200 m NAGE LIBRE | Start listes | |
| 400 m NAGE LIBRE | Start listes | |
| 800 m NAGE LIBRE | Start listes | |
| 50 m DOS | Start listes | |
| 100 m DOS | Start listes | |
| 200 m DOS | Start listes | |
| 50 m BRASSE | Start listes | |
| 100 m BRASSE | Start listes | |
| 200 m BRASSE | Start listes | |
| 50 m PAPILLON | Start listes | |
| 100 m PAPILLON | Start listes | |
| 200 m PAPILLON | Start listes | |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | |
| 400 m 4 NAGES | - |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
SENIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HADDANE Sarah | MAR | 1986 | ASO TRAPPES NATATION | 35.10 | |
| 2. | HOULLIER Laura | FRA | 1990 | CA LES MUREAUX | 35.51 | |
| H.C. | DIAMANT Maeva | FRA | 1988 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 38.57 |
JUNIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ARNAUD Charlie | FRA | 1992 | CN PLAISIR | 35.34 | |
| H.C. | BRUNET Romane | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 29.86 |
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VERRE Marion | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 32.61 | |
| 2. | PIRIOU Lucile | FRA | 1995 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 33.26 | |
| 3. | SALOME Marie Alix | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 33.60 | |
| 4. | MAUGER Gwenaëlle | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 33.91 | |
| 5. | SILBERZAHN Lena | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 46.88 | |
| H.C. | OLLIVIER HENRY Florine | FRA | 1995 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 30.87 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | AUVIN Alix | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 33.97 | |
| 2. | LESNE Laurine | FRA | 1996 | CN PLAISIR | 34.37 | |
| 3. | LEPRETRE Cecilia | FRA | 1997 | LES SQUALES DE CHATOU | 34.51 | |
| 4. | LABROUSSE Margaux | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 35.25 | |
| 5. | BOURDONNEAU Alice | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 35.59 | |
| 6. | GIUGLARIS Caroline | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 35.84 | |
| 7. | DESBORDES Floriane | FRA | 1997 | LES SQUALES DE CHATOU | 36.03 | |
| 8. | LEVEQUE Maureen | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 36.07 | |
| 9. | VONFELD Irène | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 36.61 | |
| 10. | DUFOUR Léa Laura | FRA | 1997 | CA LES MUREAUX | 37.81 | |
| 11. | JOUANIN Chloe | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 38.12 | |
| 12. | CLEUZIOU Estelle | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 38.41 | |
| 13. | FLUZIN Camille | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 40.01 | |
| 14. | DELAMARE Léa | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 42.51 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GOUAULT Helene | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 36.48 | |
| 2. | JARL RIGHI Kenza | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 37.37 | |
| 3. | DAVILLE Clara | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 41.13 | |
| 4. | KAFROUNI Cécile | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 42.08 | |
| 5. | BAIROUQ Amelle | FRA | 1998 | CA LES MUREAUX | 43.31 | |
| 6. | TAPTI Sabrina | FRA | 1999 | CA LES MUREAUX | 51.04 | |
| 7. | CHARPENTIER Faustine | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 52.28 | |
| H.C. | JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 35.15 |
200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
SENIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HADDANE Sarah | MAR | 1986 | ASO TRAPPES NATATION | 2:32.92 |
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | OLLIVIER HENRY Florine | FRA | 1995 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 2:29.61 | |
| H.C. | MAUGER Gwenaëlle | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 2:35.00 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RIOU Pauline | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 2:37.15 | |
| 2. | AUVIN Alix | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 2:44.20 | |
| 3. | BACOT Marjolaine | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 2:48.23 | |
| 4. | PATAULT Lindsay | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:49.80 | |
| H.C. | GAUCHER Pauline | FRA | 1997 | OPTIMAX TRAINING NATATION | 2:30.21 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MOURGUE Camille | FRA | 1998 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 3:00.64 | |
| 2. | JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 3:05.35 | |
| 3. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 3:08.36 | |
| 4. | MARIETTE Laure | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 3:09.35 | |
| 5. | JARL RIGHI Kenza | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 3:13.54 | |
| 6. | BRULIN Ystelle | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 3:14.41 | |
| 7. | BEAL Elodie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 3:16.80 | |
| 8. | GENTY Lucille | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 3:28.98 | |
| 9. | TARDIVEL Clémence | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 3:30.95 | |
| 10. | POURRIAS Lucie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 3:40.14 | |
| H.C. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 2:47.75 |
800 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BOESCH Aurelie | FRA | 1996 | CN PLAISIR | 12:16.94 | |
| 2. | LESNE Laurine | FRA | 1996 | CN PLAISIR | 12:33.57 |
SENIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HOULLIER Laura | FRA | 1990 | CA LES MUREAUX | 42.10 |
JUNIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MERCADIER Laura | FRA | 1993 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 38.68 | |
| 2. | SECLET Mathilde | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 40.22 |
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VERRE Marion | FRA | 1994 | AS PORCHEVILLE | 37.37 | |
| 2. | PIRIOU Lucile | FRA | 1995 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 37.79 | |
| 3. | CLAUDET Eve | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 39.38 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RIOU Pauline | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 38.35 | |
| 2. | PIRES Sandra | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 41.67 | |
| 3. | CLEUZIOU Estelle | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 42.02 | |
| 4. | LEVEQUE Maureen | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 44.32 | |
| 5. | FLUZIN Camille | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 44.76 | |
| 6. | DELAMARE Léa | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 46.13 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BAHRIA Anya | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 49.22 | |
| 2. | DJAHIECHE Manon | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 50.47 | |
| 3. | CHARPENTIER Faustine | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 57.58 |
200 m DOS Dames - Start listes
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VILLAIN Louna | FRA | 1996 | ASO TRAPPES NATATION | 2:52.00 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DOUARRE Floriane | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 3:39.46 | |
| H.C. | BEAL Elodie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 3:16.63 | |
| H.C. | MARIETTE Laure | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 3:24.60 |
100 m BRASSE Dames - Start listes
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | JEANNE Floriane | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 1:26.94 | |
| 2. | MEILHAC Cécile | FRA | 1994 | CN PLAISIR | 1:30.09 | |
| 3. | SILBERZAHN Lena | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:47.18 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BACOT Marjolaine | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 1:27.98 | |
| 2. | BOESCH Aurelie | FRA | 1996 | CN PLAISIR | 1:34.26 | |
| 3. | VONFELD Irène | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:38.70 | |
| 4. | LEPRETRE Cecilia | FRA | 1997 | LES SQUALES DE CHATOU | 1:41.49 | |
| 5. | DESBORDES Floriane | FRA | 1997 | LES SQUALES DE CHATOU | 1:42.78 | |
| 6. | JOUANIN Ludivine | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 1:44.44 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BAHRIA Anya | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:46.09 | |
| 2. | DOUARRE Floriane | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:49.32 | |
| 3. | OMS Mathilde | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:52.89 |
100 m PAPILLON Dames - Start listes
JUNIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ARNAUD Charlie | FRA | 1992 | CN PLAISIR | 1:26.32 |
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SALOME Marie Alix | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:24.45 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GAUCHER Pauline | FRA | 1997 | OPTIMAX TRAINING NATATION | 1:20.13 | |
| 2. | PIRES Sandra | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:23.10 | |
| 3. | LABROUSSE Margaux | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 1:32.75 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DUPUIS Sarah | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:39.60 |
200 m 4 NAGES Dames - Start listes
JUNIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MERCADIER Laura | FRA | 1993 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:58.57 | |
| 2. | BRUNET Romane | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 2:58.80 |
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | JEANNE Floriane | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 2:53.01 | |
| 2. | MEILHAC Cécile | FRA | 1994 | CN PLAISIR | 3:03.08 | |
| 3. | CLAUDET Eve | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 3:07.80 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VILLAIN Louna | FRA | 1996 | ASO TRAPPES NATATION | 2:58.54 | |
| 2. | PATAULT Lindsay | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 3:11.72 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 3:10.46 | |
| 2. | DUPUIS Sarah | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 3:13.78 | |
| 3. | GOUAULT Helene | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 3:14.70 | |
| 4. | MOURGUE Camille | FRA | 1998 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 3:22.29 | |
| 5. | OMS Mathilde | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 3:31.23 | |
| H.C. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 3:04.07 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
SENIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VUILLAUME Nicolas | FRA | 1989 | CN PLAISIR | 1:01.36 | |
| 2. | LORETZIN Christian | FRA | 1990 | CN PLAISIR | 1:02.26 | |
| 3. | BOURGEOIS Jeremie | FRA | 1978 | CN PLAISIR | 1:07.02 |
JUNIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SALANON Florian | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 59.64 | |
| 2. | SALAUN Louis | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:02.37 | |
| 3. | VALERO Pierre Martin | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 1:02.42 | |
| 4. | LE COMTE Axel | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:02.50 | |
| 5. | VEILLARD Jonathan | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 1:03.72 | |
| 6. | CAMMARANO Alexandre | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 1:05.18 | |
| 7. | ASSEMAN Aléxis | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 1:07.80 | |
| 8. | LEROYER Pierre | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:14.24 | |
| H.C. | BORY Thomas | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 59.32 | |
| H.C. | BACHIR Jérôme | FRA | 1991 | CN PLAISIR | 59.54 |
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | COURTEMANCHE Clément | FRA | 1995 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:02.10 | |
| 2. | PINTO Matthieu | FRA | 1994 | CN PLAISIR | 1:04.09 | |
| 3. | POETTE Silvère | FRA | 1994 | US MAISONS-LAFFITTE | 1:04.80 | |
| 4. | LE GALLO Remi | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:06.71 | |
| 5. | MERIC Thibaut | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:07.17 | |
| 6. | SFEZ William | FRA | 1995 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:08.04 | |
| 7. | JOINDREAU Brandon | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:08.20 | |
| 8. | CADIC Julien | FRA | 1995 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:09.02 | |
| 9. | LE SEPT Guillaume | FRA | 1995 | LES SQUALES DE CHATOU | 1:11.41 | |
| 10. | COLLET Louis | FRA | 1994 | USM VIROFLAY | 1:11.83 | |
| 11. | FEODON Rémi | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 1:19.55 | |
| H.C. | BAVIERE Alexandre | FRA | 1994 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:00.03 | |
| H.C. | COLOMAR Thibault | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:00.49 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HAOND Maxime | FRA | 1996 | LES SQUALES DE CHATOU | 1:05.10 | |
| 2. | ROUSSEAU Nicolas | FRA | 1996 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:09.69 | |
| 3. | BARBIER Nicolas | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:10.13 | |
| 4. | BOUFKHAD Bilal | FRA | 1996 | US MAISONS-LAFFITTE | 1:10.16 | |
| 5. | BOUDRY Théo | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 1:10.25 | |
| 6. | RIYAHI Vincent | FRA | 1996 | US MAISONS-LAFFITTE | 1:10.95 | |
| 7. | PAIN Alexis | FRA | 1997 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:11.11 | |
| 8. | LE BOUDER William | FRA | 1997 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:12.68 | |
| 9. | MICHEL Guillaume | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:14.05 | |
| 10. | ROCH Clément | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:15.25 | |
| 11. | BEZOMBES Hadrien | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:15.93 | |
| 12. | PETIT Corentin | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:18.22 | |
| 13. | GUIGNARD Philippe | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:19.82 | |
| 14. | BICHOT Ambroise | FRA | 1996 | LES SQUALES DE CHATOU | 1:20.09 | |
| 15. | BEJA BATTAIS Lancelot | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 1:26.11 | |
| H.C. | SPIRIDON Antoine | FRA | 1996 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:02.86 | |
| H.C. | GUERVENO Josselin | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 1:06.03 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | KOMMINOTH Leo | FRA | 1999 | CN POISSY | 1:16.04 | |
| 2. | WHITTAL William | FRA | 1999 | CN POISSY | 1:16.58 | |
| 3. | GAUFILLIER François | FRA | 1998 | OPTIMAX TRAINING NATATION | 1:21.85 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GOUPIL Olivier | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 5:16.70 | |
| 2. | PETIT Corentin | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 6:52.41 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| H.C. | CHENITI Anis | FRA | 1999 | CN POISSY | 5:21.12 |
100 m DOS Messieurs - Start listes
JUNIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SALANON Florian | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:14.16 | |
| 2. | LEROYER Pierre | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:28.65 |
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | POETTE Silvère | FRA | 1994 | US MAISONS-LAFFITTE | 1:12.14 | |
| 2. | LETRESOR Antoine | FRA | 1995 | CN POISSY | 1:19.21 | |
| 3. | LE SEPT Guillaume | FRA | 1995 | LES SQUALES DE CHATOU | 1:22.99 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GIMENEZ Kenny | FRA | 1997 | CN POISSY | 1:19.44 | |
| 2. | DESCAMPS Vincent | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:20.35 | |
| 3. | RIBEIRO Alexis | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:21.15 | |
| 4. | MONTMEAT Florian | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:26.03 | |
| 5. | BEZOMBES Hadrien | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:26.27 | |
| 6. | NACCACHE Anthony | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:27.08 | |
| 7. | BESSON Alexandre | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 1:30.90 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LACOTE Matthias | FRA | 1999 | CN POISSY | 1:28.26 | |
| 2. | LOYER David | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:34.00 | |
| H.C. | CHENITI Anis | FRA | 1999 | CN POISSY | 1:18.72 |
50 m BRASSE Messieurs - Start listes
SENIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LORETZIN Christian | FRA | 1990 | CN PLAISIR | 35.07 | |
| 2. | BOURGEOIS Jeremie | FRA | 1978 | CN PLAISIR | 42.74 |
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | KWAN CHUNG Jérémy | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 36.92 | |
| 2. | LE GALLO Remi | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 39.46 | |
| 3. | MOREAU Etienne | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 40.57 | |
| 4. | MILLOT Bastian | FRA | 1995 | CA LES MUREAUX | 41.34 | |
| 5. | AKIR Nicolas | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 42.42 | |
| H.C. | COURTEMANCHE Clément | FRA | 1995 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 34.40 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MICHEL Guillaume | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 37.99 | |
| 2. | PAIN Alexis | FRA | 1997 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 38.67 | |
| 3. | HUMBERT Théo | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 39.39 | |
| 4. | MOREAU Hugues | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 39.46 | |
| 5. | BICHOT Ambroise | FRA | 1996 | LES SQUALES DE CHATOU | 40.05 | |
| 6. | ROUSSEAU Nicolas | FRA | 1996 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 42.36 | |
| 7. | LAMOUREUX Corentin | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 42.72 | |
| 8. | NACCACHE Anthony | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 45.71 | |
| 9. | TROTIN Charles | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 45.72 | |
| 10. | GUIGNARD Philippe | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 49.97 | |
| H.C. | SPIRIDON Antoine | FRA | 1996 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 36.16 | |
| H.C. | RIYAHI Vincent | FRA | 1996 | US MAISONS-LAFFITTE | 36.70 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GAUFILLIER François | FRA | 1998 | OPTIMAX TRAINING NATATION | 47.08 | |
| 2. | NANTIER Maxime | FRA | 1998 | CA LES MUREAUX | 48.14 | |
| 3. | GUILLAUME Marc Antoine | FRA | 1998 | CA LES MUREAUX | 50.92 | |
| 4. | LACOTE Matthias | FRA | 1999 | CN POISSY | 51.06 | |
| 5. | LOYER David | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 51.71 |
200 m BRASSE Messieurs - Start listes
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | AKIR Nicolas | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 3:13.30 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FAINEANT Antoine | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 4:18.66 | |
| H.C. | GHESQUIERE Hugo | FRA | 1998 | USM VIROFLAY | 3:26.59 |
50 m PAPILLON Messieurs - Start listes
SENIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VUILLAUME Nicolas | FRA | 1989 | CN PLAISIR | 29.90 |
JUNIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BORY Thomas | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 30.24 | |
| 2. | SALAUN Louis | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 30.82 | |
| 3. | CAMMARANO Alexandre | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 31.30 | |
| 4. | VEILLARD Jonathan | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 31.49 | |
| 5. | VALERO Pierre Martin | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 32.15 | |
| 6. | LE COMTE Axel | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 32.23 | |
| 7. | ASSEMAN Aléxis | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 33.11 |
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | COLOMAR Thibault | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 30.76 | |
| 2. | MERIC Thibaut | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 31.18 | |
| 3. | PINTO Matthieu | FRA | 1994 | CN PLAISIR | 33.99 | |
| 4. | CADIC Julien | FRA | 1995 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 34.48 | |
| 5. | SFEZ William | FRA | 1995 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 35.85 | |
| 6. | LE METAYER Camille | FRA | 1994 | CA LES MUREAUX | 35.95 | |
| 7. | LETRESOR Antoine | FRA | 1995 | CN POISSY | 37.05 | |
| H.C. | BAVIERE Alexandre | FRA | 1994 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 29.80 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GAUDECHOUX Maxime | FRA | 1996 | CA LES MUREAUX | 31.74 | |
| 2. | GUERVENO Josselin | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 33.97 | |
| 3. | GOUPIL Olivier | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 34.77 | |
| 4. | DESCAMPS Vincent | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 35.80 | |
| 5. | MONTMEAT Florian | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 36.36 | |
| 6. | LE BOUDER William | FRA | 1997 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 37.14 | |
| 7. | BARBIER Nicolas | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 37.46 | |
| 8. | BOUDRY Théo | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 37.56 | |
| 9. | ROCH Clément | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 46.03 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | KOMMINOTH Leo | FRA | 1999 | CN POISSY | 42.12 | |
| 2. | WHITTAL William | FRA | 1999 | CN POISSY | 42.41 |
200 m PAPILLON Messieurs - Start listes
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HUMBERT Théo | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 2:59.42 | |
| 2. | LAMOUREUX Corentin | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 3:07.53 | |
| 3. | GIMENEZ Kenny | FRA | 1997 | CN POISSY | 3:11.30 |