RENCONTRE DEPARTEMENTALE 3 BIS - PLAISIR/LES CLAYES - Petit bassin - 02/04/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-c.1 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | |
| 200 m NAGE LIBRE | Start listes | |
| 400 m NAGE LIBRE | Start listes | |
| 1500 m NAGE LIBRE | - | |
| 50 m DOS | Start listes | |
| 100 m DOS | Start listes | |
| 200 m DOS | Start listes | |
| 50 m BRASSE | Start listes | |
| 100 m BRASSE | Start listes | |
| 200 m BRASSE | Start listes | |
| 50 m PAPILLON | Start listes | |
| 100 m PAPILLON | Start listes | |
| 200 m PAPILLON | - | |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | |
| 400 m 4 NAGES | - |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
SENIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HADDANE Sarah | MAR | 1986 | ASO TRAPPES NATATION | 1:13.85 |
JUNIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MERCADIER Laura | FRA | 1993 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:17.98 | |
| 2. | ARNAUD Charlie | FRA | 1992 | CN PLAISIR | 1:20.77 | |
| 3. | CAVAU Marion | FRA | 1993 | CSM AUBERGENVILLE | 1:23.20 | |
| 4. | KOSLOWSKI Eva | FRA | 1992 | CSM AUBERGENVILLE | 1:26.60 | |
| H.C. | BRUNET Romane | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:05.88 |
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PIRIOU Lucile | FRA | 1995 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:13.63 | |
| 2. | MAUGER Gwenaëlle | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 1:14.65 | |
| 3. | MERCIER Mathilde | FRA | 1995 | LES SQUALES DE CHATOU | 1:22.59 | |
| 4. | SCHANFELAER Aurelie | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:26.54 | |
| 5. | LE GOFF Anaëlle | FRA | 1995 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:26.62 | |
| 6. | COME Coralie | FRA | 1994 | LES SQUALES DE CHATOU | 1:26.82 | |
| 7. | KOSLOWSKI Claire | FRA | 1995 | CSM AUBERGENVILLE | 1:28.41 | |
| 8. | LACAZE Camille | FRA | 1995 | CSM AUBERGENVILLE | 1:29.25 | |
| 9. | RICARD Manon | FRA | 1995 | LES SQUALES DE CHATOU | 1:37.24 | |
| H.C. | OLLIVIER HENRY Florine | FRA | 1995 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:07.16 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | KALMA Chloé | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 1:13.32 | |
| 2. | BACOT Marjolaine | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 1:13.72 | |
| 3. | LESNE Laurine | FRA | 1996 | CN PLAISIR | 1:15.98 | |
| 4. | LABROUSSE Margaux | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 1:18.90 | |
| 5. | CLEUZIOU Estelle | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:19.20 | |
| 6. | VILLAIN Louna | FRA | 1996 | ASO TRAPPES NATATION | 1:19.71 | |
| 7. | LEVEQUE Maureen | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:20.16 | |
| 8. | FLUZIN Camille | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:20.27 | |
| 9. | LASHERMES Maëlle | FRA | 1997 | CN MEULAN | 1:21.56 | |
| 10. | PICHERY Annie | FRA | 1996 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:24.53 | |
| 11. | GIUGLARIS Caroline | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 1:25.10 | |
| 12. | JOUANIN Chloe | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 1:25.80 | |
| 13. | VONFELD Irène | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:26.89 | |
| 14. | ROULLAND Mathilde | FRA | 1996 | CSM AUBERGENVILLE | 1:28.89 | |
| 15. | BOURDONNEAU Alice | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:31.25 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:19.22 | |
| 2. | BRUNNER Annika | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 1:24.27 | |
| 3. | JOUETTE Mélanie | FRA | 1999 | CN POISSY | 1:28.53 | |
| 4. | BOTREL Héloïse | FRA | 1998 | CSM AUBERGENVILLE | 1:29.78 | |
| 5. | KAFROUNI Cécile | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:31.58 | |
| 6. | DAVILLE Clara | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:33.00 | |
| 7. | DESHAYES Cyncia | FRA | 1998 | CSM AUBERGENVILLE | 1:34.68 | |
| 8. | BERROYER Emma | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:36.28 | |
| 9. | BRUSCANI Estelle | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 1:36.59 | |
| 10. | LE NEEL Emma | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 1:37.51 | |
| 11. | DJAHIECHE Manon | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:47.04 | |
| 12. | AVICE Pauline | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 1:48.82 | |
| 13. | CHARPENTIER Faustine | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:54.00 |
400 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
SENIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| H.C. | HADDANE Sarah | MAR | 1986 | ASO TRAPPES NATATION | 5:30.00 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PATAULT Lindsay | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 5:51.07 | |
| 2. | BOESCH Aurelie | FRA | 1996 | CN PLAISIR | 5:52.03 | |
| 3. | BACOT Marjolaine | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 5:52.20 | |
| 4. | FLUZIN Camille | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 6:19.51 |
100 m DOS Dames - Start listes
JUNIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SECLET Mathilde | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 1:28.47 |
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PIRIOU Lucile | FRA | 1995 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:21.98 | |
| 2. | MERCIER Mathilde | FRA | 1995 | LES SQUALES DE CHATOU | 1:27.47 | |
| 3. | GIRAULT Eloïse | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:32.91 | |
| 4. | LE GOFF Anaëlle | FRA | 1995 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:36.67 | |
| 5. | DEVATINE Sofia | FRA | 1995 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:38.67 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VILLAIN Louna | FRA | 1996 | ASO TRAPPES NATATION | 1:22.41 | |
| 2. | CLEUZIOU Estelle | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:25.75 | |
| 3. | FROGER Marie | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 1:27.80 | |
| 4. | PATAULT Lindsay | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:30.42 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:30.44 | |
| 2. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:30.67 | |
| 3. | GOUAULT Helene | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:36.87 | |
| 4. | JARL RIGHI Kenza | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:37.44 | |
| 5. | DUPUIS Sarah | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:37.68 | |
| 6. | CHARPENTIER Faustine | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 2:09.43 | |
| H.C. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 1:24.78 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
JUNIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | KOSLOWSKI Eva | FRA | 1992 | CSM AUBERGENVILLE | 46.64 |
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MEILHAC Cécile | FRA | 1994 | CN PLAISIR | 41.70 | |
| 2. | JEANNE Floriane | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 42.56 | |
| 3. | COME Coralie | FRA | 1994 | LES SQUALES DE CHATOU | 46.01 | |
| 4. | RICARD Manon | FRA | 1995 | LES SQUALES DE CHATOU | 46.19 | |
| 5. | SCHANFELAER Aurelie | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 46.51 | |
| 6. | KOSLOWSKI Claire | FRA | 1995 | CSM AUBERGENVILLE | 46.56 | |
| 7. | DEVATINE Sofia | FRA | 1995 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 49.60 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LEVEQUE Maureen | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 46.30 | |
| 2. | LESNE Laurine | FRA | 1996 | CN PLAISIR | 47.36 | |
| 3. | JOUANIN Ludivine | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 49.20 | |
| 4. | ROULLAND Mathilde | FRA | 1996 | CSM AUBERGENVILLE | 49.65 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BOTREL Héloïse | FRA | 1998 | CSM AUBERGENVILLE | 47.23 | |
| 2. | DESHAYES Cyncia | FRA | 1998 | CSM AUBERGENVILLE | 47.56 | |
| 3. | DUPUIS Sarah | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 48.61 | |
| 4. | BAHRIA Anya | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 48.67 | |
| 5. | BERROYER Emma | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 48.76 | |
| 6. | DJAHIECHE Manon | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 56.91 | |
| 7. | LE NEEL Emma | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 57.51 | |
| 8. | AVICE Pauline | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 58.39 | |
| H.C. | BRUNNER Annika | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 46.35 |
200 m BRASSE Dames - Start listes
JUNIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LONCLE DUDA Lucie | FRA | 1992 | LE CHESNAY NATATION | 3:25.21 |
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | JEANNE Floriane | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 3:10.66 | |
| 2. | MEILHAC Cécile | FRA | 1994 | CN PLAISIR | 3:15.70 | |
| 3. | CLAUDET Eve | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 3:27.92 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BOESCH Aurelie | FRA | 1996 | CN PLAISIR | 3:28.47 | |
| 2. | VONFELD Irène | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 3:37.87 | |
| 3. | LASHERMES Maëlle | FRA | 1997 | CN MEULAN | 3:40.62 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BAHRIA Anya | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 3:53.20 | |
| 2. | DOUARRE Floriane | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 3:53.64 | |
| 3. | POURRIAS Lucie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 4:16.41 | |
| 4. | GENTY Lucille | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 4:18.44 | |
| H.C. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 3:22.09 | |
| H.C. | BRULIN Ystelle | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 3:31.09 | |
| H.C. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 3:40.10 | |
| H.C. | TARDIVEL Clémence | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 3:50.89 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
JUNIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MERCADIER Laura | FRA | 1993 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 37.49 | |
| 2. | ARNAUD Charlie | FRA | 1992 | CN PLAISIR | 39.21 | |
| 3. | CAVAU Marion | FRA | 1993 | CSM AUBERGENVILLE | 39.52 | |
| 4. | LONCLE DUDA Lucie | FRA | 1992 | LE CHESNAY NATATION | 49.46 |
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SALOME Marie Alix | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 35.36 | |
| 2. | GIRAULT Eloïse | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 42.00 | |
| 3. | LACAZE Camille | FRA | 1995 | CSM AUBERGENVILLE | 42.80 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LABROUSSE Margaux | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 39.41 | |
| 2. | BOURDONNEAU Alice | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 41.84 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | OMS Mathilde | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 44.77 | |
| 2. | JARL RIGHI Kenza | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 44.80 | |
| 3. | JOUETTE Mélanie | FRA | 1999 | CN POISSY | 44.83 | |
| 4. | BRUSCANI Estelle | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 45.42 | |
| 5. | GOUAULT Helene | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 46.87 | |
| H.C. | DOUARRE Floriane | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 42.52 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
SENIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LORETZIN Christian | FRA | 1990 | CN PLAISIR | 27.82 | |
| 2. | PERRIERE Paul | FRA | 1990 | LES SQUALES DE CHATOU | 28.00 | |
| 3. | VUILLAUME Nicolas | FRA | 1989 | CN PLAISIR | 28.53 | |
| 4. | BESSIERE Kevin | FRA | 1988 | CSM AUBERGENVILLE | 39.99 | |
| H.C. | COPPEL Yannick | FRA | 1983 | CA LES MUREAUX | 26.74 | |
| H.C. | NION Nicolas | FRA | 1981 | CN PLAISIR | 30.28 |
JUNIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BORY Thomas | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 26.18 | |
| 2. | VALERO Pierre Martin | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 27.74 | |
| 3. | BELKAS Nabil | FRA | 1993 | CA LES MUREAUX | 28.09 | |
| 4. | CAMMARANO Alexandre | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 28.47 | |
| 5. | LE COMTE Axel | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 29.09 | |
| 6. | VEILLARD Jonathan | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 29.47 | |
| 7. | CLARAZ Alex | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 29.51 | |
| 8. | LEROYER Pierre | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 30.98 | |
| 9. | LACAZE Baptiste | FRA | 1993 | CSM AUBERGENVILLE | 36.46 | |
| H.C. | BACHIR Jérôme | FRA | 1991 | CN PLAISIR | 26.73 |
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PINTO Matthieu | FRA | 1994 | CN PLAISIR | 28.43 | |
| 2. | MERIC Thibaut | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 29.86 | |
| 3. | LE GALLO Remi | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 30.31 | |
| 4. | SFEZ William | FRA | 1995 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 30.85 | |
| 5. | COLLET Louis | FRA | 1994 | USM VIROFLAY | 30.88 | |
| 6. | LEONI Nicolas | FRA | 1995 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 31.49 | |
| 7. | CADIC Julien | FRA | 1995 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 31.78 | |
| 8. | MOURY Maxime | FRA | 1995 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 31.85 | |
| 9. | PERES Etienne | FRA | 1995 | LES SQUALES DE CHATOU | 32.62 | |
| 10. | ROBAUX Clement | FRA | 1995 | CA LES MUREAUX | 34.08 | |
| 11. | FEODON Rémi | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 34.75 | |
| 12. | BRUSCANI Gaétan | FRA | 1995 | CSM AUBERGENVILLE | 35.13 | |
| H.C. | BAVIERE Alexandre | FRA | 1994 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 26.81 | |
| H.C. | COLOMAR Thibault | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 27.30 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | NORDIN Nils | FRA | 1996 | LES SQUALES DE CHATOU | 30.63 | |
| 2. | RIBEIRO Alexis | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 31.08 | |
| 3. | GUILLERMOU Benjamin | FRA | 1996 | CA LES MUREAUX | 31.11 | |
| 4. | LE BOUDER William | FRA | 1997 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 31.44 | |
| 5. | DESCAMPS Vincent | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 32.30 | |
| 6. | BELHADDAD Karim | FRA | 1997 | CA LES MUREAUX | 32.52 | |
| 7. | ROUSSEAU Nicolas | FRA | 1996 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 32.54 | |
| 8. | BOUDRY Théo | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 33.00 | |
| 9. | LAIDANI Sofian | FRA | 1997 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 33.20 | |
| 10. | BARBIER Nicolas | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 34.02 | |
| 11. | BOUDIER Robin | FRA | 1996 | CSM AUBERGENVILLE | 34.89 | |
| 12. | BEJA BATTAIS Lancelot | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 35.96 | |
| 13. | NACCACHE Anthony | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 37.20 | |
| 14. | RENAUD Thomas | FRA | 1996 | CSM AUBERGENVILLE | 39.80 | |
| 15. | GONCALVES Mathias | FRA | 1997 | CSM AUBERGENVILLE | 42.17 | |
| 16. | AKRICH Malik | FRA | 1997 | CSM AUBERGENVILLE | 48.27 | |
| 17. | GUERMEUR Alexis | FRA | 1996 | CSM AUBERGENVILLE | 48.30 | |
| H.C. | SPIRIDON Antoine | FRA | 1996 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 28.56 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LOYER David | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 35.16 | |
| 2. | LACOTE Matthias | FRA | 1999 | CN POISSY | 35.60 | |
| 3. | NANTIER Maxime | FRA | 1998 | CA LES MUREAUX | 35.94 | |
| 4. | LANDEL LE CORRE Thibault | FRA | 1999 | CN POISSY | 39.30 | |
| 5. | GUILLAUME Marc Antoine | FRA | 1998 | CA LES MUREAUX | 39.56 | |
| 6. | LACHMAN Gaetan | FRA | 1998 | CSM AUBERGENVILLE | 40.30 | |
| 7. | CREPON Pierre André | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 47.08 | |
| 8. | SALMON Samuel | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 54.76 | |
| H.C. | CHENITI Anis | FRA | 1999 | CN POISSY | 31.52 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
SENIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BOURGEOIS Jeremie | FRA | 1978 | CN PLAISIR | 2:39.04 |
JUNIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SALANON Florian | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 2:28.50 |
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MOURY Maxime | FRA | 1995 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:24.86 | |
| 2. | CHARVERIAT Alexis | FRA | 1994 | USM VIROFLAY | 2:43.92 | |
| 3. | AKIR Nicolas | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:45.31 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BARBIER Nicolas | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:36.40 | |
| 2. | BOUVET Anthony | FRA | 1997 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:42.24 | |
| 3. | BEZOMBES Hadrien | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 2:45.10 | |
| 4. | PETIT Corentin | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 3:04.10 | |
| 5. | COURTEMANCHE Guillaume | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 3:09.00 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LOYER David | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 2:54.92 | |
| 2. | GHESQUIERE Hugo | FRA | 1998 | USM VIROFLAY | 2:56.66 | |
| 3. | AYMERICH Gaspard | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 2:57.02 | |
| 4. | ROUSSEAU Rémi | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 3:29.49 |
50 m DOS Messieurs - Start listes
JUNIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LEROYER Pierre | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 37.26 | |
| 2. | LACAZE Baptiste | FRA | 1993 | CSM AUBERGENVILLE | 42.35 |
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SFEZ William | FRA | 1995 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 36.32 | |
| 2. | LEONI Nicolas | FRA | 1995 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 36.42 | |
| 3. | LE GALLO Remi | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 45.39 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BOUVET Anthony | FRA | 1997 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 37.97 | |
| 2. | DESCAMPS Vincent | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 39.86 | |
| 3. | BESSON Alexandre | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 41.15 | |
| 4. | PETIT Corentin | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 43.89 | |
| 5. | COURTEMANCHE Guillaume | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 44.54 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LANDEL LE CORRE Thibault | FRA | 1999 | CN POISSY | 44.27 | |
| 2. | LACHMAN Gaetan | FRA | 1998 | CSM AUBERGENVILLE | 45.38 |
200 m DOS Messieurs - Start listes
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MONTMEAT Florian | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:53.20 | |
| 2. | ROCH Clément | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 3:05.99 | |
| 3. | BEZOMBES Hadrien | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 3:06.41 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| H.C. | AYMERICH Gaspard | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 3:13.45 | |
| H.C. | ROUSSEAU Rémi | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 3:27.00 | |
| H.C. | FAINEANT Antoine | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 3:33.58 |
100 m BRASSE Messieurs - Start listes
SENIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LORETZIN Christian | FRA | 1990 | CN PLAISIR | 1:17.50 | |
| 2. | BOURGEOIS Jeremie | FRA | 1978 | CN PLAISIR | 1:30.88 | |
| 3. | BESSIERE Kevin | FRA | 1988 | CSM AUBERGENVILLE | 1:40.15 |
JUNIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| H.C. | CLARAZ Alex | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:25.00 |
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MERIC Thibaut | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:24.16 | |
| 2. | AKIR Nicolas | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:30.48 | |
| 3. | MOREAU Etienne | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 1:31.18 | |
| 4. | PERES Etienne | FRA | 1995 | LES SQUALES DE CHATOU | 1:33.91 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SPIRIDON Antoine | FRA | 1996 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:25.32 | |
| 2. | MOREAU Hugues | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 1:27.80 | |
| 3. | ROUSSEAU Nicolas | FRA | 1996 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:29.41 | |
| 4. | HUMBERT Théo | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:29.87 | |
| 5. | LAIDANI Sofian | FRA | 1997 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:35.54 | |
| 6. | TROTIN Charles | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 1:40.23 | |
| 7. | NACCACHE Anthony | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:40.34 | |
| 8. | ROCH Clément | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:41.87 | |
| 9. | BELHADDAD Karim | FRA | 1997 | CA LES MUREAUX | 1:45.60 | |
| 10. | BOUDIER Robin | FRA | 1996 | CSM AUBERGENVILLE | 1:56.50 |
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | NANTIER Maxime | FRA | 1998 | CA LES MUREAUX | 1:46.57 | |
| H.C. | CHENITI Anis | FRA | 1999 | CN POISSY | 1:35.11 |
100 m PAPILLON Messieurs - Start listes
SENIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VUILLAUME Nicolas | FRA | 1989 | CN PLAISIR | 1:06.68 |
JUNIORS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SALANON Florian | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:08.04 | |
| 2. | VEILLARD Jonathan | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 1:10.65 | |
| 3. | VALERO Pierre Martin | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 1:15.77 | |
| 4. | SALAUN Louis | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:17.93 | |
| 5. | LE COMTE Axel | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:19.12 |
CADETS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | WILHELM Nicolas | FRA | 1995 | CN MEULAN | 1:12.06 | |
| 2. | COLOMAR Thibault | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:12.94 | |
| 3. | PINTO Matthieu | FRA | 1994 | CN PLAISIR | 1:18.95 | |
| 4. | CADIC Julien | FRA | 1995 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:24.29 | |
| 5. | BRUSCANI Gaétan | FRA | 1995 | CSM AUBERGENVILLE | 1:29.41 |
MINIMES
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
