MEETING REGIONAL - VERSAILLES ET ST GERMAIN - Grand bassin - 27/03/2010 ¤ 28/03/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-d.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
200 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
400 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
800 m NAGE LIBRE Start listes  
1500 m NAGE LIBRE   Start listes
50 m DOS Start listes Start listes
100 m DOS Start listes Start listes
200 m DOS Start listes Start listes
50 m BRASSE Start listes Start listes
100 m BRASSE Start listes Start listes
200 m BRASSE Start listes Start listes
50 m PAPILLON Start listes Start listes
100 m PAPILLON Start listes Start listes
200 m PAPILLON Start listes Start listes
200 m 4 NAGES Start listes Start listes
400 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  JONARD Marine FRA 1990 VIERZON NATATION   28.83
2.  BOURGUIGNON Mélissa FRA 1992 USM MONTARGIS   29.35
3.  CHAZALET Chloé FRA 1994 ACS CORMEILLES   29.50
4.  RUFFA Diane FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON   29.56
5.  MASSON Aurore FRA 1986 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   29.58
6.  ERUBER Alicia FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION   29.80
7.  BELABDE Léa FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   29.87
8.  LEJEUNE Emilie FRA 1994 ACS CORMEILLES   29.88
9.  LIVET Camille FRA 1995 MARCQ NATATION   29.93
10.  CASSIS Céline FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION   30.00
10.  CHABEAUTI Mélanie FRA 1993 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE   30.00
10.  GARNIER Mélanie FRA 1993 USM MONTARGIS   30.00
13.  JUNG Agathe FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS   30.05
14.  ROUYER Nathalie FRA 1986 COULOMMIERS NATATION   30.08
15.  LU Cécilia FRA 1990 CS CLICHY 92   30.10
15.  REAL Emma FRA 1992 CS CLICHY 92   30.10
17.  MANTOVANI Alice FRA 1992 EN DRAVEIL   30.12
17.  NICOISE Lauren FRA 1994 AAS SARCELLES NATATION 95   30.12
19.  HUSSON Lola FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS   30.13
20.  LOUBEYRE Audrey FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL   30.16
21.  ROUSSELLE Stéphanie FRA 1981 EN DRAVEIL   30.19
22.  VITALE Sandra FRA 1996 LE CHESNAY NATATION   30.24
23.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   30.26
24.  M'GHARFAOUI Lamisse FRA 1990 CN VAL MAUBUEE   30.31
25.  TRAVENTHAL Chloé FRA 1993 CN PLAISIR   30.38
26.  BUCHET Daphnée FRA 1996 SECLIN NATATION   30.41
27.  RABE Camille FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE   30.47
28.  RAYNAUD Manon FRA 1994 LAVAUR NATATION 81   30.50
29.  TOLLITTE Andrea FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS   30.56
30.  BRUNET Romane FRA 1993 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD   30.60
31.  QUILLIOT Alexandra FRA 1996 ENC ACHICOURT   30.61
32.  MEHLHORN Frédérique FRA 1992 US GRIGNY   30.72
33.  MELLAC Sidonie FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   30.74
34.  BANDLE Clémence FRA 1993 ASO TRAPPES NATATION   30.75
35.  VADROT Caroline FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE PARIS   30.84
36.  MUCHA Marie FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ   30.90
37.  BOURSIER Julie FRA 1995 AAS SARCELLES NATATION 95   30.91
38.  AMIRAULT Oriane FRA 1996 VIERZON NATATION   30.92
39.  AUDONNET Céline FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY   30.94
40.  VIGNAUD Camille FRA 1994 ACS CORMEILLES   30.95
40.  TANGUY Margaux FRA 1994 C VIKINGS DE ROUEN   30.95
40.  RICHEZ Angéline FRA 1990 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   30.95
43.  FOUCAULT Mégane FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   30.97
44.  COMBOT Cindy FRA 1995 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE   31.00
44.  CHAUFFETON Jeanne FRA 1995 CN VAL D'ORGE   31.00
44.  BELLAY Mathilde FRA 1993 AAS SARCELLES NATATION 95   31.00
44.  GERARD Déborah FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE   31.00
48.  RIBALS Marine FRA 1994 ES NANTERRE   31.02
49.  FARRUGIA Elise FRA 1996 SCA 2000 EVRY   31.03
50.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 CN VAL MAUBUEE   31.11
51.  ROYO Julie FRA 1993 USC CONFLANS-STE-HONORINE   31.20
51.  LETANG Jessyane FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT   31.20
53.  FLEURY Morgane FRA 1990 US IVRY-SUR-SEINE   31.21
54.  LECOMTE Sveiney FRA 1996 CERGY PONTOISE NATATION   31.23
55.  BOULANGER Alicia FRA 1992 SCA 2000 EVRY   31.24
56.  DIAS DE SOUSA Amandine FRA 1996 ES NANTERRE   31.26
57.  D'EURVEILHER Léa FRA 1994 CN BRUNOY-ESSONNE   31.28
58.  BOURSIER Gaelle FRA 1996 AAS SARCELLES NATATION 95   31.36
59.  LHUILLIER Célia FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS   31.41
60.  MENDEZ Maëva FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY   31.45
61.  ROGER Lauréline FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY   31.46
62.  LAURENT Syndie FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY   31.47
63.  LE GOFF Lauriane FRA 1993 DAUPHINS CRETEIL   31.54
64.  BRILLARD Laura FRA 1996 CN GIVET   31.58
64.  BOUZY Camille FRA 1996 AAJB ENTENTE BLOIS   31.58
66.  HOLDERBAUM Clémence FRA 1995 C VIKINGS DE ROUEN   31.63
67.  BECQUARD Clémentine FRA 1991 EN DRAVEIL   31.68
68.  GALANTIN Maëlle FRA 1995 ES NANTERRE   31.69
69.  CHEVALIER Eloïse FRA 1994 US GRIGNY   31.71
70.  DE PHUOC Camille FRA 1996 COULOMMIERS NATATION   31.76
71.  OLLIVIER HENRY Florine FRA 1995 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD   31.78
71.  DELCROS Muriel FRA 1995 CN MAISONS-ALFORT   31.78
71.  PRACHE Claire FRA 1995 CN BRUNOY-ESSONNE   31.78
74.  AUVIN Justine FRA 1990 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   31.80
75.  MOLLET Agathe FRA 1994 MARCQ NATATION   31.83
76.  GABRIELLI Naomy FRA 1995 AS PORCHEVILLE   31.85
76.  CAROUGE Hermance FRA 1994 SC NATATION ABBEVILLE   31.85
78.  ROUSSELET Orlane FRA 1994 EN DRAVEIL   31.86
79.  DIALLO Laouratou FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   31.93
79.  NOVAKOVSKI Fiorella FRA 1991 SCA 2000 EVRY   31.93
81.  AUDOUX Ingrid FRA 1996 CN VAL D'ORGE   31.94
82.  AIT HADDOU Btissame FRA 1994 ST-GEORGES ARGENTEUIL   31.98
83.  DUPONT NIVET Marie FRA 1995 S.N. VERSAILLES   31.99
84.  LIPPENS Chloe FRA 1996 US MAISONS-LAFFITTE   32.00
85.  RIOU Amélie FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   32.06
85.  SIEMINSKI Ophélie FRA 1994 AS PORCHEVILLE   32.06
85.  GUESDON Anastasia FRA 1996 AAS SARCELLES NATATION 95   32.06
88.  MENIS Louise FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS   32.07
89.  MONNET Camille FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT   32.09
90.  HEBRARD Estelle FRA 1993 LAVAUR NATATION 81   32.11
90.  PERRO Emilie FRA 1994 LAVAUR NATATION 81   32.11
90.  MINOT Léana FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   32.11
93.  BOUSNANE Margaux FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY   32.19
94.  LAZIZI Chloé FRA 1992 S.N. VERSAILLES   32.20
95.  MANCEAU Romane FRA 1994 USM MONTARGIS   32.22
95.  TIMBERT Chloé FRA 1996 SECLIN NATATION   32.22
95.  PIERRE LOUIS Chloé FRA 1994 US IVRY-SUR-SEINE   32.22
98.  BOURSIN BELLOT Clélia FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY   32.23
99.  JOUMEL Mathilde FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ   32.29
100.  OLOHOU Charline FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES   32.34
101.  OUENNICHE Lilya FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT   32.38
102.  YVART Celeste FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ   32.42
103.  BERNAUDEAU Camille FRA 1988 COM BAGNEUX NATATION   32.43
104.  LAFON Cécile FRA 1995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT   32.45
105.  DUJARDIN Elodie FRA 1996 C VIKINGS DE ROUEN   32.51
106.  LOINTHIER Marion FRA 1996 CN VAL D'ORGE   32.54
107.  FERNANDEZ Laura FRA 1993 SCM CHATILLON NATATION   32.57
107.  SALOME Marie Alix FRA 1995 S.N. VERSAILLES   32.57
109.  FAIDHERBE Anaëlle FRA 1995 MARCQ NATATION   32.58
109.  CHASTAGNER Coline FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON   32.58
111.  FAYETTE Anaïs FRA 1995 MOUETTES DE PARIS   32.60
112.  ROCHEFORT Marion FRA 1992 CN VAL D'ORGE   32.70
113.  BESCHERON Sarah FRA 1995 SCUF PARIS   32.74
114.  RIOU Pauline FRA 1996 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   32.80
115.  JANSEN Doriane FRA 1996 SCA 2000 EVRY   32.82
116.  SEVEQUE Ophelie FRA 1996 AAS SARCELLES NATATION 95   32.84
117.  MONTUIS Marie FRA 1996 CN BRUNOY-ESSONNE   32.88
118.  CHIVET Mélanie FRA 1996 CANETON CLUB DE BEAUMONT   32.89
119.  KIRCHNER Julia FRA 1991 S.N. VERSAILLES   32.96
120.  JAMLAOUI Tasnim FRA 1996 MOUETTES DE PARIS   32.97
121.  PORRON Clara FRA 1996 SO ROSNY   32.98
122.  LE TERTRE Clémence FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   33.02
123.  HERBECQ Coline FRA 1995 MARCQ NATATION   33.07
124.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 S.N. VERSAILLES   33.08
125.  TALON RIBAULT Pauline FRA 1995 ASV CHATENAY-MALABRY   33.14
126.  TISSERON Estelle FRA 1995 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE   33.15
127.  PELAYO Fanny FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ   33.16
128.  SOLER Bérénice FRA 1996 SCA 2000 EVRY   33.19
129.  PETTE Pauline FRA 1994 ENC ACHICOURT   33.20
130.  LEMERCIER Alice FRA 1996 SC NATATION ABBEVILLE   33.22
131.  MEURET Léa FRA 1993 ASV CHATENAY-MALABRY   33.25
132.  GUILLARD Camille FRA 1993 CANETON CLUB DE BEAUMONT   33.26
133.  GARCIA Sophia FRA 1992 USM VIROFLAY   33.29
134.  GOBEAUT Mylene FRA 1995 ST-GEORGES ARGENTEUIL   33.31
134.  ALLOUN Sarah FRA 1996 SO ROSNY   33.31
136.  GIROUX Elsa FRA 1996 BARBIZON NATATION P.B   33.40
137.  GENISSEL Auriane FRA 1995 SO ROSNY   33.42
138.  LAURENT Sarah FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS   33.45
139.  DELAMARE Sarah FRA 1981 S.N. VERSAILLES   33.46
140.  MARTIN Alexane FRA 1996 YERRES NATATION   33.48
141.  MEILHAC Cécile FRA 1994 CN PLAISIR   33.50
142.  GUILLERM Marion FRA 1996 SC NATATION ABBEVILLE   33.51
143.  HEEMS Clemence FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING   33.52
144.  PERSON Camille FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS   33.56
144.  DEHAENE Ophelie FRA 1996 USMA-ST-OUEN   33.56
146.  COLIN Camille FRA 1993 AS PORCHEVILLE   33.64
147.  MARTIN Marie Pierre FRA 1995 US GRIGNY   33.65
147.  AGREA Sarah FRA 1996 USMA-ST-OUEN   33.65
149.  BERTRAND Margaux FRA 1995 CN VAL D'ORGE   33.67
150.  DA LOURA Katia FRA 1996 US GRIGNY   33.69
151.  TACLET Emma FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   33.73
152.  ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN   33.75
153.  LUSSAN Camille FRA 1996 EN DRAVEIL   33.81
154.  DUGUET Julie FRA 1995 S.N. VERSAILLES   33.84
155.  GUILLOT Stacy FRA 1992 AS PORCHEVILLE   33.94
156.  EUGENE Amélie FRA 1996 YERRES NATATION   33.97
157.  DUMAY Valentine FRA 1995 ST-GEORGES ARGENTEUIL   34.00
157.  PERROT Mathilde FRA 1996 CS CLICHY 92   34.00
157.  FOUILLAND Margaux FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT   34.00
160.  BUREL Alexia FRA 1995 SO ROSNY   34.07
161.  SAMSON Tina FRA 1995 USM VIROFLAY   34.09
162.  VON HATTEN Audrey FRA 1995 CSN GUYANCOURT   34.23
163.  AUDRA KOCH Mégane Ameline FRA 1995 MOUETTES DE PARIS   34.32

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MASSON Aurore FRA 1986 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   1:03.28
2.  BOURGUIGNON Mélissa FRA 1992 USM MONTARGIS   1:04.00
3.  ROUYER Nathalie FRA 1986 COULOMMIERS NATATION   1:04.54
4.  HUSSON Lola FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS   1:04.96
5.  BUCHET Daphnée FRA 1996 SECLIN NATATION   1:05.27
6.  RUFFA Diane FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON   1:05.34
7.  TOLLITTE Andrea FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS   1:05.52
8.  ERUBER Alicia FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION   1:05.59
8.  VITALE Sandra FRA 1996 LE CHESNAY NATATION   1:05.59
10.  TRAVENTHAL Chloé FRA 1993 CN PLAISIR   1:06.03
11.  CASSIS Céline FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION   1:06.08
11.  DURAND Margaux FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT   1:06.08
13.  LEGAY Charlène FRA 1995 VIERZON NATATION   1:06.23
14.  BELABDE Léa FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:06.31
15.  RAYNAUD Manon FRA 1994 LAVAUR NATATION 81   1:06.52
16.  MANTOVANI Alice FRA 1992 EN DRAVEIL   1:06.60
17.  BELLAY Mathilde FRA 1993 AAS SARCELLES NATATION 95   1:06.69
18.  VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY   1:06.72
19.  QUILLIOT Alexandra FRA 1996 ENC ACHICOURT   1:06.73
20.  AMIRAULT Oriane FRA 1996 VIERZON NATATION   1:06.83
21.  JUNG Agathe FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS   1:06.85
22.  BECQUARD Clémentine FRA 1991 EN DRAVEIL   1:06.88
23.  BOURSIER Julie FRA 1995 AAS SARCELLES NATATION 95   1:06.89
24.  KORBENDAU Perrine FRA 1996 YERRES NATATION   1:06.93
24.  MUCHA Marie FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ   1:06.93
26.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:06.97
27.  BANDLE Clémence FRA 1993 ASO TRAPPES NATATION   1:07.00
27.  GARNIER Mélanie FRA 1993 USM MONTARGIS   1:07.00
29.  M'GHARFAOUI Lamisse FRA 1990 CN VAL MAUBUEE   1:07.01
30.  BOULANGER Alicia FRA 1992 SCA 2000 EVRY   1:07.07
31.  FLEURY Morgane FRA 1990 US IVRY-SUR-SEINE   1:07.12
32.  ROUSSELLE Stéphanie FRA 1981 EN DRAVEIL   1:07.22
32.  LOUBEYRE Audrey FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL   1:07.22
34.  TANGUY Margaux FRA 1994 C VIKINGS DE ROUEN   1:07.42
35.  CHAUFFETON Jeanne FRA 1995 CN VAL D'ORGE   1:07.43
36.  LECOMTE Sveiney FRA 1996 CERGY PONTOISE NATATION   1:07.50
37.  RIBALS Marine FRA 1994 ES NANTERRE   1:07.52
38.  RABE Camille FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE   1:07.62
39.  MEHLHORN Frédérique FRA 1992 US GRIGNY   1:07.93
40.  BRILLARD Laura FRA 1996 CN GIVET   1:08.11
41.  NICOISE Lauren FRA 1994 AAS SARCELLES NATATION 95   1:08.19
42.  JEANGEORGES Pauline FRA 1996 MIGENNES NATATION   1:08.24
43.  MELLAC Sidonie FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   1:08.32
43.  BILIEN Katia FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE   1:08.32
45.  D'EURVEILHER Léa FRA 1994 CN BRUNOY-ESSONNE   1:08.41
46.  GAUZERAN Fanny FRA 1996 BOIS-COLOMBES SPORT   1:08.42
47.  CHABEAUTI Mélanie FRA 1993 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE   1:08.50
47.  COMBOT Cindy FRA 1995 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE   1:08.50
49.  MINOT Léana FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   1:08.57
50.  AUDONNET Céline FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY   1:08.60
51.  DAPINO Chloé FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT   1:08.70
52.  CHEVALIER Eloïse FRA 1994 US GRIGNY   1:08.87
53.  DIAS DE SOUSA Amandine FRA 1996 ES NANTERRE   1:09.00
54.  ROYO Julie FRA 1993 USC CONFLANS-STE-HONORINE   1:09.13
55.  GROUARD DISPOT Eva FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING   1:09.27
56.  DUJARDIN Elodie FRA 1996 C VIKINGS DE ROUEN   1:09.34
57.  VERRE Marion FRA 1994 AS PORCHEVILLE   1:09.42
58.  GUILLOT Stacy FRA 1992 AS PORCHEVILLE   1:09.47
59.  LAFON Cécile FRA 1995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT   1:09.53
60.  TIMBERT Chloé FRA 1996 SECLIN NATATION   1:09.64
61.  CAROUGE Hermance FRA 1994 SC NATATION ABBEVILLE   1:09.66
62.  JANSEN Doriane FRA 1996 SCA 2000 EVRY   1:09.76
63.  DURAND Sarah FRA 1992 BOIS-COLOMBES SPORT   1:09.80
64.  FOUCAULT Mégane FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:09.84
65.  DIALLO Laouratou FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   1:09.86
66.  LHUILLIER Célia FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS   1:09.87
67.  OLOHOU Charline FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES   1:09.88
67.  MENIS Louise FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS   1:09.88
69.  BRUNET Romane FRA 1993 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD   1:09.91
70.  ROGER Lauréline FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY   1:09.94
71.  AUDOUX Ingrid FRA 1996 CN VAL D'ORGE   1:09.98
72.  DUPONT NIVET Marie FRA 1995 S.N. VERSAILLES   1:10.15
73.  NOVAKOVSKI Fiorella FRA 1991 SCA 2000 EVRY   1:10.16
74.  AIT HADDOU Btissame FRA 1994 ST-GEORGES ARGENTEUIL   1:10.17
75.  AUVIN Justine FRA 1990 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:10.20
76.  HOLDERBAUM Clémence FRA 1995 C VIKINGS DE ROUEN   1:10.27
77.  BESCHERON Sarah FRA 1995 SCUF PARIS   1:10.30
78.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 S.N. VERSAILLES   1:10.34
79.  GUILLARD Camille FRA 1993 CANETON CLUB DE BEAUMONT   1:10.47
80.  GALANTIN Maëlle FRA 1995 ES NANTERRE   1:10.54
81.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 CN VAL MAUBUEE   1:10.55
82.  LAURENT Syndie FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY   1:10.57
83.  LETANG Jessyane FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT   1:10.60
84.  BOUSNANE Margaux FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY   1:10.78
85.  RIOU Amélie FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   1:10.84
86.  ROUSSELET Orlane FRA 1994 EN DRAVEIL   1:10.92
87.  CHARTIER Lea FRA 1996 ES MASSY NATATION   1:10.95
88.  MONNEHAY Alicia FRA 1996 CN ASNIERES   1:11.00
89.  LEMERCIER Alice FRA 1996 SC NATATION ABBEVILLE   1:11.24
90.  MARTIN Alexane FRA 1996 YERRES NATATION   1:11.26
91.  LE TERTRE Clémence FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:11.37
92.  AUDRA KOCH Mégane Ameline FRA 1995 MOUETTES DE PARIS   1:11.40
93.  GABRIELLI Naomy FRA 1995 AS PORCHEVILLE   1:11.50
94.  TISSERON Estelle FRA 1995 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE   1:11.61
95.  SEVEQUE Ophelie FRA 1996 AAS SARCELLES NATATION 95   1:11.67
96.  GALLEZE Sihame FRA 1989 COM BAGNEUX NATATION   1:11.71
97.  BOUZY Camille FRA 1996 AAJB ENTENTE BLOIS   1:11.82
98.  PORRON Clara FRA 1996 SO ROSNY   1:11.85
99.  ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN   1:11.89
100.  GARCIA Sophia FRA 1992 USM VIROFLAY   1:11.96
101.  OLLIVIER HENRY Florine FRA 1995 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD   1:11.98
102.  PIERRE LOUIS Chloé FRA 1994 US IVRY-SUR-SEINE   1:11.99
103.  PERSON Camille FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS   1:12.01
104.  MENDEZ Maëva FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY   1:12.38
105.  ALLOUN Sarah FRA 1996 SO ROSNY   1:12.40
106.  TACLET Emma FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   1:12.44
107.  GOBEAUT Mylene FRA 1995 ST-GEORGES ARGENTEUIL   1:12.48
108.  HEBRARD Estelle FRA 1993 LAVAUR NATATION 81   1:12.57
109.  HEEMS Clemence FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING   1:12.65
109.  FAIDHERBE Anaëlle FRA 1995 MARCQ NATATION   1:12.65
111.  SIEMINSKI Ophélie FRA 1994 AS PORCHEVILLE   1:12.69
112.  JAMLAOUI Tasnim FRA 1996 MOUETTES DE PARIS   1:12.72
112.  GUILLERM Marion FRA 1996 SC NATATION ABBEVILLE   1:12.72
114.  LAURENT Sarah FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS   1:12.73
114.  RAYMOND Albane FRA 1996 USM MALAKOFF   1:12.73
116.  FARRUGIA Elise FRA 1996 SCA 2000 EVRY   1:12.77
117.  BRASSART Christelle FRA 1996 CN VAL D'ORGE   1:12.78
118.  VERGNES Andréa FRA 1993 CLUB DAUPHINS LE BLANC   1:12.92
119.  CHASTAGNER Coline FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON   1:12.93
120.  FOUILLAND Margaux FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT   1:13.00
120.  LIPPENS Chloe FRA 1996 US MAISONS-LAFFITTE   1:13.00
122.  DA LOURA Katia FRA 1996 US GRIGNY   1:13.01
123.  LOINTHIER Marion FRA 1996 CN VAL D'ORGE   1:13.10
124.  LAZIZI Chloé FRA 1992 S.N. VERSAILLES   1:13.12
124.  VON HATTEN Audrey FRA 1995 CSN GUYANCOURT   1:13.12
126.  COUAILLET Andrea FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   1:13.13
127.  BERTRAND Margaux FRA 1995 CN VAL D'ORGE   1:13.17

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LE BELLEGO Isabelle FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   2:12.43
2.  MASSON Aurore FRA 1986 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   2:19.02
3.  MALBEC Mathilde FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   2:19.08
4.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   2:19.34
5.  LACOTE Charline FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   2:19.96
6.  BOURGUIGNON Mélissa FRA 1992 USM MONTARGIS   2:20.00
7.  ACEVAL Audrey FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   2:21.98
8.  RIBALS Marine FRA 1994 ES NANTERRE   2:22.64
9.  MAYET Marie FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   2:22.66
10.  BELLAY Mathilde FRA 1993 AAS SARCELLES NATATION 95   2:23.00
11.  TANGUY Margaux FRA 1994 C VIKINGS DE ROUEN   2:23.92
12.  VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY   2:24.79
13.  RAYNAUD Manon FRA 1994 LAVAUR NATATION 81   2:24.84
14.  LOUBEYRE Audrey FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL   2:25.18
15.  TOLLITTE Andrea FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS   2:25.55
16.  GARNIER Mélanie FRA 1993 USM MONTARGIS   2:26.05
17.  BOURSIER Gaelle FRA 1996 AAS SARCELLES NATATION 95   2:26.33
18.  BRILLARD Laura FRA 1996 CN GIVET   2:26.65
19.  RUFFA Diane FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON   2:26.78
20.  AIT HADDOU Btissame FRA 1994 ST-GEORGES ARGENTEUIL   2:27.00
20.  BODELLE Laura FRA 1994 MARCQ NATATION   2:27.00
22.  CHAUFFETON Jeanne FRA 1995 CN VAL D'ORGE   2:27.16
23.  MUCHA Marie FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ   2:27.18
24.  NGUYEN THANH SON Léa FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   2:27.43
25.  CASSIS Céline FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION   2:27.66
26.  MONTUIS Marie FRA 1996 CN BRUNOY-ESSONNE   2:27.70
27.  SAMSON Clara FRA 1993 CN BRUNOY-ESSONNE   2:27.86
28.  BOURSIER Julie FRA 1995 AAS SARCELLES NATATION 95   2:28.04
29.  TRAVENTHAL Chloé FRA 1993 CN PLAISIR   2:28.08
30.  DIAS DE SOUSA Amandine FRA 1996 ES NANTERRE   2:28.34
31.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES   2:28.62
32.  DAPINO Chloé FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT   2:28.74
33.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 S.N. VERSAILLES   2:29.52
34.  ROUAULT Carla FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE   2:29.85
35.  BANDLE Clémence FRA 1993 ASO TRAPPES NATATION   2:29.95
36.  LHUILLIER Célia FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS   2:30.00
36.  COMBOT Cindy FRA 1995 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE   2:30.00
38.  JOUMEL Mathilde FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ   2:30.26
39.  DURAND Margaux FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT   2:30.79
40.  PORRON Clara FRA 1996 SO ROSNY   2:30.91
41.  LECOMTE Sveiney FRA 1996 CERGY PONTOISE NATATION   2:31.29
42.  WOLFF Agathe FRA 1996 BOIS-COLOMBES SPORT   2:31.43
43.  DE PHUOC Camille FRA 1996 COULOMMIERS NATATION   2:31.61
44.  RIOU Amélie FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE   2:31.76
45.  ERUBER Alicia FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION   2:32.01
46.  MELLAC Sidonie FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   2:32.09
