CHALLENGE AVENIRS 3EME JOURNEE - YVELINES - Petit bassin - 31/01/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-b.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DHENNIN Clara FRA 2001 SN VERSAILLES 39.77 534  
2.  BATAL Janelle FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 41.87 445  
3.  CIANELLI Roxane FRA 2001 CN POISSY 42.06 438  
4.  BOUAOUNI Sonia FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 42.62 416  
5.  AKASSE Salomé FRA 2001 AS PORCHEVILLE 43.67 376  
6.  BATAL Coline FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 44.64 341  
7.  SCOUBART Lea FRA 2002 CSN GUYANCOURT 45.40 315  
8.  FERRON Pauline FRA 2001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 45.95 296  
9.  JOLLY Elisa FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 46.00 295  
10.  BESSON Chloé FRA 2001 CN ANDRESY 46.18 289  
11.  LARGANGE Léa FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 46.28 286  
12.  BLANCHET Léa FRA 2001 CN ANDRESY 46.52 278  
13.  CHOPINEAU Salome FRA 2001 SN VERSAILLES 47.11 260  
14.  HACHEZ Clementine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 47.76 240  
15.  WHITTAL Julie FRA 2001 CN POISSY 47.87 237  
16.  LE MOIGNE Julie FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 48.65 214  
17.  SIMON Juliette FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 48.75 212  
18.  ECALLE Tiphaine FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 48.79 210  
19.  ELINEAU Maeva FRA 2001 CLUB AQUATIQUE CELLOIS 48.80 210  
20.  NAMUROY Claire FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 48.83 209  
21.  SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001 CN ANDRESY 49.40 194  
22.  TALALAEFF Violette FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 50.86 157  
23.  COUTARD Kenza FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 50.87 157  
24.  MOONCA Emeline FRA 2001 AS PORCHEVILLE 50.94 155  
25.  GOURDON Camille FRA 2002 CSN GUYANCOURT 51.18 150  
26.  VOISIN Agathe FRA 2001 AS PORCHEVILLE 51.23 148  
27.  SALCZER Laura FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 51.25 148  
28.  GRIMAUD Nolwenn FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 51.27 147  
29.  CARFANTAN Clemence FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 51.33 146  
30.  LESUEUR Mélanie FRA 2001 CN ANDRESY 51.84 135  
31.  CHIVEE Madeleine FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 52.05 130  
32.  GUYON Marie FRA 2002 USM VIROFLAY 52.19 127  
33.  LE GENTIL Marion FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 52.42 122  
34.  BOUYANZER Nisrine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 52.44 122  
35.  PRUDHOMME Wendie FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 52.45 121  
36.  FICHET Blandine FRA 2001 CN POISSY 52.66 117  
37.  CHAU Kelly FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 52.85 113  
38.  HUCHET Coralie FRA 2001 CSN GUYANCOURT 52.95 111  
39.  BENKHETACHE Chaineze FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 53.00 110  
40.  ADAM Servane FRA 2001 LE CHESNAY NATATION 53.82 94  
41.  GEAR Aurélie FRA 2001 CN ANDRESY 54.11 89  
42.  DOUCET Clara FRA 2001 CSN GUYANCOURT 54.16 88  
43.  ANDRE Margot FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 54.17 88  
44.  CORRADINI Olivia FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 54.77 78  
45.  BARDEY Fanny FRA 2001 CLUB AQUATIQUE CELLOIS 55.03 73  
46.  BERTHET Lea FRA 2002 AS PORCHEVILLE 55.11 72  
47.  SONNEVILLE Prune FRA 2001 AS PORCHEVILLE 55.37 68  
48.  KOCH Jeanne FRA 2002 LES SQUALES DE CHATOU 55.42 67  
49.  ZEIGIN Ilona FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 56.42 52  
50.  GIROU Chloé FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 56.48 52  
51.  ELABBADI Soukayna FRA 2001 CN POISSY 56.52 51  
52.  DESDOITS Maelle FRA 2002 CSN GUYANCOURT 56.58 50  
53.  TRAVERT Louanne FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 56.98 45  
54.  ROBRIEUX Clara FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 57.13 43  
55.  LEROUTIER Enora FRA 2001 CSN GUYANCOURT 57.21 42  
56.  MORAND Julie FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 57.69 36  
57.  BUTET Julie FRA 2001 CSN GUYANCOURT 57.98 33  
58.  DAGUET Julie FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 58.05 32  
59.  MEKACHER Inès FRA 2002 CA LES MUREAUX 58.91 24  
60.  BERTHOS Eva FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 59.03 23  
61.  BASMIH Kenza FRA 2001 CLUB AQUATIQUE CELLOIS 59.09 22  
62.  CAUSSE Fiona FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 59.16 21  
63.  LETOURNEUR Estelle FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 59.22 21  
64.  RENARD Alice FRA 2001 SN VERSAILLES 59.70 17  
65.  BEN KHALIFA Nassima FRA 2001 CA LES MUREAUX 1:00.13 14  
66.  CHEVALLIER Julie FRA 2002 USM VIROFLAY 1:00.57 11  
67.  AUDIBERT Solène FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:00.58 11  
68.  LEROY Marine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:01.04 8  
69.  DEWYNTER Manon FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:01.35 6  
70.  COLY Gnima FRA 2001 CN PLAISIR 1:02.08 3  
71.  BRUYERE Adèle FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:02.18 3  
72.  PERIGNON Marie Valentine FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:02.56 2  
73.  TOMBOIS Julie FRA 2001 CN ANDRESY 1:02.84 1  
74.  SANTOS Shana FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:02.88 1  
75.  CARLIER Elodie FRA 2002 CN ANDRESY 1:03.06 1  
76.  MULLER Lena FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:03.19 1  
77.  LE CORGUILLE Ambre FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:03.73 1  
78.  HERPIN Julie FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:05.93 1  
79.  PROUVOST Mathilde FRA 2002 CN POISSY 1:06.85 1  
80.  DUTRIEUX Maud FRA 2002 USM VIROFLAY 1:07.03 1  
81.  BERTINETTI Ilona FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:07.30 1  
82.  COUGOUREUX Herrade FRA 2001 LE CHESNAY NATATION 1:07.31 1  
83.  BAILLEUX Leslie FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:07.50 1  
84.  LE DELLIOU Klervi FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:07.91 1  
85.  FARGEON Maëlle FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:08.44 1  
86.  LE HETET Céleste FRA 2001 CN POISSY 1:08.53 1  
87.  MASSON Chloe FRA 2001 SN VERSAILLES 1:08.67 1  
88.  CHARLOT Agathe FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:08.76 1  
89.  CALVEZ Amélie FRA 2001 CA LES MUREAUX 1:10.39 1  
90.  MORIN Lea FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:11.73 1  
91.  LEPELTIER Marion FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:12.18 1  
92.  SORHOUET Margaux FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:12.43 1  
93.  HAMIDOU Lea FRA 2001 CN PLAISIR 1:12.74 1  
94.  COUGOUREUX Godelieve FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:13.30 1  
95.  THURET Lucie FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:13.56 1  
96.  FAVENE Eva Luna FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:13.62 1  
97.  TOUSSAINT Sarah FRA 2001 CA LES MUREAUX 1:14.34 1  
98.  BULLOCK Lila FRA 2003 AS PORCHEVILLE 1:16.23 1  
99.  BONIN Juliette FRA 2003 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:16.73 1  
100.  DUBOST Juliette FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:17.22 1  
101.  HEFFER Emeline FRA 2001 CN HOUILLES-CARRIERES 1:18.40 1  
102.  BULLOCK Amelie FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:19.36 1  
103.  DOUARRE Annelyse FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:20.51 1  
104.  VALETTE Zoé FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:20.61 1  
105.  BAHRIA Imene FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:26.81 1  
106.  GOUPIL Alana FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:29.25 1  
107.  DUPUIS Abigail FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:31.13 1  
108.  MOUDNIB Ines FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:33.64 1  
109.  COLIN Eloise FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:57.41 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DHENNIN Clara FRA 2001 SN VERSAILLES 46.88 469  
2.  BATAL Coline FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 47.28 454  
3.  CIANELLI Roxane FRA 2001 CN POISSY 47.89 432  
4.  BATAL Janelle FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 48.24 420  
5.  HACHEZ Clementine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 50.10 357  
6.  CHAU Kelly FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 50.30 350  
7.  BOUAOUNI Sonia FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 50.42 346  
8.  SCOUBART Lea FRA 2002 CSN GUYANCOURT 51.57 310  
9.  LE MOIGNE Julie FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 51.97 298  
10.  DESDOITS Maelle FRA 2002 CSN GUYANCOURT 52.44 284  
11.  FERRON Pauline FRA 2001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 52.58 280  
12.  JOLLY Elisa FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 52.82 274  
13.  ANDRE Margot FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 53.05 267  
14.  CHOPINEAU Salome FRA 2001 SN VERSAILLES 53.20 263  
15.  AKASSE Salomé FRA 2001 AS PORCHEVILLE 53.23 262  
16.  GRIMAUD Nolwenn FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 53.29 260  
17.  BESSON Chloé FRA 2001 CN ANDRESY 53.46 256  
18.  MOONCA Emeline FRA 2001 AS PORCHEVILLE 53.60 252  
19.  SIMON Juliette FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 53.64 251  
19.  SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001 CN ANDRESY 53.64 251  
21.  TALALAEFF Violette FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 53.91 243  
22.  GUYON Marie FRA 2002 USM VIROFLAY 54.40 230  
23.  SALCZER Laura FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 55.05 214  
24.  WHITTAL Julie FRA 2001 CN POISSY 55.10 212  
25.  LARGANGE Léa FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 55.58 201  
26.  BOUYANZER Nisrine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 55.67 198  
27.  ELABBADI Soukayna FRA 2001 CN POISSY 55.82 195  
28.  CAUSSE Fiona FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 56.07 189  
29.  ECALLE Tiphaine FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 56.18 186  
30.  GOURDON Camille FRA 2002 CSN GUYANCOURT 56.35 182  
31.  RENARD Alice FRA 2001 SN VERSAILLES 56.89 170  
32.  BERTHOS Eva FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 57.11 165  
33.  SONNEVILLE Prune FRA 2001 AS PORCHEVILLE 57.23 162  
34.  LE CORGUILLE Ambre FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 57.33 160  
35.  CARFANTAN Clemence FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 57.56 155  
36.  VOISIN Agathe FRA 2001 AS PORCHEVILLE 57.91 148  
37.  LE GENTIL Marion FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 58.09 144  
38.  HUCHET Coralie FRA 2001 CSN GUYANCOURT 58.10 144  
39.  ELINEAU Maeva FRA 2001 CLUB AQUATIQUE CELLOIS 58.20 142  
40.  MORAND Julie FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 58.47 136  
41.  ADAM Servane FRA 2001 LE CHESNAY NATATION 58.54 135  
42.  PRUDHOMME Wendie FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 58.95 127  
43.  CORRADINI Olivia FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 59.03 125  
44.  ZEIGIN Ilona FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 59.68 113  
45.  FICHET Blandine FRA 2001 CN POISSY 59.82 110  
46.  CHEVALLIER Julie FRA 2002 USM VIROFLAY 1:00.19 104  
47.  BARDEY Fanny FRA 2001 CLUB AQUATIQUE CELLOIS 1:00.21 103  
48.  LETOURNEUR Estelle FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:01.16 87  
49.  DUTRIEUX Maud FRA 2002 USM VIROFLAY 1:01.48 82  
50.  NAMUROY Claire FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:01.72 79  
51.  BLANCHET Léa FRA 2001 CN ANDRESY 1:01.80 77  
52.  COUTARD Kenza FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:01.84 77  
53.  GEAR Aurélie FRA 2001 CN ANDRESY 1:01.98 75  
54.  BRUYERE Adèle FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:02.05 74  
55.  LESUEUR Mélanie FRA 2001 CN ANDRESY 1:02.15 72  
56.  DAGUET Julie FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:02.23 71  
57.  PROUVOST Mathilde FRA 2002 CN POISSY 1:02.62 65  
58.  LEROUTIER Enora FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:02.64 65  
59.  LEROY Marine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:02.91 62  
60.  LE HETET Céleste FRA 2001 CN POISSY 1:02.94 61  
61.  DOUCET Clara FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:03.04 60  
62.  BULLOCK Lila FRA 2003 AS PORCHEVILLE 1:03.41 55  
63.  BENKHETACHE Chaineze FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:03.43 55  
64.  DEWYNTER Manon FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:03.47 54  
65.  COUGOUREUX Herrade FRA 2001 LE CHESNAY NATATION 1:03.64 52  
66.  TRAVERT Louanne FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:03.66 52  
67.  CHARLOT Agathe FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:03.91 49  
68.  SABOURIN Camille FRA 2001 SN VERSAILLES 1:04.08 47  
69.  MANDRY Léane FRA 2002 CN ANDRESY 1:04.12 46  
70.  MULLER Lena FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:04.29 44  
71.  AUDIBERT Solène FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:04.45 42  
72.  PERIGNON Marie Valentine FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:04.90 38  
73.  ROBRIEUX Clara FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:04.94 37  
74.  BUTET Julie FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:05.09 36  
75.  FARGEON Maëlle FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:05.35 33  
76.  AUDIER Leonie FRA 2003 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:05.99 27  
77.  TOMBOIS Julie FRA 2001 CN ANDRESY 1:06.76 20  
78.  LEPELTIER Marion FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:07.06 18  
79.  COLY Gnima FRA 2001 CN PLAISIR 1:07.20 17  
80.  MASSON Chloe FRA 2001 SN VERSAILLES 1:07.64 14  
81.  COUGOUREUX Godelieve FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:07.85 13  
82.  LORIN Giulia FRA 2001 CN HOUILLES-CARRIERES 1:07.88 13  
83.  FAVENE Eva Luna FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:08.12 11  
84.  CAUET Eirena FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:08.27 10  
85.  BERTHET Lea FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:08.62 9  
86.  BASMIH Kenza FRA 2001 CLUB AQUATIQUE CELLOIS 1:08.74 8  
87.  CARLIER Elodie FRA 2002 CN ANDRESY 1:09.10 6  
88.  BULLOCK Amelie FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:09.24 6  
89.  DOUARRE Annelyse FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:09.42 5  
90.  DUPUIS Abigail FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:09.65 4  
91.  GIROU Chloé FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:10.56 2  
92.  HERPIN Julie FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:10.83 1  
93.  BAHRIA Imene FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:11.58 1  
94.  THURET Lucie FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:11.73 1  
95.  MORIN Lea FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:11.91 1  
96.  BERTINETTI Ilona FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:11.93 1  
97.  KOCH Jeanne FRA 2002 LES SQUALES DE CHATOU 1:13.13 1  
98.  HAMIDOU Lea FRA 2001 CN PLAISIR 1:14.06 1  
99.  BONIN Juliette FRA 2003 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:14.67 1  
100.  LAZIZI Emmeline FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:14.79 1  
101.  SANTOS Shana FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:15.45 1  
102.  DUBOST Juliette FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:15.54 1  
103.  BAILLEUX Leslie FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:17.47 1  
104.  ZIMNY Sarah FRA 2002 CN HOUILLES-CARRIERES 1:18.29 1  
105.  VALETTE Zoé FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:19.07 1  
106.  SORHOUET Margaux FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:19.60 1  
107.  HEFFER Emeline FRA 2001 CN HOUILLES-CARRIERES 1:20.95 1  
108.  MOUDNIB Ines FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:26.42 1  
109.  JAUSON Judith FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:26.51 1  
110.  GOUPIL Alana FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:26.92 1  
111.  DUFOSSE Emma FRA 2001 CSM AUBERGENVILLE 1:28.55 1  
112.  LEGRANCHE Fanny FRA 2001 CN HOUILLES-CARRIERES 1:43.46 1  
113.  COLIN Eloise FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:47.22 1  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PEYROU Nicolas FRA 2001 CSN GUYANCOURT 38.72 369  
2.  LECLERCQ HENRIC Jules FRA 2001 CN POISSY 39.10 354  
3.  CROTEAU Sacha FRA 2001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 40.03 318  
4.  MOULAI Antoine FRA 2001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 41.85 253  
5.  OUMESSAOUD Massyle FRA 2001 CSN GUYANCOURT 42.99 217  
6.  CHENITI Sami FRA 2001 CN POISSY 43.17 211  
7.  GUYON Paul FRA 2001 USM VIROFLAY 43.75 194  
8.  DUVAL Arnaud FRA 2001 CSN GUYANCOURT 44.79 165  
9.  SIGNOREL LURAINE Néo FRA 2001 CN ANDRESY 44.87 162  
10.  ROUX Julien FRA 2001 CN POISSY 46.13 130  
11.  MAURY Lilian FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 46.14 130  
12.  VANDEVELDE Alexis FRA 2001 SN VERSAILLES 46.26 127  
13.  BAREGE Aldo FRA 2001 CSN GUYANCOURT 46.39 124  
14.  RIYAHI Corentin FRA 2002 US MAISONS-LAFFITTE 46.42 124  
15.  BLANDIN Rémy FRA 2001 LE CHESNAY NATATION 46.44 123  
16.  ROCHE GUYOTON Maxence FRA 2001 SN VERSAILLES 46.68 118  
17.  CEDOZ Clément FRA 2001 CN ANDRESY 47.04 110  
18.  VALENTIN Axel FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 47.21 106  
19.  TALALAEFF Felix FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 48.36 82  
20.  LE FORESTIER Erwann FRA 2001 CN ANDRESY 48.39 82  
21.  BOURUMEAU Kimo FRA 2002 AS PORCHEVILLE 49.03 70  
22.  OUABDESSELAM Tom FRA 2002 CLUB AQUATIQUE CELLOIS 49.06 70  
23.  PLANAS Cedric FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 49.09 69  
24.  CLAUDET Pierre FRA 2001 USM VIROFLAY 49.21 67  
25.  FENIOU Erwan FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 49.31 65  
26.  YACOUB Ahcène FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 49.65 60  
27.  PEREIRA Maxence FRA 2001 SN VERSAILLES 49.80 57  
28.  CHHIENG Thomas FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 50.22 51  
29.  MEDARD Robin FRA 2001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 50.31 49  
30.  AERNOUTS Louis FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 50.46 47  
31.  LE GOFF Mathis FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 50.92 41  
32.  JAULIN Paul FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 51.82 30  
33.  BESSON Antoine FRA 2003 CN ANDRESY 51.91 29  
34.  DEVILLE Maxime FRA 2002 USM VIROFLAY 52.00 28  
34.  BON Jules FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 52.00 28  
36.  ABOULIATIM Zakaria FRA 2001 CSN GUYANCOURT 52.23 25  
37.  BENKHETACHE Said FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 52.44 23  
38.  LAUVERGNE Diego FRA 2001 AS PORCHEVILLE 52.53 22  
39.  HAOND Leo FRA 2002 LES SQUALES DE CHATOU 52.68 21  
40.  LECLERCQ Gustave FRA 2002 SN VERSAILLES 53.05 17  
41.  MANHES Aurélien FRA 2001 SN VERSAILLES 53.06 17  
42.  BOZZACCHI Alan FRA 2002 CN POISSY 53.22 16  
43.  KLIEBER Thomas FRA 2001 CN POISSY 53.23 16  
44.  OUARTI Lounis FRA 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE 53.31 15  
45.  CHAPON Eric FRA 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE 54.16 9  
46.  LEGENDRE Paul FRA 2001 SN VERSAILLES 54.46 7  
47.  GENDRAU Loïc FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 54.82 5  
48.  DARFEUIL Paul FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 54.96 5  
49.  DE MARCILLAC Titouan FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 55.05 4  
50.  FLORET Romain FRA 2001 AS PORCHEVILLE 55.12 4  
51.  KAZI AOUAL Neil FRA 2001 CN ANDRESY 55.41 3  
52.  CHEDEBOIS Baptiste FRA 2002 CN ANDRESY 56.03 1  
53.  DELMAS Thomas FRA 2001 CN POISSY 56.78 1  
54.  TEXIER John FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 57.13 1  
55.  VOIRIN Maxence FRA 2002 CN POISSY 57.32 1  
56.  DEZ Léo FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 57.67 1  
57.  LOMBARD Raphaël FRA 2001 CN PLAISIR 57.73 1  
58.  HIREL Jeremy FRA 2001 LE CHESNAY NATATION 57.80 1  
58.  HURET Quentin FRA 2001 AS PORCHEVILLE 57.80 1  
60.  MAJOU Clément FRA 2002 CN POISSY 57.95 1  
61.  BEZOMBES Colin FRA 2001 SN VERSAILLES 59.23 1  
62.  MARCH Jay USA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 59.92 1  
63.  LEPRIEUR Paul FRA 2001 SN VERSAILLES 1:00.18 1  
64.  VIAIN Lucas FRA 2001 CN ANDRESY 1:00.20 1  
65.  UMENC Maxime FRA 2001 CN HOUILLES-CARRIERES 1:00.26 1  
66.  LAMART Maël FRA 2002 CN HOUILLES-CARRIERES 1:00.35 1  
67.  DORLENCOURT Jules FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:02.10 1  
68.  NGUYEN Eliot FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:02.56 1  
69.  BEJA BATTAIS Perceval FRA 2001 USM VIROFLAY 1:03.07 1  
70.  MAILLARD Johann FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:03.55 1  
71.  SALMANE Marwam FRA 2001 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:04.22 1  
72.  SACAZE Kylian FRA 2002 CSN GUYANCOURT 1:05.04 1  
73.  TERNAT Colin FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:05.18 1  
74.  SCHOEPFERT Sophian FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:05.23 1  
75.  PETIT Thomas FRA 2002 CN ANDRESY 1:05.31 1  
76.  GELY Tom FRA 2002 CSN GUYANCOURT 1:05.71 1  
77.  GODEFROY Ivan FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:06.25 1  
78.  MARTIN Alessandro FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:06.50 1  
79.  BLAVET Alexandre FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:07.20 1  
80.  MELER Bastien FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:07.71 1  
81.  COLLART Thibault FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:08.04 1  
82.  SUZANNE Arthur FRA 2001 CN PLAISIR 1:09.13 1  
83.  DOSSIN Nicolas FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:09.36 1  
84.  CAILLERE Theo FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:09.42 1  
85.  ALIOUAT Mehdi FRA 2003 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:11.33 1  
86.  KOZLOV Sergei FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:11.78 1  
87.  DESQUESNE Alexandre FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:11.89 1  
88.  GAIGNARD Antoine FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:12.77 1  
89.  BRAR Ronan FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:12.81 1  
90.  SEBA Amir FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:12.89 1  
91.  LAMEGHAIZI Mehdi FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:17.61 1  
92.  MOREL Tony FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:20.45 1  
93.  LE GUEN Baptiste FRA 2001 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:22.13 1  
94.  EMERY Ancelin FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:25.94 1  
95.  MAIGNE Corentin FRA 2003 CA LES MUREAUX 1:26.60 1  
96.  RATEL Esteban FRA 2003 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:27.76 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Séries

