TROPHEE POUSSINS 2EME JOURNEE
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-b.1
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage | |
| 1. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:38.13 | 693 | ||
| 2. | CRABIE Johanna | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:39.96 | 659 | ||
| 3. | AMARO Laura | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:40.37 | 652 | ||
| 4. | LEFRANCOIS Anouk | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:40.49 | 650 | ||
| 5. | CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:40.50 | 649 | ||
| 6. | BATAL Léna | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:42.05 | 622 | ||
| 7. | BRULIN Ystelle | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:42.21 | 619 | ||
| 8. | JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:44.02 | 587 | ||
| 9. | CAUSSE Perrine | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:44.96 | 571 | ||
| 10. | BERROCHE Eva | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:46.21 | 550 | ||
| 11. | PORTEJOIE Emma | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:47.16 | 534 | ||
| 12. | PARODI Laure | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 1:47.43 | 530 | ||
| 13. | RICARD Thaïs | FRA | 2000 | CN POISSY | 1:47.54 | 528 | ||
| 14. | JARL RIGHI Kenza | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:47.71 | 525 | ||
| 15. | MARCH Sabrina | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:48.00 | 520 | ||
| 16. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:48.84 | 507 | ||
| 17. | DELAPLACE Charlotte | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 1:49.11 | 502 | ||
| 18. | POLLET Laetitia | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:49.22 | 501 | ||
| 19. | GELY Marion | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 1:49.28 | 500 | ||
| 20. | MAURY Valentine | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:50.80 | 476 | ||
| 21. | BIHAN Morgane | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 1:50.90 | 474 | ||
| 22. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 1:51.51 | 465 | ||
| 23. | JAULIN Jeanne | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:51.91 | 459 | ||
| 24. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 1:52.16 | 455 | ||
| 25. | MAILLARD Laurine | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:52.44 | 451 | ||
| 26. | WASNIOWSKI Romane | FRA | 1999 | CA LES MUREAUX | 1:52.94 | 443 | ||
| 27. | BEAL Elodie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:53.40 | 436 | ||
| 28. | MAYOUKOU Christal Eléonor | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 1:54.40 | 421 | ||
| 29. | HUDEBINE Camille | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:54.70 | 417 | ||
| 30. | GOUAULT Helene | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:55.05 | 412 | ||
| 31. | DOSSIN Estelle | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:55.70 | 403 | ||
| 32. | PEREIRA Ines | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:55.99 | 399 | ||
| 33. | CALVEZ Chiara | ITA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:56.20 | 396 | ||
| 34. | MALENGREZ Juliette | FRA | 2000 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1:56.48 | 392 | ||
| 35. | LE DELLIOU Awéna | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:56.90 | 386 | ||
| 36. | DECLERCK Ainsley | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:57.09 | 383 | ||
| 37. | BICHET Laure | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:57.44 | 378 | ||
| 38. | SERENARI Emeline | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 1:57.57 | 376 | ||
| 39. | BAIOCCO Anais | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:57.80 | 373 | ||
| 40. | DECLERCK Jeanne | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:57.91 | 372 | ||
| 41. | MAYOUKOU Pénélope Carla | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 1:58.10 | 369 | ||
| 42. | LAMART Magali | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:58.31 | 366 | ||
| 43. | DUTRIEUX Laure | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 1:58.43 | 365 | ||
| 44. | SOUVERAIN Julie | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:58.90 | 358 | ||
| 45. | WEBER Marion | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:59.99 | 344 | ||
| 46. | HAUTCOEUR Alienor | FRA | 2000 | AS PORCHEVILLE | 2:00.02 | 343 | ||
| 47. | VIATEUR Louise | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 2:00.46 | 337 | ||
| 48. | MAGNAN Julie | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 2:00.59 | 336 | ||
| 49. | LONGAYGUE Hermance | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 2:00.65 | 335 | ||
| 50. | ZALEGH Youssra | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 2:00.72 | 334 | ||
| 51. | ELABBADI Nima | FRA | 2000 | CN POISSY | 2:00.76 | 334 | ||
| 52. | BAHRIA Anya | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 2:01.39 | 325 | ||
| 53. | DOUARRE Floriane | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 2:01.68 | 322 | ||
| 54. | JEANBON Oriane | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:02.00 | 318 | ||
| 55. | GAFFNEY Katherine | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 2:02.03 | 317 | ||
| 56. | MARIETTE Laure | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 2:02.49 | 311 | ||
| 57. | GUIDET Delphine | FRA | 2000 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 2:02.55 | 311 | ||
| 58. | MOULINS Mathilde | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 2:02.64 | 310 | ||
| 59. | HERPIN Charlotte | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 2:03.10 | 304 | ||
| 60. | JEAN Alice | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 2:03.20 | 303 | ||
| 61. | HERAIL Margot | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:04.12 | 291 | ||
| 62. | GERARD Zoé | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 2:04.47 | 287 | ||
| 63. | TESSIER Marion | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:04.95 | 281 | ||
| 64. | RABINOVICI Marie | FRA | 2000 | LES SQUALES DE CHATOU | 2:05.32 | 277 | ||
| 65. | BLANC Camille | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 2:05.47 | 275 | ||
| 66. | MORISSE KABBOURI Lili | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:06.05 | 268 | ||
| 67. | TOSTAIN Maelys | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:06.29 | 265 | ||
| 68. | MARTINIE Alma | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 2:06.33 | 265 | ||
| 69. | BENSENOUCI Selma | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 2:06.49 | 263 | ||
| 70. | DUPUIS Sarah | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 2:06.52 | 263 | ||
| 71. | FARGEON Chloe | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:06.56 | 262 | ||
| 72. | JULIEN Vicky | FRA | 2000 | AS PORCHEVILLE | 2:06.69 | 261 | ||
| 73. | BOESCH Charlène | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 2:07.03 | 257 | ||
| 74. | NURY Audrey | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 2:07.30 | 254 | ||
| 75. | SORBA Chloe | FRA | 1999 | CLUB AQUATIQUE CELLOIS | 2:07.55 | 251 | ||
| 76. | BONIN Océane | FRA | 2000 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 2:07.64 | 250 | ||
| 77. | HIBERT Lea | FRA | 1999 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 2:07.67 | 250 | ||
| 78. | LEONI Delphine | FRA | 2000 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 2:08.25 | 243 | ||
| 79. | BRAR Servane | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:08.38 | 242 | ||
| 80. | TELEGONE Caroline | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:08.40 | 242 | ||
| 81. | LADORME Cassandre | FRA | 2000 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 2:08.82 | 237 | ||
| 82. | BETTON Chloé | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:08.92 | 236 | ||
| 83. | MARECHAL Ileana | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 2:09.01 | 235 | ||
| 84. | POURRIAS Lucie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 2:09.81 | 226 | ||
| 85. | SOLIS Loréna | MEX | 1999 | SN VERSAILLES | 2:09.89 | 225 | ||
| 86. | LEGENDRE Aurore | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 2:10.10 | 223 | ||
| 87. | EHRMANN Sambre | FRA | 2000 | AS PORCHEVILLE | 2:11.38 | 210 | ||
| 88. | BOURZEIX Jade | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:11.76 | 206 | ||
| 89. | CLOUTE CAZALAA Julie | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 2:12.00 | 203 | ||
| 90. | BUYDENS Sophie | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:12.02 | 203 | ||
| 91. | FREVILLE Pauline | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:12.75 | 196 | ||
| 92. | NOIROT Chloé | FRA | 2000 | LE CHESNAY NATATION | 2:13.21 | 191 | ||
| 93. | EL GALYA Aya | FRA | 2000 | CSM AUBERGENVILLE | 2:13.28 | 190 | ||
| 94. | MENIS Clémentine | FRA | 2000 | CN ANDRESY | 2:13.55 | 188 | ||
| 95. | TABASSOMI Sara | FRA | 2000 | CN HOUILLES-CARRIERES | 2:13.66 | 187 | ||
| 96. | RABIAZAMAHOLY Rindra | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 2:13.70 | 186 | ||
| 97. | MINIER Lorena | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 2:13.95 | 184 | ||
| 98. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | CN ANDRESY | 2:14.42 | 179 | ||
| 99. | METOIS Romane | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 2:15.49 | 169 | ||
| 100. | PEREZ Camille | FRA | 2000 | AS PORCHEVILLE | 2:15.60 | 168 | ||
| 101. | LANGELLA Juliette | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:15.85 | 166 | ||
| 102. | LAMOURE Sibylle | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 2:16.86 | 157 | ||
| 103. | TOUSSAINT Clara | FRA | 2000 | CA LES MUREAUX | 2:17.07 | 155 | ||
| 104. | BOUCHARD Alice | FRA | 2000 | LE CHESNAY NATATION | 2:17.26 | 153 | ||
| 105. | PIRES PINTO Lola | FRA | 1999 | CLUB AQUATIQUE CELLOIS | 2:17.99 | 147 | ||
| 106. | FOURNEAU Marion | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 2:18.36 | 144 | ||
| 107. | SINGH Puneet | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 2:18.52 | 142 | ||
| 108. | WAGNER Lorine | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:18.61 | 142 | ||
| 109. | LE NEEL Emma | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 2:18.69 | 141 | ||
| 110. | TRAVERT Camille | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 2:18.73 | 141 | ||
| 111. | SADEG Naouel | FRA | 2000 | CN POISSY | 2:19.16 | 137 | ||
| 112. | LE MAGUER Mael | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:19.18 | 137 | ||
| 113. | BIARNES Carla | FRA | 2000 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:19.45 | 135 | ||
| 114. | MARET TAALBI Kenza | FRA | 1999 | CN POISSY | 2:20.77 | 124 | ||
| 115. | EDAHMANI Anissa | FRA | 2000 | CA LES MUREAUX | 2:21.13 | 121 | ||
| 116. | DEPAIX Flora | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:21.28 | 120 | ||
| 117. | DESCHAMPS Swann | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 2:21.55 | 118 | ||
| 118. | LOMBA Claire | FRA | 2000 | AS PORCHEVILLE | 2:21.84 | 116 | ||
| 119. | KHEDIMALLAH Jenna | FRA | 2000 | CSM AUBERGENVILLE | 2:22.77 | 109 | ||
| 120. | VINCENT Amelie | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 2:23.34 | 104 | ||
| 121. | MAIGNE Carolane | FRA | 2000 | CA LES MUREAUX | 2:23.67 | 102 | ||
| 122. | BOBIET Ynes | FRA | 2000 | CA LES MUREAUX | 2:23.80 | 101 | ||
| 123. | VENEL Camille | FRA | 2000 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 2:23.81 | 101 | ||
| 124. | RICOUART Jade | FRA | 2000 | CN HOUILLES-CARRIERES | 2:25.10 | 92 | ||
| 125. | AVICE Pauline | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 2:25.32 | 90 | ||
| 126. | MAJOU Marie | FRA | 2000 | CN POISSY | 2:26.14 | 85 | ||
| 127. | REPERANT OCANA Soline | FRA | 2000 | CSM AUBERGENVILLE | 2:26.20 | 85 | ||
| 128. | FATIHI Laïla | FRA | 1999 | CA LES MUREAUX | 2:28.83 | 68 | ||
| 129. | DEZ Emma | FRA | 2000 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:28.92 | 68 | ||
| 130. | NOLLINGER Léa | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 2:29.13 | 66 | ||
| 131. | DE BALLON Lea | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:29.92 | 62 | ||
| 132. | FARY Lena | FRA | 1999 | CLUB AQUATIQUE CELLOIS | 2:32.50 | 48 | ||
| 133. | LAHILONNE Alexane | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 2:33.35 | 44 | ||
| 134. | CHEVALLIER Marion | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 2:34.06 | 41 | ||
| 135. | BOUDAYA Lina | FRA | 1999 | CA LES MUREAUX | 2:34.80 | 38 | ||
| 136. | GREGOIRE Florianne | FRA | 2000 | CN HOUILLES-CARRIERES | 2:35.51 | 35 | ||
| 137. | MEZAGUER Sabrina | FRA | 2000 | CN HOUILLES-CARRIERES | 2:35.62 | 34 | ||
| 138. | DIOUF Leïla | FRA | 2000 | CN HOUILLES-CARRIERES | 2:37.18 | 28 | ||
| 139. | RENARD Claire | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 2:47.87 | 2 | ||
| 140. | CHERDO Morgane | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 2:48.43 | 2 | ||
| 141. | CARRASCO Galadrielle | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 2:49.64 | 1 | ||
| 142. | PIERLOT Leane | FRA | 2000 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:53.88 | 1 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage | |
| 1. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:28.73 | 596 | ||
| 2. | LEFRANCOIS Anouk | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:31.72 | 535 | ||
| 3. | BERROCHE Eva | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:32.29 | 524 | ||
| 4. | CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:34.10 | 489 | ||
| 5. | AMARO Laura | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:34.96 | 473 | ||
| 6. | PARODI Laure | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 1:39.78 | 388 | ||
| 7. | GUIDET Delphine | FRA | 2000 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:40.28 | 380 | ||
| 8. | BATAL Léna | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:43.00 | 336 | ||
| 9. | SINGH Puneet | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:43.66 | 326 | ||
| 10. | LE FAILLER Floriane | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 1:44.04 | 320 | ||
| 11. | DELAPLACE Charlotte | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 1:46.21 | 288 | ||
| 12. | MARCH Sabrina | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:47.86 | 264 | ||
| 13. | CAUSSE Perrine | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:48.98 | 249 | ||
| 14. | SOUVERAIN Julie | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:51.01 | 222 | ||
| 15. | PEREIRA Ines | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:51.42 | 217 | ||
| 16. | GELY Marion | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 1:51.95 | 211 | ||
| 17. | DECLERCK Ainsley | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:52.53 | 203 | ||
| 18. | JAULIN Jeanne | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:52.75 | 201 | ||
| 19. | VINCENT Amelie | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:52.86 | 199 | ||
| 20. | PORTEJOIE Emma | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:53.03 | 197 | ||
| 21. | MARIETTE Laure | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:54.23 | 183 | ||
| 22. | JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:54.32 | 182 | ||
| 23. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 1:55.37 | 170 | ||
| 24. | MAGNAN Julie | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 1:55.90 | 165 | ||
| 25. | BEAL Elodie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:56.19 | 161 | ||
| 26. | WEBER Marion | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:56.32 | 160 | ||
| 27. | MAURY Valentine | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:56.40 | 159 | ||
| 28. | SERENARI Emeline | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 1:56.45 | 159 | ||
| 29. | BIHAN Morgane | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 1:56.87 | 154 | ||
| 30. | VIATEUR Louise | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:58.10 | 141 | ||
| 31. | MAYOUKOU Pénélope Carla | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 1:58.54 | 137 | ||
| 32. | BRULIN Ystelle | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:59.28 | 130 | ||
| 33. | MAYOUKOU Christal Eléonor | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 1:59.55 | 127 | ||
| 34. | DELOT Marie | FRA | 2000 | AS PORCHEVILLE | 2:01.23 | 111 | ||
| 35. | GAFFNEY Katherine | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 2:01.67 | 108 | ||
| 36. | FREVILLE Pauline | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:01.70 | 107 | ||
| 37. | BOESCH Charlène | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 2:02.76 | 98 | ||
| 38. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 2:03.41 | 93 | ||
| 39. | DAVIN Chloé | FRA | 2000 | CN ANDRESY | 2:03.56 | 91 | ||
| 40. | LONGAYGUE Hermance | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 2:03.62 | 91 | ||
| 41. | DUTRIEUX Laure | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 2:03.96 | 88 | ||
| 42. | DECLERCK Jeanne | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 2:04.38 | 85 | ||
| 43. | POLLET Laetitia | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:04.48 | 84 | ||
| 44. | JEAN Alice | FRA | 2000 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 2:04.78 | 82 | ||
| 45. | POURRIAS Lucie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 2:07.72 | 61 | ||
| 46. | MAILLARD Laurine | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:07.98 | 59 | ||
| 47. | LALLEMAND Eva | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:08.29 | 57 | ||
| 48. | TOSTAIN Maelys | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:08.32 | 57 | ||
| 49. | LEONI Delphine | FRA | 2000 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 2:09.38 | 50 | ||
| 50. | BOURZEIX Jade | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:09.81 | 48 | ||
| 51. | NOLLINGER Léa | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 2:12.34 | 34 | ||
| 52. | LADORME Cassandre | FRA | 2000 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 2:12.96 | 31 | ||
| 53. | BONIN Océane | FRA | 2000 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 2:15.20 | 21 | ||
| 54. | FOURNEAU Marion | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 2:16.90 | 15 | ||
| 55. | HERAIL Margot | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:17.05 | 15 | ||
| 56. | LEGENDRE Aurore | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 2:17.70 | 13 | ||
| 57. | FARGEON Chloe | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:17.72 | 12 | ||
| 58. | MORISSE KABBOURI Lili | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 2:21.06 | 4 | ||
| 59. | MARET TAALBI Kenza | FRA | 1999 | CN POISSY | 2:22.29 | 3 | ||
| 60. | CHEVALLIER Marion | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 2:23.10 | 2 | ||
| 61. | BOUDERBALA Léanne | FRA | 2000 | CN POISSY | 2:24.94 | 1 | ||
| 62. | BUYDENS Sophie | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:28.94 | 1 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage | |
| 1. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:24.06 | 777 | ||
| 2. | AMARO Laura | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:27.80 | 689 | ||
| 3. | BERROCHE Eva | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:28.51 | 673 | ||
| 4. | LEFRANCOIS Anouk | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:28.67 | 669 | ||
| 5. | CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:28.71 | 668 | ||
| 6. | BATAL Léna | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:30.19 | 635 | ||
| 7. | LE FAILLER Floriane | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 1:31.43 | 608 | ||
| 8. | PARODI Laure | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 1:33.46 | 565 | ||
| 9. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 1:33.75 | 559 | ||
| 10. | JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:33.95 | 555 | ||
| 11. | DELAPLACE Charlotte | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 1:34.65 | 541 | ||
| 12. | PORTEJOIE Emma | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:35.29 | 528 | ||
| 13. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:36.31 | 508 | ||
| 14. | MARCH Sabrina | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:36.60 | 502 | ||
| 15. | GELY Marion | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 1:36.69 | 500 | ||
| 16. | BEAL Elodie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:37.69 | 481 | ||
| 17. | GUIDET Delphine | FRA | 2000 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:37.93 | 477 | ||
| 18. | CRABIE Johanna | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:38.41 | 467 | ||
| 19. | BIHAN Morgane | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 1:38.43 | 467 | ||
| 20. | CAUSSE Perrine | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:40.80 | 424 | ||
| 21. | WEBER Marion | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:41.18 | 417 | ||
| 22. | BRULIN Ystelle | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:42.22 | 398 | ||
| 23. | PEREIRA Ines | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:42.39 | 395 | ||
| 24. | JAULIN Jeanne | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:42.70 | 390 | ||
| 25. | MARIETTE Laure | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:42.99 | 385 | ||
| 26. | MALENGREZ Juliette | FRA | 2000 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1:43.24 | 381 | ||
| 27. | MAGNAN Julie | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 1:43.51 | 376 | ||
| 28. | SERENARI Emeline | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 1:43.81 | 371 | ||
| 29. | RICARD Thaïs | FRA | 2000 | CN POISSY | 1:43.95 | 369 | ||
| 30. | MAILLARD Laurine | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:44.34 | 362 | ||
| 30. | DOSSIN Estelle | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:44.34 | 362 | ||
| 32. | POLLET Laetitia | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:44.36 | 362 | ||
| 33. | VIATEUR Louise | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:45.03 | 351 | ||
| 34. | SOUVERAIN Julie | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:45.13 | 349 | ||
| 34. | BAIOCCO Anais | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:45.13 | 349 | ||
| 36. | GAFFNEY Katherine | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 1:45.29 | 347 | ||
| 37. | LONGAYGUE Hermance | FRA | 2000 | CSN GUYANCOURT | 1:45.52 | 343 | ||
| 38. | DUTRIEUX Laure | FRA | 2000 | USM VIROFLAY | 1:46.38 | 329 | ||
| 39. | WASNIOWSKI Romane | FRA | 1999 | CA LES MUREAUX | 1:46.39 | 329 | ||
| 40. | VINCENT Amelie | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:46.53 | 327 | ||
| 41. | BLANC Camille | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:46.54 | 327 | ||
| 42. | LALLEMAND Eva | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:47.51 | 312 | ||
| 43. | DOUARRE Floriane | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:47.81 | 307 | ||
| 44. | MAYOUKOU Christal Eléonor | FRA | 2000 | SN VERSAILLES | 1:48.14 | 302 | ||
