NATATHLON DEPARTEMENTAL 1ERE ETAPE - CHEVREUSE - Petit bassin - 31/01/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-c.3 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 800 m NAGE LIBRE | Start listes | |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 400 m 4 NAGES | Start listes |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
BENJAMINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VITALE Sandra | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 1:10.85 | |
| 2. | RENEL Anais | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:12.88 | |
| 3. | ROUAULT Carla | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:13.11 | |
| 4. | LE TERTRE Clémence | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:14.97 | |
| 5. | TACLET Emma | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:15.26 | |
| 6. | COUAILLET Andrea | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:16.50 | |
| 7. | BONTE Léa | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:16.69 | |
| 8. | RIOU Pauline | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:17.69 | |
| 9. | PIRES Sandra | FRA | 1996 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:18.64 | |
| 10. | FLORET Barbara | FRA | 1996 | AS PORCHEVILLE | 1:18.69 | |
| 11. | KALMA Chloé | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 1:20.71 | |
| 12. | FAURE Laetitia | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:21.69 | |
| 13. | MARVAUD Priscille | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:22.93 | |
| 14. | FROGER Marie | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 1:28.05 | |
| 15. | VILLAIN Louna | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:31.33 | |
| 16. | ROULLAND Mathilde | FRA | 1996 | AS MANTES-LA-JOLIE | 1:33.06 | |
| 17. | LEVEQUE Maureen | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:33.50 | |
| 18. | GEHL Lorene | FRA | 1996 | AS MANTES-LA-JOLIE | 1:40.45 |
BENJAMINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HUMBERT Célia | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:10.53 | |
| 2. | DELCAMP Chloe | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:12.62 | |
| 3. | PONSEN Camille | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:14.73 | |
| 4. | MUNDLER Chloe | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:18.37 | |
| 5. | LEDUC Ambre | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:19.31 | |
| 6. | LEGENDRE Jeanne | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:20.42 | |
| 7. | ACEVAL Margaux | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:20.98 | |
| 8. | GAUCHER Pauline | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:21.66 | |
| 8. | TORPE Anaïs | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 1:21.66 | |
| 10. | BENSENOUCI Lamia | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:21.92 | |
| 11. | BAZIN Léna | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:23.19 | |
| 12. | PATAULT Lindsay | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:25.34 | |
| 13. | FENIOU Camille | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:25.51 | |
| 14. | GARCONNET Amandine | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:26.28 | |
| 15. | KALHART Vicky | FRA | 1997 | CN ANDRESY | 1:26.48 | |
| 16. | DAVIN Laurine | FRA | 1997 | CN ANDRESY | 1:27.11 | |
| 17. | AUVIN Alix | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 1:27.25 | |
| 18. | OSSARD Caroline | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:28.32 | |
| 19. | ECALLE Anaelle | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:31.20 | |
| 20. | MARCH Nathalie | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:34.77 | |
| 21. | DEPARDIEU Cecile | FRA | 1997 | LE CHESNAY NATATION | 1:35.20 | |
| 22. | GUIOL Josepha | FRA | 1997 | LE CHESNAY NATATION | 1:38.16 | |
| 23. | JOLIBOIS Laure | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:38.80 | |
| 24. | DURIX Lea | FRA | 1997 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:39.15 | |
| 25. | DJAI Wassila | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 1:39.94 | |
| 26. | LEFRANCOIS Caroline | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 1:41.33 | |
| 27. | PRIGENT Lou | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:42.33 | |
| 28. | CLEUZIOU Estelle | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:42.85 | |
| 29. | AURIAC Romane | FRA | 1997 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:43.70 | |
| 30. | HAZARD Laure | FRA | 1997 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:44.81 | |
| 31. | CAMPO Camille | FRA | 1997 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:59.31 | |
| 32. | PERRIER Adèle | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 2:00.42 | |
| 33. | LORPHELIN Celestine | FRA | 1997 | CN HOUILLES-CARRIERES | 2:01.53 | |
| 34. | SCHMITT Romane | FRA | 1997 | CN HOUILLES-CARRIERES | 2:02.26 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | KIRCHNER Serena | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:19.14 | |
| 2. | POITEVIN Louise | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 1:21.41 | |
| 3. | LAPORTE Naomi | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:27.95 | |
| 4. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 1:32.57 | |
| 5. | SARRAZIN Valentine | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 1:38.25 | |
| 6. | MARTIN Aude | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 1:53.84 |
800 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
BENJAMINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROUAULT Carla | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 11:16.84 | |
| 2. | COUAILLET Andrea | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 11:25.17 | |
| 3. | MARQUES Julie | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 11:40.10 | |
| 4. | TACLET Emma | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 11:53.38 | |
| 5. | RENEL Anais | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 11:56.13 | |
| 6. | LE TERTRE Clémence | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 12:21.97 | |
| 7. | LEMOINE Esther | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 12:26.70 | |
| 8. | MARVAUD Priscille | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 12:37.31 | |
| 9. | FLORET Barbara | FRA | 1996 | AS PORCHEVILLE | 12:45.19 | |
| 10. | BONTE Léa | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 12:47.16 | |
| 11. | FAURE Laetitia | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 12:52.58 | |
| 12. | LE GENTIL Charlotte | FRA | 1996 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 13:09.29 | |
| 13. | BACOT Marjolaine | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 13:25.77 | |
| 14. | VILLAIN Louna | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 14:28.82 | |
| 15. | BEN HAMOUDA Caroline | FRA | 1996 | CN PLAISIR | 14:32.47 | |
| 16. | BOESCH Aurelie | FRA | 1996 | CN PLAISIR | 14:46.36 |
BENJAMINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HUMBERT Célia | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 10:36.01 | |
| 2. | DELCAMP Chloe | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 10:39.82 | |
| 3. | ROYO Pauline | FRA | 1997 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 12:11.69 | |
| 4. | ACEVAL Margaux | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 12:18.41 | |
| 5. | MUNDLER Chloe | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 12:22.21 | |
| 6. | LEGENDRE Jeanne | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 12:23.71 | |
| 7. | DEVILLE Louise | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 12:48.05 | |
| 8. | TORPE Anaïs | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 12:49.60 | |
| 9. | PONSEN Camille | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 12:55.51 | |
| 10. | DAVIN Laurine | FRA | 1997 | CN ANDRESY | 13:03.21 | |
| 11. | AUVIN Alix | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 13:14.66 | |
| 12. | PATAULT Lindsay | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 13:25.41 | |
| 13. | COTE Julie | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 13:25.90 | |
| 14. | DELEHAYE Aurélie | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 13:36.76 | |
| 15. | OSSARD Caroline | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 13:44.52 | |
| 16. | MARCH Nathalie | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 14:00.90 | |
| 17. | FENIOU Camille | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 14:06.23 | |
| 18. | BENSENOUCI Lamia | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 14:06.77 | |
| 19. | LEDUC Ambre | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 14:14.62 | |
| 20. | ECALLE Anaelle | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 14:29.89 | |
| 21. | HAZARD Laure | FRA | 1997 | CN HOUILLES-CARRIERES | 14:49.35 | |
| 22. | LETOILE Elisa | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 14:53.04 | |
| 23. | KALHART Vicky | FRA | 1997 | CN ANDRESY | 15:00.51 | |
| 24. | PATRICK Valentine | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 15:32.21 | |
| 25. | AURIAC Romane | FRA | 1997 | CN HOUILLES-CARRIERES | 15:52.02 | |
| 26. | DURIX Lea | FRA | 1997 | CN HOUILLES-CARRIERES | 15:58.75 | |
| 27. | PRIGENT Lou | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 16:18.34 | |
| 28. | CAMPO Camille | FRA | 1997 | CN HOUILLES-CARRIERES | 17:51.48 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | NGUYEN THANH SON Anna | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 12:07.57 | |
| 2. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 12:27.21 | |
| 3. | GOZDOWSKI Elise | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 12:28.17 | |
| 4. | ARTIGNY Lucile | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 12:38.03 | |
| 5. | LAPORTE Naomi | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 13:42.45 | |
| 6. | CREPIN Mélanie Valentina | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 14:11.74 | |
| 7. | LECLERCQ Manon | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 14:13.89 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
BENJAMINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MARQUES Julie | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 33.84 | |
| 2. | VITALE Sandra | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 36.82 | |
| 3. | FLORET Barbara | FRA | 1996 | AS PORCHEVILLE | 51.20 | |
| 4. | OUALEMBO Alisson | FRA | 1996 | CN POISSY | 51.87 | |
| 5. | MAHIEUX Ariane | FRA | 1996 | CN POISSY | 52.00 | |
| 6. | SI MOHAMMED Sarah | FRA | 1996 | CN POISSY | 55.44 |
BENJAMINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PONSEN Camille | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 40.21 | |
| 2. | BAZIN Léna | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 43.88 | |
| 3. | DAVIN Laurine | FRA | 1997 | CN ANDRESY | 44.16 | |
| 4. | ROYER Elisa | FRA | 1997 | CN POISSY | 44.64 | |
| 5. | BENSENOUCI Lamia | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 48.40 | |
| 6. | GARCONNET Amandine | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 48.64 | |
| 7. | PATRICK Valentine | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 48.97 | |
| 8. | TORPE Anaïs | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 49.10 | |
| 9. | KALHART Vicky | FRA | 1997 | CN ANDRESY | 54.78 | |
| 10. | AUVIN Alix | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 56.04 | |
| 11. | DJAI Wassila | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 57.91 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHARAMELET Salomé | FRA | 1998 | CN POISSY | 42.23 | |
| 2. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 44.60 | |
| 3. | ROUAULT Perrine | FRA | 1998 | CN POISSY | 46.62 | |
| 4. | POITEVIN Louise | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 50.39 | |
| 5. | SARRAZIN Valentine | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 58.08 | |
| 6. | MARTIN Aude | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 1:03.03 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
BENJAMINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BAIS Benjamin | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:02.78 | |
| 2. | AUBRY David | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:08.75 | |
| 3. | CASSIN Johan | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:10.24 | |
| 4. | JARRIOT Arthur | FRA | 1996 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:12.32 | |
| 5. | CIANELLI Gabriel | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:12.44 | |
| 6. | BARRET Michael | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:12.67 | |
| 7. | POUTOT Olivier | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:13.14 | |
| 8. | BONNET Mayeul | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 1:13.95 | |
| 9. | MARLET Baptiste | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:15.20 | |
| 10. | BONNAUD Max | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:15.32 | |
| 11. | FRUGIER Alexandre | FRA | 1996 | AS PORCHEVILLE | 1:15.42 | |
| 12. | BECHET Thomas | FRA | 1996 | AS PORCHEVILLE | 1:16.54 | |
| 13. | OSSARD Raphael | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:17.70 | |
| 14. | OUSSADIT Paco | FRA | 1996 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:18.91 | |
| 15. | HABRE Julien | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:19.80 | |
| 16. | COLAS Maxime | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:22.29 | |
| 17. | BENSENOUCI Billal | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:22.36 | |
| 18. | FRANCHI Clément | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:23.12 | |
| 19. | GOUNON PESQUET Dimitri | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:24.49 | |
| 20. | BARBIER Nicolas | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:26.65 | |
| 21. | LE CORRE Stephen | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:30.76 | |
| 22. | ZALEGH Sofiane | FRA | 1996 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:30.91 | |
| 23. | GORNEAU Julien | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 1:37.52 | |
| 24. | LE ROC'H MORGERE Adrien | FRA | 1996 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:38.13 | |
| 25. | CALLIOT Gabin | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:42.26 | |
| 26. | TROTIN Charles | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 1:51.10 |
BENJAMINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BERRY Théo | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:13.56 | |
| 2. | L'HULLIER Armand | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:14.03 | |
| 3. | PORTEJOIE Hugo | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:16.20 | |
| 4. | DEGAS Joris | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:17.31 | |
| 5. | RIOULT Maximilien | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:18.49 | |
| 6. | ARBITRE Kévin | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:18.68 | |
| 7. | WILLEKENS Mickaël | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:19.41 | |
| 8. | SAVIC Maxime | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:20.09 | |
| 9. | LAMOUREUX Corentin | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 1:20.35 | |
| 10. | PEYREFITTE Gabriel | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:20.75 | |
| 11. | GOUPIL Olivier | FRA | 1997 | AS MANTES-LA-JOLIE | 1:21.67 | |
| 12. | PENCHER Alexis | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 1:22.39 | |
| 13. | METOIS Florent | FRA | 1997 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:27.33 | |
| 14. | ZEDIRA Abderahmane | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 1:27.91 | |
| 15. | BOUBON Harrison | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:27.98 | |
| 16. | DALLE Thibault | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:29.31 | |
| 17. | BERNARD Thomas | FRA | 1997 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:30.48 | |
| 18. | CROATI Arno | FRA | 1997 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:35.48 | |
| 19. | MALARD Olivier | FRA | 1997 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:37.14 | |
| 20. | MOREAU Hugues | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 1:38.40 | |
| 21. | REQUIEM Alexis | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:39.53 | |
| 22. | HEINIS Theo Paco | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:50.42 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BLANCHET Paul | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 1:33.17 | |
| 2. | DUPONT NIVET Julien | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:33.36 | |
| 3. | WALBRECQ Clément | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 1:38.34 |
50 m PAPILLON Messieurs - Start listes
BENJAMINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MAGNAN Arnaud | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 33.75 | |
| 2. | BUREAU Arnaud | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 34.07 | |
| 3. | PENNEQUIN Baptiste | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 34.37 | |
| 4. | BARRET Michael | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 35.91 | |
| 5. | GIRARD Rémi | FRA | 1996 | CN POISSY | 36.60 | |
| 6. | DIVANOVIC Thomas | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 38.26 | |
| 7. | POUTOT Olivier | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 39.92 | |
| 8. | BOLE Félix | FRA | 1996 | CN POISSY | 41.36 | |
| 9. | COLAS Maxime | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 43.71 | |
| 10. | BONNET Mayeul | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 43.92 | |
| 11. | FRUGIER Alexandre | FRA | 1996 | AS PORCHEVILLE | 44.37 | |
| 12. | KIRCHNER Guillaume | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 44.55 | |
| 13. | CALLIOT Gabin | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 56.57 |
BENJAMINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SARAZIN Léo | FRA | 1997 | CN POISSY | 35.51 | |
| 2. | LAMOUREUX Corentin | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 42.67 | |
| 3. | PEYREFITTE Gabriel | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 42.85 | |
| 4. | RIOULT Maximilien | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 43.06 | |
| 5. | GIMENEZ Kenny | FRA | 1997 | CN POISSY | 44.61 | |
| 6. | VAYSSETTES Loïc | FRA | 1997 | CN POISSY | 47.04 | |
| 7. | EL ABBADI Ossama | FRA | 1997 | CN POISSY | 47.54 | |
| 8. | ZEDIRA Abderahmane | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 47.84 | |
| 8. | PENCHER Alexis | FRA | 1997 | CN PLAISIR | 47.84 | |
| 10. | SALYERES Samuel | FRA | 1997 | CN POISSY | 49.66 | |
| 11. | REQUIEM Alexis | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 56.50 | |
| 12. | MALARD Olivier | FRA | 1997 | CN HOUILLES-CARRIERES | 58.37 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROUAULT Martin | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 43.20 | |
| 2. | TRILLAT Léo | FRA | 1998 | CN POISSY | 48.34 | |
| 3. | DAVOINE Pierre | FRA | 1998 | CN POISSY | 52.76 | |
| 4. | BELKEBIR Lounès | FRA | 1998 | CN POISSY | 55.07 | |
| 5. | BLANCHET Paul | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 1:00.43 | |
| 6. | WALBRECQ Clément | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 1:05.98 |
400 m 4 NAGES Messieurs - Start listes
BENJAMINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BAIS Benjamin | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 5:39.85 | |
| 2. | PENNEQUIN Baptiste | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 5:41.53 | |
| 3. | AUBRY David | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 5:44.77 | |
| 4. | CIANELLI Gabriel | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 5:51.60 | |
| 5. | DINNICHERT Romain | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 6:25.55 | |
| 6. | BEAL Sébastien | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 6:25.67 | |
| 7. | JARRIOT Arthur | FRA | 1996 | CN HOUILLES-CARRIERES | 6:26.39 | |
| 8. | DARCHIS Maxime | FRA | 1996 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 6:32.27 | |
| 9. | HABRE Julien | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 6:37.25 | |
| 10. | CASSIN Johan | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 6:37.78 | |
| 11. | MARLET Baptiste | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 6:38.91 | |
| 12. | FRUGIER Alexandre | FRA | 1996 | AS PORCHEVILLE | 6:41.17 | |
| 13. | BONNAUD Max | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 6:49.20 | |
| 14. | BOUDRY Théo | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 6:52.24 | |
| 15. | OSSARD Raphael | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 7:04.20 | |
| 16. | FRANCHI Clément | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 7:10.76 | |
| 17. | GOUNON PESQUET Dimitri | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 7:21.86 | |
| 18. | OUSSADIT Paco | FRA | 1996 | CN HOUILLES-CARRIERES | 7:31.60 | |
| 19. | BARBIER Nicolas | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 7:34.47 | |
| 20. | LE ROC'H MORGERE Adrien | FRA | 1996 | CN HOUILLES-CARRIERES | 7:47.85 |
BENJAMINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GOZDOWSKI Jerome | FRA | 1997 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 5:41.95 | |
| 2. | L'HULLIER Armand | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 6:11.39 | |
| 3. | LAMOUREUX Corentin | FRA | 1997 | AS PORCHEVILLE | 6:47.43 | |
| 4. | BOUBON Harrison | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 7:16.33 | |
| 5. | METOIS Florent | FRA | 1997 | CN HOUILLES-CARRIERES | 7:20.73 | |
| 6. | DALLE Thibault | FRA | 1997 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 7:58.66 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROUAULT Martin | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 7:11.57 | |
| 2. | BONNAUD Alex | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 7:22.10 | |
| 3. | CARLIER Thomas | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 7:28.63 | |
| 4. | CARLIER Nicolas | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 7:35.01 |